Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 10 di 10
Tipologia | Anno Accademico | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2014 | Analisi di mappe di attivazione e studio di connettività effettiva da immagini di risonanza magnetica funzionale durante compiti di Task Switch e Monitoring | - | Silvestri, Erica | |
Lauree magistrali | 2020 | Cognitive control in multiple sclerosis assessed with the Flanker task | Cognitive control in multiple sclerosis assessed with the Flanker task | GHISU, JESSICA | |
Lauree triennali | 2021 | Correlati elettroencefalografici nella demenza a corpi di Lewy | Electroencephalographic correlates of Lewy body dementia | GATTO, FEDERICA | |
Lauree magistrali | 2021 | Il Controllo Cognitivo durante un compito di Stroop Spaziale con Prime Emotivo: uno Studio ERP | Cognitive Control during a Spatial Stroop Task with Emotional Priming: an ERP Study | NAPOLI, ETTORE | |
Lauree magistrali | 2020 | "La Stimolazione Magnetica Transcranica nella patologia di Alzheimer: una meta-analisi sulla sua efficacia in funzione delle caratteristiche del protocollo e del grado di personalizzazione." | "Transcranial Magnetic Stimulation treatment in Alzheimer’s Disease: a meta-analysis of its efficacy as a function of protocol characteristics and degree of personalization." | DOTTI, LISA | |
Lauree magistrali | 2016 | Metodi per l'integrazione dell'informazione EEG nell'analisi fMRI in resting state | - | Giordano, Raffaele | |
Lauree magistrali | 2021 | "Optimization of Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) Parameters using concurrent TMS-EEG and TMS-fMRI" | "Optimization of Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) Parameters using concurrent TMS-EEG and TMS-fMRI" | AMINI MASOULEH, MILAD | |
Lauree magistrali | 2020 | Task-positive and task-negative networks in schizophrenia and obsessive-compulsive disorder: a systematic review of resting-state fMRI studies investigating functional connectivity | Task-positive and task-negative networks in schizophrenia and obsessive-compulsive disorder: a systematic review of resting-state fMRI studies investigating functional connectivity | FORNARO, SILVIA | |
Lauree magistrali | 2020 | The interaction between tACS aftereffects and cortical natural frequencies | The interaction between tACS aftereffects and cortical natural frequencies | PICCOLO, STELLA | |
Lauree magistrali | 2020 | The relationship between sleep fragmentation, prefrontal cortex structure and executive functioning in older adults: the moderating role of cognitive reserve | The relationship between sleep fragmentation, prefrontal cortex structure and executive functioning in older adults: the moderating role of cognitive reserve | RIZZO, MARIANNA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile