Sfoglia per Correlatore UCCHEDDU, MARIA FRANCESCA
Ottimizzazione della metodologia Global Positioning Layout per la valutazione dell'accuratezza in chirurgia ricostruttiva mandibolare computer-assistita
2022/2023 VARGIU, ELISA
“Progettazione CAD e sviluppo di un liner sensorizzato per la rilevazione in-vivo delle pressioni all'interfaccia invaso/moncone di amputati transtibiali”
2024/2025 POZZATO, ALBERTO
Progettazione di scaffold basati sull’analisi morfologica dei tessuti ossei
2023/2024 GHISLENI, MARTINA
Progettazione di scaffold cedevoli con proprietà morfologiche e meccaniche personalizzate
2022/2023 SARUBBI, CHIARA
Strutture cedevoli per la ridistribuzione delle pressioni plantari nelle ortesi per piede diabetico: modellazione geometrica, analisi numeriche e sperimentali
2023/2024 FURLANI, VIRGINIA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2022 | Ottimizzazione della metodologia Global Positioning Layout per la valutazione dell'accuratezza in chirurgia ricostruttiva mandibolare computer-assistita | Optimization of Global Positioning Layout methodology for accuracy assessment in computer-assisted mandibular reconstructive surgery | VARGIU, ELISA | |
| Lauree magistrali | 2024 | “Progettazione CAD e sviluppo di un liner sensorizzato per la rilevazione in-vivo delle pressioni all'interfaccia invaso/moncone di amputati transtibiali” | “CAD design and development of a sensorized liner for in-vivo detection of pressures at the interface between socket and residual limb in transtibial amputees” | POZZATO, ALBERTO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Progettazione di scaffold basati sull’analisi morfologica dei tessuti ossei | Design of scaffolds based on morphological analysis of bone tissue | GHISLENI, MARTINA | |
| Lauree magistrali | 2022 | Progettazione di scaffold cedevoli con proprietà morfologiche e meccaniche personalizzate | Design of compliant scaffolds with customized morphological and mechanical properties | SARUBBI, CHIARA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Strutture cedevoli per la ridistribuzione delle pressioni plantari nelle ortesi per piede diabetico: modellazione geometrica, analisi numeriche e sperimentali | Compliant structures for redistribution of plantar pressures in diabetic foot orthoses: geometric modeling, numerical and experimental analyses | FURLANI, VIRGINIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile