Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 16 di 16
Analisi sull'ecologia alimentare della marmotta alpina (Marmota marmota) in un pascolo montano nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
2022/2023 BYLOOS, CATERINA
Differenze strutturali e funzionali tra gioco e aggressioni negli scimpanzé adulti (Pan troglodytes)
2021/2022 BISSIATO, VERONICA
Distribuzione delle categorie trofiche degli uccelli acquatici in laguna di Venezia nel periodo 2000-2019
2022/2023 LUCHETTA, ALVISE
Elements of episodic-like memory in the blue-headed macaw (Primolius couloni)
2022/2023 BONIZZATO, CATERINA
Environmental conditions and parental care in the Pied Flycatcher
2021/2022 CHIESURIN, LEONARDO
Gigantismo genomico nei pesci polmonati e ruolo dei processi non adattativi nell'evoluzione delle dimensioni del genoma
2020/2021 LAGO, MARTA
Intrinsic and extrinsic factors affecting foraging behaviour of breeding Mediterranean Gull (Ichtyaetus melanocephalus)
2021/2022 PESCE, ANGELICA
Investigating the variance in wing melanization pattern among colour dimorphic males of the wood tiger moth (Arctia plantaginis)
2022/2023 MAJORANO, PAOLO
Nest decoration in the rock sparrow Petronia petronia: feathers gathering behavior and its implications
2021/2022 LONGHIN, DAVIDE
Presenza del gallo cedrone (Tetrao urogallus) in quattro ambienti montani del Friuli-Venezia Giulia e interazione con i formicai del genere Formica
2021/2022 CESCUTTI, SIMONE
Seasonal morphological variation in a pollinator community: the wild bees of Southern Corsica
2021/2022 Menegus, Giulio
Selezione dell’habitat e azioni di conservazione nella popolazione di grillaio (Falco naumanni) in Pianura Padana
2021/2022 DI BIASI, RAFFAELE
Studio della competizione inter-specifica in una guild di rapaci nidificanti in ambiente agricolo intensivo
2022/2023 FRASCA, ALESSANDRA
The effect of air and nest temperature on Lesser Kestrel (Falco naumanni) adult and nestling behaviour
2021/2022 MILITTI, SIMONE
The effect of brain lateralization on ordinal performance and spatial-numerical association in newborn domestic chicks (Gallus gallus)
2021/2022 SCARSI, BEATRICE
Variabilità del comportamento di esplorazione in neonati di un pesce ovoviviparo, Poecilia reticulata
2022/2023 BONTORIN, ANDREA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2022 | Analisi sull'ecologia alimentare della marmotta alpina (Marmota marmota) in un pascolo montano nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino | Analysis on the feeding ecology of the alpine marmot (Marmota marmota) in a mountain pasture in the Paneveggio Pale di San Martino Natural Park | BYLOOS, CATERINA | |
Lauree magistrali | 2021 | Differenze strutturali e funzionali tra gioco e aggressioni negli scimpanzé adulti (Pan troglodytes) | Structural and functional differences between play and aggression in adult chimpanzees (Pan troglodytes) | BISSIATO, VERONICA | |
Lauree magistrali | 2022 | Distribuzione delle categorie trofiche degli uccelli acquatici in laguna di Venezia nel periodo 2000-2019 | Waterbirds trophic guilds distribution into Venice lagoon in the period 2000-2019 | LUCHETTA, ALVISE | |
Lauree magistrali | 2022 | Elements of episodic-like memory in the blue-headed macaw (Primolius couloni) | Elements of episodic-like memory in the blue-headed macaw (Primolius couloni) | BONIZZATO, CATERINA | |
Lauree magistrali | 2021 | Environmental conditions and parental care in the Pied Flycatcher | Environmental conditions and parental care in the Pied Flycatcher | CHIESURIN, LEONARDO | |
Lauree magistrali | 2020 | Gigantismo genomico nei pesci polmonati e ruolo dei processi non adattativi nell'evoluzione delle dimensioni del genoma | Genomic gigantism in lungfishes and the role of nonadaptive processes in the evolution of genome size | LAGO, MARTA | |
Lauree magistrali | 2021 | Intrinsic and extrinsic factors affecting foraging behaviour of breeding Mediterranean Gull (Ichtyaetus melanocephalus) | Intrinsic and extrinsic factors affecting foraging behaviour of breeding Mediterranean Gull (Ichtyaetus melanocephalus) | PESCE, ANGELICA | |
Lauree magistrali | 2022 | Investigating the variance in wing melanization pattern among colour dimorphic males of the wood tiger moth (Arctia plantaginis) | Investigating the variance in wing melanization pattern among colour dimorphic males of the wood tiger moth (Arctia plantaginis) | MAJORANO, PAOLO | |
Lauree magistrali | 2021 | Nest decoration in the rock sparrow Petronia petronia: feathers gathering behavior and its implications | Nest decoration in the rock sparrow Petronia petronia: feathers gathering behavior and its implications | LONGHIN, DAVIDE | |
Lauree triennali | 2021 | Presenza del gallo cedrone (Tetrao urogallus) in quattro ambienti montani del Friuli-Venezia Giulia e interazione con i formicai del genere Formica | Presence of western capercaillie (Tetrao urogallus) in four mountain areas of Friuli-Venezia Giulia and interaction with anthills of the genus Formica | CESCUTTI, SIMONE | |
Lauree magistrali | 2021 | Seasonal morphological variation in a pollinator community: the wild bees of Southern Corsica | - | Menegus, Giulio | |
Lauree magistrali | 2021 | Selezione dell’habitat e azioni di conservazione nella popolazione di grillaio (Falco naumanni) in Pianura Padana | Habitat selection and conservation actions in the population of lesser kestrel (Falco naumanni) in the Po Plain | DI BIASI, RAFFAELE | |
Lauree magistrali | 2022 | Studio della competizione inter-specifica in una guild di rapaci nidificanti in ambiente agricolo intensivo | Study of interspecific competition in a guild of birds of prey nesting in an intensive agricultural environment | FRASCA, ALESSANDRA | |
Lauree magistrali | 2021 | The effect of air and nest temperature on Lesser Kestrel (Falco naumanni) adult and nestling behaviour | The effect of air and nest temperature on Lesser Kestrel (Falco naumanni) adult and nestling behaviour | MILITTI, SIMONE | |
Lauree magistrali | 2021 | The effect of brain lateralization on ordinal performance and spatial-numerical association in newborn domestic chicks (Gallus gallus) | The effect of brain lateralization on ordinal performance and spatial-numerical association in newborn domestic chicks (Gallus gallus) | SCARSI, BEATRICE | |
Lauree magistrali | 2022 | Variabilità del comportamento di esplorazione in neonati di un pesce ovoviviparo, Poecilia reticulata | Exploratory behaviour variability in the newborns of a livebearing fish, Poecilia reticulata | BONTORIN, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 16 di 16
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile