Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Analisi e modellazione numerica della frana di S.Andrea a Perarolo di Cadore (BL)
2022/2023 OTTAVIANI, FRANCESCO
Analisi interferometrica e modellazione del complesso franoso "Mortisa-Lacedel" in località Cortina d'Ampezzo (BL)
2024/2025 DELL'ANDREA, WALTER ISIDORO
Analisi numerica delle cause della frana di Via Lago a Modigliana (Forlì)
2024/2025 HARIRSAZ, MOHAMMADREZA
Landslide hazard in the Prosecco area and the impact of vineyard activity
2023/2024 BARATTO, CAROLINA
SCENARIO MODELLING OF LANDSLIDE IMPACTS IN BELLUNO, ITALY
2023/2024 BHATTACHARYYA, TIRTHA
Sviluppo di metodi di mappatura rapida delle frane: Applicazione all' alluvione nella zona di Modigliana, Emilia-Romagna, maggio 2023
2024/2025 DEMARK, ANTONIO
Valutazione delle deformazioni del suolo misurate da EGMS per la zonazione della pericolosità
2023/2024 PALMIERI, CATERINA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2022 | Analisi e modellazione numerica della frana di S.Andrea a Perarolo di Cadore (BL) | Analysis and numerical modeling of the S.Andrea's landslide in Perarolo di Cadore (BL) | OTTAVIANI, FRANCESCO | |
| Lauree magistrali | 2024 | Analisi interferometrica e modellazione del complesso franoso "Mortisa-Lacedel" in località Cortina d'Ampezzo (BL) | Interferometric analysis and modelling of the "Mortisa-Lacedel" landslide located in Cortina d'Ampezzo (BL) | DELL'ANDREA, WALTER ISIDORO | |
| Lauree magistrali | 2024 | Analisi numerica delle cause della frana di Via Lago a Modigliana (Forlì) | Numerical Analysis of the Causes of the Landslide in Via Lago, Modigliana (Central Italy) | HARIRSAZ, MOHAMMADREZA | |
| Lauree triennali | 2023 | Landslide hazard in the Prosecco area and the impact of vineyard activity | Landslide hazard in the Prosecco area and the impact of vineyard activity | BARATTO, CAROLINA | |
| Lauree magistrali | 2023 | SCENARIO MODELLING OF LANDSLIDE IMPACTS IN BELLUNO, ITALY | SCENARIO MODELLING OF LANDSLIDE IMPACTS IN BELLUNO, ITALY | BHATTACHARYYA, TIRTHA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Sviluppo di metodi di mappatura rapida delle frane: Applicazione all' alluvione nella zona di Modigliana, Emilia-Romagna, maggio 2023 | Development of Rapid Landslide Mapping Methods: Application to the Flood in Modigliana, Emilia-Romagna, May 2023 | DEMARK, ANTONIO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Valutazione delle deformazioni del suolo misurate da EGMS per la zonazione della pericolosità | Assessment of EGMS ground deformation measurements for hazard mapping | PALMIERI, CATERINA |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile