Sfoglia per Relatore
Rappresentazione grafica tridimensionale di edifici storici a supporto della diagnostica e delle valutazioni di vulnerabilità sismica: i chiostri degli Eremitani a Padova
2013/2014 Panarotto, Federico
Standard e flussi di lavoro per la fabbricazione di facciate continue
2020/2021 SPINAZZÈ, ELISA
Studio alle implicazioni spaziali e percettive delle prospettive scenografiche nel Teatro Olimpico di Vicenza
2024/2025 ZANINI, ANTONIO
Sviluppo di una piattaforma di Hypermodeling per modelli BIM di edifici storici
2021/2022 CATANIA, FRANCESCO
Sviluppo e analisi di dataset sintetici a partire da modelli BIM esistenti
2022/2023 TIOZZO BRASIOLA, ERIKA
Topologic Dynamo: Concetti di Graph Theory per l'analisi dei percorsi nei modelli BIM
2021/2022 ZORZI, PAOLO
UTILIZZO DELLA REALTÀ ESTESA PER LA DIVULGAZIONE LOW COST DEL PATRIMONIO CULTURALE. IL CASO STUDIO DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ IN CARPI.
2020/2021 TIENGO, ANNALISA
Valutazione prestazionale della luce naturale negli stadi. PAR e glare come indicatori di qualità
2025/2026 BORRA, FRANCESCA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2013 | Rappresentazione grafica tridimensionale di edifici storici a supporto della diagnostica e delle valutazioni di vulnerabilità sismica: i chiostri degli Eremitani a Padova | - | Panarotto, Federico | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2020 | Standard e flussi di lavoro per la fabbricazione di facciate continue | Standard and workflow for digital fabrication of curtain walls | SPINAZZÈ, ELISA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024 | Studio alle implicazioni spaziali e percettive delle prospettive scenografiche nel Teatro Olimpico di Vicenza | Study of the spatial and perceptive implications of scenographic perspectives in the Teatro Olimpico in Vicenza | ZANINI, ANTONIO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Sviluppo di una piattaforma di Hypermodeling per modelli BIM di edifici storici | Development of a Hypermodeling platform for BIM models of historical buildings | CATANIA, FRANCESCO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2022 | Sviluppo e analisi di dataset sintetici a partire da modelli BIM esistenti | Development and analysis of synthetic datasets starting from existing BIM models | TIOZZO BRASIOLA, ERIKA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Topologic Dynamo: Concetti di Graph Theory per l'analisi dei percorsi nei modelli BIM | Topologic Dynamo: Graph Theory concepts for paths analysis in BIM models | ZORZI, PAOLO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2020 | UTILIZZO DELLA REALTÀ ESTESA PER LA DIVULGAZIONE LOW COST DEL PATRIMONIO CULTURALE. IL CASO STUDIO DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ IN CARPI. | UE OF EXTENDED REALITY FOR LOW COST DISCLOSURE OF MINOR CULTURAL HERITAGE. THE CASE STUDY OF THE CHURCH OF SAN NICOLÒ IN CARPI | TIENGO, ANNALISA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2025 | Valutazione prestazionale della luce naturale negli stadi. PAR e glare come indicatori di qualità | Performance-Based Evaluation of Natural Light in Stadiums. PAR and Glare as Quality Indicators | BORRA, FRANCESCA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile