Sfoglia per Relatore
Sound Generation using GAN Models
2022/2023 BASTIANELLO, EDOARDO
Studio di soluzioni low-cost per il rilevamento della presenza
2023/2024 SELMIN, RICCARDO
SVILUPPO DI UN’APPLICAZIONE WEB PER IL CONTROLLO DI DISPOSITIVI IOT FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DI BENI CULTURALI
2021/2022 SALVAGNO, MATTEO
Sviluppo e sperimentazione di un ambiente interattivo per il potenziamento della coordinazione visuo-motoria in bambini con ipovisione grave
2021/2022 VOLPIN, GIOVANNI
Sviluppo e sperimentazione di un metodo per l'analisi del bias di genere in modelli del linguaggio BERT
2022/2023 MJAMA, ANASS
Sviluppo e sperimentazione di un'applicazione musicale interattiva basata su una trasmissione "Data over Sound"
2022/2023 PITTERI, GIULIO
Sviluppo e validazione di un dataset in italiano per l’analisi di stereotipi di genere nei documenti testuali
2022/2023 SCAGNET, MARTINO
The sound simulation of ancient musical instruments: state of the art and challenges
2023/2024 BAGHERI ZIDEH SARAEI, AZAR
Un sistema modulare per la generazione automatica di musica. Implementazione e valutazione di diversi approcci per la generazione di melodie.
2020/2021 PELIZZO, ALESSANDRO
Veicoli Autonomi: viaggio tra algoritmi ed etica
2021/2022 GROTTO, GIUSI
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2022 | Sound Generation using GAN Models | Sound Generation using GAN Models | BASTIANELLO, EDOARDO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio di soluzioni low-cost per il rilevamento della presenza | A study on low-cost solutions for presence detection | SELMIN, RICCARDO | |
Lauree magistrali | 2021 | SVILUPPO DI UN’APPLICAZIONE WEB PER IL CONTROLLO DI DISPOSITIVI IOT FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DI BENI CULTURALI | DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR THE CONTROL OF IOT DEVICES AIMED AT MONITORING CULTURAL HERITAGE | SALVAGNO, MATTEO | |
Lauree magistrali | 2021 | Sviluppo e sperimentazione di un ambiente interattivo per il potenziamento della coordinazione visuo-motoria in bambini con ipovisione grave | Development and testing of an interactive environment for the enhancement of visual-motor coordination in children with severe low vision | VOLPIN, GIOVANNI | |
Lauree magistrali | 2022 | Sviluppo e sperimentazione di un metodo per l'analisi del bias di genere in modelli del linguaggio BERT | Development and experimentation of a method for the analysis of gender bias in BERT language models | MJAMA, ANASS | |
Lauree magistrali | 2022 | Sviluppo e sperimentazione di un'applicazione musicale interattiva basata su una trasmissione "Data over Sound" | Development and evaluation of an interactive musical application based on a "Data over Sound" transmission | PITTERI, GIULIO | |
Lauree triennali | 2022 | Sviluppo e validazione di un dataset in italiano per l’analisi di stereotipi di genere nei documenti testuali | Development and validation of a dataset in Italian for the analysis of gender stereotypes in textual documents | SCAGNET, MARTINO | |
Lauree magistrali | 2023 | The sound simulation of ancient musical instruments: state of the art and challenges | The sound simulation of ancient musical instruments: state of the art and challenges | BAGHERI ZIDEH SARAEI, AZAR | |
Lauree magistrali | 2020 | Un sistema modulare per la generazione automatica di musica. Implementazione e valutazione di diversi approcci per la generazione di melodie. | A modular system for automatic music generation. Design and testing of different melody generation approaches. | PELIZZO, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2021 | Veicoli Autonomi: viaggio tra algoritmi ed etica | Autonomous Vehicles: a journey between algorithms and ethics | GROTTO, GIUSI |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile