Sfoglia per Relatore
Misurare la fairness negli algoritmi: il caso di studio COMPAS
2023/2024 BONATO, GIULIA
Numerical Simulation of the Acoustic Response of an Ancient Roman Brass Instrument
2023/2024 MATLA, ALEKSANDRA
Potenzialità degli Ambienti Interattivi su Larga Scala per l'Apprendimento e la Didattica
2021/2022 BOSCOLO CEGION, MAURIZIO
Pregiudizi di genere nei Word Embeddings: verso un’analisi del gender score nei documenti testuali.
2021/2022 FRISO, LUCA
Progettazione e prototipo di un'arpa MIDI a una corda
2023/2024 SOFFIATI, CORRADO
Progetto e sviluppo di un applicazione interattiva per il Museo dei Colli Euganei
2022/2023 MASSAFRA, LORENZO
Progetto e sviluppo di un gioco multimodale interattivo per utenti con deficit visivi acuti
2023/2024 GIBELLATO, GIULIA
Può un algoritmo essere creativo? L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul concetto d'autore.
2023/2024 POGGIALI, MARISTELLA
Questioni di genere nelle applicazioni di IA in medicina
2023/2024 CASSON, FRANCESCO
Questioni etiche e le applicazioni dell'intelligenza artificiale in campo medico
2022/2023 GANASSIN, MATTEO
Simulazione sonora tramite campionamento e post-processing di un antico sonaglio del periodo etrusco
2023/2024 BUSETTO, ANTONIO
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CONSUMO ENERGETICO NEI DATA CENTER
2023/2024 ANTONELLI, DAVIDE
Sound Generation using GAN Models
2022/2023 BASTIANELLO, EDOARDO
Studio di soluzioni low-cost per il rilevamento della presenza
2023/2024 SELMIN, RICCARDO
SVILUPPO DI UN’APPLICAZIONE WEB PER IL CONTROLLO DI DISPOSITIVI IOT FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DI BENI CULTURALI
2021/2022 SALVAGNO, MATTEO
Sviluppo e sperimentazione di un ambiente interattivo per il potenziamento della coordinazione visuo-motoria in bambini con ipovisione grave
2021/2022 VOLPIN, GIOVANNI
Sviluppo e sperimentazione di un metodo per l'analisi del bias di genere in modelli del linguaggio BERT
2022/2023 MJAMA, ANASS
Sviluppo e sperimentazione di un'applicazione musicale interattiva basata su una trasmissione "Data over Sound"
2022/2023 PITTERI, GIULIO
Sviluppo e validazione di un dataset in italiano per l’analisi di stereotipi di genere nei documenti testuali
2022/2023 SCAGNET, MARTINO
The sound simulation of ancient musical instruments: state of the art and challenges
2023/2024 BAGHERI ZIDEH SARAEI, AZAR
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | Misurare la fairness negli algoritmi: il caso di studio COMPAS | Measuring fairness in algorithms: the COMPAS case study | BONATO, GIULIA | |
Lauree magistrali | 2023 | Numerical Simulation of the Acoustic Response of an Ancient Roman Brass Instrument | Numerical Simulation of the Acoustic Response of an Ancient Roman Brass Instrument | MATLA, ALEKSANDRA | |
Lauree triennali | 2021 | Potenzialità degli Ambienti Interattivi su Larga Scala per l'Apprendimento e la Didattica | Potential of Large-Scale Interactive Environments in Learning and Education | BOSCOLO CEGION, MAURIZIO | |
Lauree magistrali | 2021 | Pregiudizi di genere nei Word Embeddings: verso un’analisi del gender score nei documenti testuali. | Gender bias in Word Embeddings: toward a gender score analysis in textual documents. | FRISO, LUCA | |
Lauree triennali | 2023 | Progettazione e prototipo di un'arpa MIDI a una corda | Design and prototype of a single-string MIDI harp | SOFFIATI, CORRADO | |
Lauree triennali | 2022 | Progetto e sviluppo di un applicazione interattiva per il Museo dei Colli Euganei | Design and development of an interactive application for the Museum of the Euganean Hills | MASSAFRA, LORENZO | |
Lauree triennali | 2023 | Progetto e sviluppo di un gioco multimodale interattivo per utenti con deficit visivi acuti | Design and development of a multimodal interactive game for users with acute visual impairments | GIBELLATO, GIULIA | |
Lauree triennali | 2023 | Può un algoritmo essere creativo? L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul concetto d'autore. | Can an algorithm be creative? The impact of Artificial Intelligence on the concept of autorship. | POGGIALI, MARISTELLA | |
Lauree triennali | 2023 | Questioni di genere nelle applicazioni di IA in medicina | Gender issues in AI applications for healthcare | CASSON, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2022 | Questioni etiche e le applicazioni dell'intelligenza artificiale in campo medico | Ethical issues and applications of artificial intelligence in the medical field | GANASSIN, MATTEO | |
Lauree triennali | 2023 | Simulazione sonora tramite campionamento e post-processing di un antico sonaglio del periodo etrusco | Sound simulation through sampling and post-processing of an ancient rattle from the etruscan period | BUSETTO, ANTONIO | |
Lauree triennali | 2023 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CONSUMO ENERGETICO NEI DATA CENTER | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND ENERGY CONSUMPTION IN DATA CENTERS | ANTONELLI, DAVIDE | |
Lauree magistrali | 2022 | Sound Generation using GAN Models | Sound Generation using GAN Models | BASTIANELLO, EDOARDO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio di soluzioni low-cost per il rilevamento della presenza | A study on low-cost solutions for presence detection | SELMIN, RICCARDO | |
Lauree magistrali | 2021 | SVILUPPO DI UN’APPLICAZIONE WEB PER IL CONTROLLO DI DISPOSITIVI IOT FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DI BENI CULTURALI | DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR THE CONTROL OF IOT DEVICES AIMED AT MONITORING CULTURAL HERITAGE | SALVAGNO, MATTEO | |
Lauree magistrali | 2021 | Sviluppo e sperimentazione di un ambiente interattivo per il potenziamento della coordinazione visuo-motoria in bambini con ipovisione grave | Development and testing of an interactive environment for the enhancement of visual-motor coordination in children with severe low vision | VOLPIN, GIOVANNI | |
Lauree magistrali | 2022 | Sviluppo e sperimentazione di un metodo per l'analisi del bias di genere in modelli del linguaggio BERT | Development and experimentation of a method for the analysis of gender bias in BERT language models | MJAMA, ANASS | |
Lauree magistrali | 2022 | Sviluppo e sperimentazione di un'applicazione musicale interattiva basata su una trasmissione "Data over Sound" | Development and evaluation of an interactive musical application based on a "Data over Sound" transmission | PITTERI, GIULIO | |
Lauree triennali | 2022 | Sviluppo e validazione di un dataset in italiano per l’analisi di stereotipi di genere nei documenti testuali | Development and validation of a dataset in Italian for the analysis of gender stereotypes in textual documents | SCAGNET, MARTINO | |
Lauree magistrali | 2023 | The sound simulation of ancient musical instruments: state of the art and challenges | The sound simulation of ancient musical instruments: state of the art and challenges | BAGHERI ZIDEH SARAEI, AZAR |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile