Sfoglia per Relatore
Hidden Markov Models for dimensionality reduction of neural activity
2021/2022 BEDIN, VERONICA
Interplay between exogenous triggers and endogenous behavioral changes in complex contagion processes on social systems
2020/2021 EMINENTE, CLARA
La biodiversità del Plancton e il Paradosso inverso
2022/2023 ARDUINI, LEONARDO
Latent variable models and sequence detection for neural population dynamics
2020/2021 COSTA, FILIPPO
Machine Learning approaches in Neuroscience: behavioral and sleep classification
2020/2021 CUSINATO, RICCARDO
MEASURING THE INFORMATION FLOW BETWEEN THE WEB AND STOCK MARKET VOLUMES: A MULTIVARIATE TRANSFER ENTROPY ANALYSIS
2021/2022 VICENTINI, GIULIO
Misura della distanza tra comunità ecologiche attraverso il principio di massima entropia e la geometria dell'informazione
2022/2023 PECCHINI, PIETRO
Modelli dinamici dell'attività cerebrale su larga scala
2020/2021 FEDON VOCATURO, MARINA
Modelling carbon dynamics in Lagrangian oceanic ecosystems: applications to fertilization experiments and mesoscale eddies
2023/2024 CAMPAGNOLA, STEFANO
Modellizzazione dell'attività neurale nella corteccia cerebrale
2021/2022 BERTOLA, TOMMASO
Modello eco-evolutivo per l’evoluzione sintetica del DNA basata sull’affinità
2024/2025 PICCOLIN, AUGUSTO
Montecarlo Simulations of Bus Flows
2023/2024 ZANOLI, ALESSANDRO
Oscillazioni e sincronizzazione neuronale nella epilepsia: un approccio basato sulla teoria di oscillazioni e la meccanica statistica.
2021/2022 LUGATO, ILARIA
Predizione della struttura secondaria dell' RNA con reti convoluzionali
2021/2022 PEDRAZZI, MATTEO
Reinforcement learning to influence the emerging behaviors of complex systems
2023/2024 PITTERI, ALESSIO
Resilienza e sostenibilità dei sistemi di pesca del Mare del Nord: una prospettiva basata su teoria delle reti complesse
2024/2025 PETRUCCO-TOFFOLO, GRETA
Reti neurali e network di Hopfield
2019/2020 Costa, Filippo
Scaling laws in microbial growth
2022/2023 AMICO, TOMMASO
Search for Directionality Measures in Evolutionary Ecology
2023/2024 MARCHETTI, ANDREA
Spatial trends in soil microbial communities
2023/2024 PHAN, NOEMIE THANH-LAN
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2021 | Hidden Markov Models for dimensionality reduction of neural activity | Hidden Markov Models for dimensionality reduction of neural activity | BEDIN, VERONICA | |
| Lauree magistrali | 2020 | Interplay between exogenous triggers and endogenous behavioral changes in complex contagion processes on social systems | Interplay between exogenous triggers and endogenous behavioral changes in complex contagion processes on social systems | EMINENTE, CLARA | |
| Lauree triennali | 2022 | La biodiversità del Plancton e il Paradosso inverso | Plankton Biodiversity and the Inverted Paradox | ARDUINI, LEONARDO | |
| Lauree magistrali | 2020 | Latent variable models and sequence detection for neural population dynamics | Latent variable models and sequence detection for neural population dynamics | COSTA, FILIPPO | |
| Lauree magistrali | 2020 | Machine Learning approaches in Neuroscience: behavioral and sleep classification | Machine Learning approaches in Neuroscience: behavioral and sleep classification | CUSINATO, RICCARDO | |
| Lauree magistrali | 2021 | MEASURING THE INFORMATION FLOW BETWEEN THE WEB AND STOCK MARKET VOLUMES: A MULTIVARIATE TRANSFER ENTROPY ANALYSIS | MEASURING THE INFORMATION FLOW BETWEEN THE WEB AND STOCK MARKET VOLUMES: A MULTIVARIATE TRANSFER ENTROPY ANALYSIS | VICENTINI, GIULIO | |
| Lauree triennali | 2022 | Misura della distanza tra comunità ecologiche attraverso il principio di massima entropia e la geometria dell'informazione | Measurement of the distance between ecologic communities using the principle of maximum entropy and informational geometry | PECCHINI, PIETRO | |
| Lauree triennali | 2020 | Modelli dinamici dell'attività cerebrale su larga scala | Dynamic models of large-scale brain activity | FEDON VOCATURO, MARINA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Modelling carbon dynamics in Lagrangian oceanic ecosystems: applications to fertilization experiments and mesoscale eddies | Modelling carbon dynamics in Lagrangian oceanic ecosystems: applications to fertilization experiments and mesoscale eddies | CAMPAGNOLA, STEFANO | |
| Lauree triennali | 2021 | Modellizzazione dell'attività neurale nella corteccia cerebrale | Whole brain models of neural activity | BERTOLA, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2024 | Modello eco-evolutivo per l’evoluzione sintetica del DNA basata sull’affinità | Eco-Evolutionary Model for Affinity-based DNA Synthetic Evolution | PICCOLIN, AUGUSTO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Montecarlo Simulations of Bus Flows | Montecarlo Simulations of Bus Flows | ZANOLI, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2021 | Oscillazioni e sincronizzazione neuronale nella epilepsia: un approccio basato sulla teoria di oscillazioni e la meccanica statistica. | Oscillations and neuronal synchronization in epilepsy: an approach based on oscillation theory and statistical mechanics. | LUGATO, ILARIA | |
| Lauree triennali | 2021 | Predizione della struttura secondaria dell' RNA con reti convoluzionali | RNA secondary structure prediction with convolutional neural networks | PEDRAZZI, MATTEO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Reinforcement learning to influence the emerging behaviors of complex systems | Reinforcement learning to influence the emerging behaviors of complex systems | PITTERI, ALESSIO | |
| Lauree triennali | 2024 | Resilienza e sostenibilità dei sistemi di pesca del Mare del Nord: una prospettiva basata su teoria delle reti complesse | Resilience and Sustainability of North Sea Fishery Systems: A Complex Network-Theoretical Perspective | PETRUCCO-TOFFOLO, GRETA | |
| Lauree triennali | 2019 | Reti neurali e network di Hopfield | - | Costa, Filippo | |
| Lauree magistrali | 2022 | Scaling laws in microbial growth | Scaling laws in microbial growth | AMICO, TOMMASO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Search for Directionality Measures in Evolutionary Ecology | Search for Directionality Measures in Evolutionary Ecology | MARCHETTI, ANDREA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Spatial trends in soil microbial communities | Spatial trends in soil microbial communities | PHAN, NOEMIE THANH-LAN |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile