Sfoglia per Relatore
Implementazione e analisi dell'algoritmo "Vector Field Histogram" per la navigazione di una sedia a rotelle intelligente
2023/2024 CAMPAGNARO, MATTEO
Implementazione e validazione di una BMI in tempo reale basata sull’entropia per l’Intentional Non-Control
2022/2023 SAPORITO, DIEGO
Neural Manifolds in Brain-Machine Interfaces: Evaluating Their Potential for Decoding Motor Imagery
2024/2025 VIRGOLINI, FRANCESCA
Pilot Study on Working Memory: Investigating Single Trial Decoding to Find the Best Stimulus and Target for a Future Personalized Neurofeedback
2022/2023 GASPARINI, ERIK
Progettazione e sviluppo di un modulo di controllo per una sedia a rotelle implementato tramite Arduino
2022/2023 GIACOMIN, ANITA
Studio di modelli per interfacce Uomo-Macchina basate su rappresentazioni matriciali delle componenti in frequenza di segnali EEG
2023/2024 VARIOLA, ELENA
Sviluppo e Validazione di un Sensore di Pressione Flessibile per il Controllo di un Deambulatore Intelligente
2023/2024 BOTTARI, ALBERTO
Towards the control of a cursor on the screen using a 4-class mi based BCI
2022/2023 ZANCHI, LUCA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | Implementazione e analisi dell'algoritmo "Vector Field Histogram" per la navigazione di una sedia a rotelle intelligente | Implementation and analysis of the "Vector Field Histogram" algorithm for the navigation of a smart wheelchair | CAMPAGNARO, MATTEO | |
Lauree magistrali | 2022 | Implementazione e validazione di una BMI in tempo reale basata sull’entropia per l’Intentional Non-Control | Implementation and validation of a real-time entropy-based BMI for Intentional Non Control | SAPORITO, DIEGO | |
Lauree magistrali | 2024 | Neural Manifolds in Brain-Machine Interfaces: Evaluating Their Potential for Decoding Motor Imagery | Neural Manifolds in Brain-Machine Interfaces: Evaluating Their Potential for Decoding Motor Imagery | VIRGOLINI, FRANCESCA | |
Lauree magistrali | 2022 | Pilot Study on Working Memory: Investigating Single Trial Decoding to Find the Best Stimulus and Target for a Future Personalized Neurofeedback | Pilot Study on Working Memory: Investigating Single Trial Decoding to Find the Best Stimulus and Target for a Future Personalized Neurofeedback | GASPARINI, ERIK | |
Lauree triennali | 2022 | Progettazione e sviluppo di un modulo di controllo per una sedia a rotelle implementato tramite Arduino | Design and development of a control module for a wheelchair implemented through Arduino | GIACOMIN, ANITA | |
Lauree triennali | 2023 | Studio di modelli per interfacce Uomo-Macchina basate su rappresentazioni matriciali delle componenti in frequenza di segnali EEG | Models for brain-machine interface based on matrix representation of EEG frequency components | VARIOLA, ELENA | |
Lauree triennali | 2023 | Sviluppo e Validazione di un Sensore di Pressione Flessibile per il Controllo di un Deambulatore Intelligente | Design and Testing of a Flexible Pressure Sensor for Smart Walkers | BOTTARI, ALBERTO | |
Lauree magistrali | 2022 | Towards the control of a cursor on the screen using a 4-class mi based BCI | Towards the control of a cursor on the screen using a 4-class mi based BCI | ZANCHI, LUCA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile