Sfoglia per Relatore
Prognostic Value of Left Atrial Strain in Pediatric Cardiomyopathies: a Multi-Centre Study
2023/2024 CRISARÀ, MARIA BEATRICE
Ruolo dell'ecocardiografia avanzata nel follow-up di pazienti sottoposti a trapianto cardiaco in età pediatrica
2023/2024 D'AGNILLO, MARTINA
Studio della meccanica atriale nel follow-up di pazienti cardiotrapiantati in età pediatrica
2024/2025 CASADEI MONTI, SOFIA
Studio della meccanica cardiaca fetale nelle cardiopatie congenite
2024/2025 BERTOLIN, AURORA
Tetralogia di Fallot: ruolo dell’ecocardiografia avanzata e della risonanza magnetica cardiaca nel follow-up a lungo termine
2022/2023 RUGGERI, STEFANO
Utilità dell'ecocardiografia e della risonanza magnetica cardiaca nella gestione dei pazienti con Tetralogia di Fallot: studio retrospettivo multicentrico
2021/2022 FATTORETTO, ALESSIA
Valutazione della deformazione miocardica del ventricolo destro nei pazienti r-TOF sottoposti ad intervento di valvulazione polmonare: studio con CMR e speckle tracking
2021/2022 VERNACCHIA, FEDERICA
Valutazione della meccanica cardiaca al raggiungimento dell'età prescolare in una coorte di bambini nati prematuri: ecocardiografia speckle-tracking e 4D
2022/2023 BOTT, SIMONE
Valutazione della meccanica cardiaca in bambini in età pre-scolare con storia di prematurità: studio con speckle tracking ed ecocardiografia 4D
2021/2022 MAZZON, GIADA
Valutazione multiparametrica della salute vascolare e della performance miocardica in una coorte di bambini, adolescenti e giovani adulti con infezione verticale da HIV in terapia cART
2024/2025 CUCCU, MIRCO
VALUTAZIONE MULTIPARAMETRICA NON-INVASIVA CON IMAGING CARDIACO AVANZATO IN UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA AFFETTA DA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA: TRAIETTORIA DEI PARAMETRI ECOCARDIOGRAFICI IN CORSO DI TRATTAMENTO CON ANTRACICLINE
2024/2025 POLI, ELENA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Prognostic Value of Left Atrial Strain in Pediatric Cardiomyopathies: a Multi-Centre Study | Prognostic Value of Left Atrial Strain in Pediatric Cardiomyopathies: a Multi-Centre Study | CRISARÀ, MARIA BEATRICE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Ruolo dell'ecocardiografia avanzata nel follow-up di pazienti sottoposti a trapianto cardiaco in età pediatrica | Role of advanced echocardiography in the follow-up of pediatric cardiac transplant patients | D'AGNILLO, MARTINA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024 | Studio della meccanica atriale nel follow-up di pazienti cardiotrapiantati in età pediatrica | Atrial mechanics assessment during folllow-up of pediatric heart transplant patients | CASADEI MONTI, SOFIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024 | Studio della meccanica cardiaca fetale nelle cardiopatie congenite | Fetal cardiac mechanics assessment in congenital heart disease | BERTOLIN, AURORA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2022 | Tetralogia di Fallot: ruolo dell’ecocardiografia avanzata e della risonanza magnetica cardiaca nel follow-up a lungo termine | Tetralogy of Fallot: role of advanced echocardiography and cardiac magnetic resonance in the long term follow-up | RUGGERI, STEFANO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Utilità dell'ecocardiografia e della risonanza magnetica cardiaca nella gestione dei pazienti con Tetralogia di Fallot: studio retrospettivo multicentrico | Utility of echocardiography and cardiac magnetic resonance in the management of patients with Tetralogy of Fallot: a retrospective multicentric study | FATTORETTO, ALESSIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Valutazione della deformazione miocardica del ventricolo destro nei pazienti r-TOF sottoposti ad intervento di valvulazione polmonare: studio con CMR e speckle tracking | Evaluation of right ventricular myocardial deformation in r-TOF patients who underwent pulmonary valve replacement: a study with CMR and speckle tracking | VERNACCHIA, FEDERICA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2022 | Valutazione della meccanica cardiaca al raggiungimento dell'età prescolare in una coorte di bambini nati prematuri: ecocardiografia speckle-tracking e 4D | Evalutation of cardiac mechanics upon reaching preschool age in a cohort of children born prematurely: speckle-tracking and 4D echocardiography | BOTT, SIMONE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Valutazione della meccanica cardiaca in bambini in età pre-scolare con storia di prematurità: studio con speckle tracking ed ecocardiografia 4D | Cardiac mechanic assessment in pre-school age ex premature children: a study with speckle tracking and 4D echocardiography | MAZZON, GIADA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024 | Valutazione multiparametrica della salute vascolare e della performance miocardica in una coorte di bambini, adolescenti e giovani adulti con infezione verticale da HIV in terapia cART | Multiparametric evaluation of vascular health and myocardial performance in vertically HIV-infected children, adolescents and young adults on cART | CUCCU, MIRCO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024 | VALUTAZIONE MULTIPARAMETRICA NON-INVASIVA CON IMAGING CARDIACO AVANZATO IN UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA AFFETTA DA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA: TRAIETTORIA DEI PARAMETRI ECOCARDIOGRAFICI IN CORSO DI TRATTAMENTO CON ANTRACICLINE | NON-INVASIVE MULTIPARAMETRIC ASSESSMENT WITH ADVANCED CARDIAC IMAGING IN A PEDIATRIC POPULATION WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA: TRAJECTORY OF ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS DURING TREATMENT WITH ANTHRACYCLINES | POLI, ELENA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile