Sfoglia per Relatore
Colorectal cancer and green tea extract: evaluation of treatment efficacy using in vitro and in vivo imaging methods
2023/2024 MARIN, BENEDETTA
Confronto di filtri digitali per l'elaborazione del segnale ECG
2022/2023 SGARBOSSA, MATILDE
Data-Driven Predictive Modeling for Alzheimer's Disease Progression: Integrating Choroid Plexus Volume Analysis
2023/2024 ROVERONI, EMMA
Dispositivi indossabili intelligenti per lo studio dei disturbi del sonno
2022/2023 CONTE, GIACOMO
Dispositivi indossabili per l'acquisizione e l'analisi del fonocardiogramma
2022/2023 VADORI, CHIARA
Distribution and reliability of multi-parametric quantitative fMRI across the human cortex
2023/2024 MONTI, SARA
Fotopletismografia nei dispositivi indossabili per la stima del battito cardiaco e della saturazione dell'ossigeno nel sangue
2023/2024 BUSATTO, TOMMASO
Il protocollo HL7 e le sue applicazioni nell'imaging biomedicale
2022/2023 BASSI, MAURO
Il ruolo della tomografia ad emissioni di positroni con tracciante 18F-FDG in pazienti affetti da ictus acuto
2021/2022 CURCIO, CARLOTTA
Indagine sui pattern di distribuzione del 18F-Flortaucipir nelle patologie di Alzheimer e non-Alzheimer
2023/2024 PIVA, FRANCESCO
L'elettromiografia: Caratterizzazione del segnale contrattile per l'ideazione di dispositivi indossabili nella pratica sportiva
2022/2023 PAU, NICOLO'
L'uso della Blockchain in imaging biomedicale
2021/2022 PADOAN, VITTORIA
La Fotopletismografia (PPG) come Strumento Non Invasivo per il Monitoraggio Continuo dell’Ipertensione: Metodologie di Acquisizione, Applicazioni cliniche e Prospettive Future
2023/2024 MONEGO, SILVIA
La nuova generazione di PET/CT scanners a vista assiale prolungata: comparazione tra United Imaging uExplorer e Siemens Biograph Vision Quadra
2021/2022 MENEGAZZO, DAVIDE
Mechanical validation of Digital Anatomy Printed cartilages for personalized healthcare
2022/2023 DOLINO, GIANMARCO
Metodi di angiografia nell'ictus cerebrale
2021/2022 CHECCHETTO, AMBRA
Metodi di miglioramento dell'immagine applicati alla Tomografia ad emissione di Positroni
2021/2022 SANDEI, MATTIA
Metodi per lo studio dei potenziali evocati e applicazioni nella rilevazione di disturbi cognitivi in pazienti affetti da Parkinson
2023/2024 TOMMASIN, VERONICA
Metodi per lo Studio dei Potenziali Evocati Somatosensoriali e Applicazioni nel Coma
2022/2023 IOTTI, FILIPPO
Metodi per lo studio del segnale ECG e applicazioni per il monitoraggio degli atleti
2023/2024 DE MESA, MIKE FRANCIS
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2023 | Colorectal cancer and green tea extract: evaluation of treatment efficacy using in vitro and in vivo imaging methods | Colorectal cancer and green tea extract: evaluation of treatment efficacy using in vitro and in vivo imaging methods | MARIN, BENEDETTA | |
Lauree triennali | 2022 | Confronto di filtri digitali per l'elaborazione del segnale ECG | Comparison of digital filters for ECG signal processing | SGARBOSSA, MATILDE | |
Lauree magistrali | 2023 | Data-Driven Predictive Modeling for Alzheimer's Disease Progression: Integrating Choroid Plexus Volume Analysis | Data-Driven Predictive Modeling for Alzheimer's Disease Progression: Integrating Choroid Plexus Volume Analysis | ROVERONI, EMMA | |
Lauree triennali | 2022 | Dispositivi indossabili intelligenti per lo studio dei disturbi del sonno | Smart wearable devices for applications in sleep disorders | CONTE, GIACOMO | |
Lauree triennali | 2022 | Dispositivi indossabili per l'acquisizione e l'analisi del fonocardiogramma | Wearable devices for phonocardiography | VADORI, CHIARA | |
Lauree magistrali | 2023 | Distribution and reliability of multi-parametric quantitative fMRI across the human cortex | Distribution and reliability of multi-parametric quantitative fMRI across the human cortex | MONTI, SARA | |
Lauree triennali | 2023 | Fotopletismografia nei dispositivi indossabili per la stima del battito cardiaco e della saturazione dell'ossigeno nel sangue | Photoplethysmography in wearable devices to estimate the heart rate and blood oxygen saturation | BUSATTO, TOMMASO | |
Lauree triennali | 2022 | Il protocollo HL7 e le sue applicazioni nell'imaging biomedicale | The HL7 protocol and its applications to biomedical imaging | BASSI, MAURO | |
Lauree triennali | 2021 | Il ruolo della tomografia ad emissioni di positroni con tracciante 18F-FDG in pazienti affetti da ictus acuto | The role of positron emission tomography with 18F-FDG tracer in patients with acute stroke | CURCIO, CARLOTTA | |
Lauree magistrali | 2023 | Indagine sui pattern di distribuzione del 18F-Flortaucipir nelle patologie di Alzheimer e non-Alzheimer | Investigating AD and non-AD 18F-Flortaucipir distribution patterns in a memory clinic cohort | PIVA, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2022 | L'elettromiografia: Caratterizzazione del segnale contrattile per l'ideazione di dispositivi indossabili nella pratica sportiva | Electromyography: Characterization of contractile signal for the design of wearable devices for sports practice | PAU, NICOLO' | |
Lauree triennali | 2021 | L'uso della Blockchain in imaging biomedicale | Use of Blockchain in biomedical imaging | PADOAN, VITTORIA | |
Lauree triennali | 2023 | La Fotopletismografia (PPG) come Strumento Non Invasivo per il Monitoraggio Continuo dell’Ipertensione: Metodologie di Acquisizione, Applicazioni cliniche e Prospettive Future | Photoplethysmography (PPG) as a Non-Invasive Technology for Hypertension Continuous Monitoring: Acquisition Methods, Clinical Applications and Future Directions | MONEGO, SILVIA | |
Lauree triennali | 2021 | La nuova generazione di PET/CT scanners a vista assiale prolungata: comparazione tra United Imaging uExplorer e Siemens Biograph Vision Quadra | The new generation of Long axial field of view PET scanners: comparison between United Imaging Explorer and Siemens Quadra | MENEGAZZO, DAVIDE | |
Lauree magistrali | 2022 | Mechanical validation of Digital Anatomy Printed cartilages for personalized healthcare | Mechanical validation of Digital Anatomy Printed cartilages for personalized healthcare | DOLINO, GIANMARCO | |
Lauree triennali | 2021 | Metodi di angiografia nell'ictus cerebrale | Methods of angiography in stroke | CHECCHETTO, AMBRA | |
Lauree triennali | 2021 | Metodi di miglioramento dell'immagine applicati alla Tomografia ad emissione di Positroni | Image enhancement methods applied to Positron Emission Tomography | SANDEI, MATTIA | |
Lauree triennali | 2023 | Metodi per lo studio dei potenziali evocati e applicazioni nella rilevazione di disturbi cognitivi in pazienti affetti da Parkinson | Methods for the analysis of evoked potentials and applications in the detection of cognitive disorders in Parkinson's patients | TOMMASIN, VERONICA | |
Lauree triennali | 2022 | Metodi per lo Studio dei Potenziali Evocati Somatosensoriali e Applicazioni nel Coma | Methods for the Study of Somatosensory Evoked Potentials and Application in Coma | IOTTI, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2023 | Metodi per lo studio del segnale ECG e applicazioni per il monitoraggio degli atleti | Methods for ECG signal study and applications for monitoring in athletes | DE MESA, MIKE FRANCIS |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile