Sfoglia per Relatore
Remote-sensing applications for biomass estimation in mountain grasslands
2023/2024 GIUFFRIDA, DARIO AGATINO
Respose of cool-season turfgrasses to a new plant growth regulator
2023/2024 SAHU, ANKIT KUMAR
Ripristino del pascolo del Monte Coppolo con pecore di razza Lamon
2021/2022 SARTORI, ILARIA
Telerilevamento di prossimità per la stima della variabilità spazio-temporale della vegetazione di prati stabili e pascoli
2022/2023 SALVAN, DAVIDE
Trasemine di loietto (Lolium perenne L.) su gramigna (Cynodon spp.) per la formazione di tappeti erbosi sportivi sostenibili
2024/2025 RIGO, GABRIELE
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2023 | Remote-sensing applications for biomass estimation in mountain grasslands | Remote-sensing applications for biomass estimation in mountain grasslands | GIUFFRIDA, DARIO AGATINO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Respose of cool-season turfgrasses to a new plant growth regulator | Respose of cool-season turfgrasses to a new plant growth regulator | SAHU, ANKIT KUMAR | |
| Lauree triennali | 2021 | Ripristino del pascolo del Monte Coppolo con pecore di razza Lamon | Pasture recovery of Mount Coppolo with Lamon breed sheeps | SARTORI, ILARIA | |
| Lauree magistrali | 2022 | Telerilevamento di prossimità per la stima della variabilità spazio-temporale della vegetazione di prati stabili e pascoli | Proximity remote sensing for estimating the spatio-temporal variability of the vegetation of grasslands | SALVAN, DAVIDE | |
| Lauree triennali | 2024 | Trasemine di loietto (Lolium perenne L.) su gramigna (Cynodon spp.) per la formazione di tappeti erbosi sportivi sostenibili | Overseeding perennial ryegrass (Lolium perenne L.) on bermudagrass (Cynodon spp.) for sustainable sports turfs | RIGO, GABRIELE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile