Sfoglia per Relatore
La dieta vegana: analisi dei benefici e rischi sulla salute umana
2023/2024 GARATTI, ANNA
New partner for mitochondria: lipid droplets under the splitGFP fluorescence
2021/2022 DONÒ, GIANLUCA
STRATEGIE DIETETICHE NELLA PREVENZIONE DEL DIABETE TIPO 2
2023/2024 FACCHINETTI, ANNA
Sviluppo di un ceppo di E. coli che espone enzimi per la degradazione dei PFAS sulla membrana tramite OmpT troncato
2023/2024 ROFNER, VERONIKA
Sviluppo di una sonda ricombinante basata sulla proteina splitGFP e modulabile per intensità di emissione di fluorescenza
2022/2023 MASIERO, LORENZO
Uso della sonda ricombinante SPLICS(ER-MT) per valutare i siti di contatto tra reticolo endoplasmatico e mitocondri in linee cellulari di tumore mammario che sovraesprimono la proteina DJ-1
2022/2023 TONELLO, IRENE
Uso di sonde ricombinanti SPLICS per lo studio dei contatti tra mitocondri e goccioline lipidiche in una linea cellulare di epatociti esposta a diverse condizioni metaboliche
2024/2025 DE ROCCO, FILIPPO
Uso di una sonda ricombinante basata sulla proteina splitGFP per lo studio delle interazioni tra mitocondri e lisosomi
2020/2021 ZAMBON, CHIARA
Utilizzo di fibroblasti primari ottenuti da topi transgenici fl-GFP1-10 e fl-SPLICS ER-MT per valutare l’espressione di due sonde ricombinanti splitGFP.
2023/2024 GIRARDELLI, REBECCA
Utilizzo di un reporter splitGFP per seguire il destino intracellulare di molecole di RNA esogeno veicolate in modelli cellulari 2D e 3D
2024/2025 BEDA, MARIAELENA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2023 | La dieta vegana: analisi dei benefici e rischi sulla salute umana | Vegan diet: analysis of risks and benefits to human health | GARATTI, ANNA | |
| Lauree triennali | 2021 | New partner for mitochondria: lipid droplets under the splitGFP fluorescence | New partner for mitochondria: lipid droplets under the splitGFP fluorescence | DONÒ, GIANLUCA | |
| Lauree triennali | 2023 | STRATEGIE DIETETICHE NELLA PREVENZIONE DEL DIABETE TIPO 2 | DIETARY STRATEGIES IN PREVENTION OF TYPE 2 DIABETES | FACCHINETTI, ANNA | |
| Lauree triennali | 2023 | Sviluppo di un ceppo di E. coli che espone enzimi per la degradazione dei PFAS sulla membrana tramite OmpT troncato | Development of an E. coli strain that displays enzymes for PFAS degradation on the membrane via truncated OmpT | ROFNER, VERONIKA | |
| Lauree triennali | 2022 | Sviluppo di una sonda ricombinante basata sulla proteina splitGFP e modulabile per intensità di emissione di fluorescenza | Development of a recombinant probe based on the splitGFP protein and adjustable in fluorescence emission intensity | MASIERO, LORENZO | |
| Lauree triennali | 2022 | Uso della sonda ricombinante SPLICS(ER-MT) per valutare i siti di contatto tra reticolo endoplasmatico e mitocondri in linee cellulari di tumore mammario che sovraesprimono la proteina DJ-1 | Application of the recombinant SPLICS(ER-MT) probe to evaluate contact sites between endoplasmic reticulum and mitochondria in breast cancer cell lines overexpressing DJ-1 | TONELLO, IRENE | |
| Lauree triennali | 2024 | Uso di sonde ricombinanti SPLICS per lo studio dei contatti tra mitocondri e goccioline lipidiche in una linea cellulare di epatociti esposta a diverse condizioni metaboliche | Use of SPLICS probes to monitor mitochondria and lipid droplets contact sites in a hepatocytes cell line under different metabolic conditions | DE ROCCO, FILIPPO | |
| Lauree triennali | 2020 | Uso di una sonda ricombinante basata sulla proteina splitGFP per lo studio delle interazioni tra mitocondri e lisosomi | Use of a recombinant splitGFP-based probe to study the interaction between mitochondria and lysosomes | ZAMBON, CHIARA | |
| Lauree triennali | 2023 | Utilizzo di fibroblasti primari ottenuti da topi transgenici fl-GFP1-10 e fl-SPLICS ER-MT per valutare l’espressione di due sonde ricombinanti splitGFP. | Use of primary fibroblasts from fl-GFP1-10 e fl-SPLICS ER-MT transgenic mice to evaluate the expression of two splitGFP-based recombinant probes. | GIRARDELLI, REBECCA | |
| Lauree triennali | 2024 | Utilizzo di un reporter splitGFP per seguire il destino intracellulare di molecole di RNA esogeno veicolate in modelli cellulari 2D e 3D | Use of a split-GFP-based reporter to monitor mRNA entry and translation in 2D and 3D cell models | BEDA, MARIAELENA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile