Sfoglia per Relatore
Studio ed elaborazione di dati sulla propagazione acustica sottomarina
2012/2013 Biason, Alessandro
Studio simulativo e sviluppo di protocolli di accesso al mezzo per reti acustiche sottomarine
2011/2012 Favaro, Federico
Sviluppo di un framework basato su ULLA e CalRadio SDR per ottimizzazioni cognitive in reti 802.11
2010/2011 Boscato, Luca
Transmission policies for Wireless Sensor Networks with Energy Harvesting Devices. Strategie di trasmissione per reti di sensori wireless con dispositivi Energy Harvesting
2014/2015 Biason, Alessandro
Un'architettura di database per la virtualizzazione di dispositivi embedded tramite web service
2013/2014 Boccato, Alberto
Wireless device identification from a phase noise prospective
2010/2011 Rubino, Riccardo
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2012 | Studio ed elaborazione di dati sulla propagazione acustica sottomarina | - | Biason, Alessandro | |
Lauree magistrali | 2011 | Studio simulativo e sviluppo di protocolli di accesso al mezzo per reti acustiche sottomarine | - | Favaro, Federico | |
Lauree specialistiche | 2010 | Sviluppo di un framework basato su ULLA e CalRadio SDR per ottimizzazioni cognitive in reti 802.11 | - | Boscato, Luca | |
Lauree magistrali | 2014 | Transmission policies for Wireless Sensor Networks with Energy Harvesting Devices. Strategie di trasmissione per reti di sensori wireless con dispositivi Energy Harvesting | - | Biason, Alessandro | |
Lauree magistrali | 2013 | Un'architettura di database per la virtualizzazione di dispositivi embedded tramite web service | - | Boccato, Alberto | |
Lauree specialistiche | 2010 | Wireless device identification from a phase noise prospective | - | Rubino, Riccardo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile