Sfoglia per Relatore
LOW OXYGEN AND OZONE POSTHARVEST STORAGE OF ABATE FETEL PEAR FRUİT: A STUDY OF THE EFFECTS ON SOFT SCALD THROUGH A MOLECULAR APPROACH
2022/2023 KONATE, KANY
Predisposizione ciclica alla radicazione avventizia in tessuti di ramo giovane e adulto in due genotipi di olivo: analisi molecolare
2021/2022 PESCATORE, MARTINA
Regolazione delle risposte molecolari al basso ossigeno e all’etilene in mele (Malus domestica Borkh.) cv. 'Granny Smith'
2023/2024 PASTORINI, VALENTINA MARIA CARMELA
Role and effectiveness of 1-MCP (Fysium®) in maintaining commercial quality of apples
2022/2023 MOSER, GABRIELE
Setting up molecular markers of flower induction in two Super High Density Olive tree varieties with divergent vegetative vigour
2023/2024 ALESSI, MARTINA
Studio preliminare sugli effetti dell’applicazione fogliare di estratti secchi di lievito su aspetti qualitativi di uve bianche
2021/2022 ROMANI, ALBERTO
Studio sull'effetto di diversi approcci di concimazione sull'allegagione di Olea europea
2021/2022 CHEN, JUNCHI
Studio sull'effetto di diversi approcci di concimazione sull'allegagione di Olea europea (cv Frantoio)
2020/2021 MESSINA, LUCIO
Sviluppo e applicazione di calibrazioni NIR per la predizione di caratteri sensoriali in frutti di pomodoro (Solanum lycopersicum, L.)
2022/2023 GAMBA, GIORGIA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2022 | LOW OXYGEN AND OZONE POSTHARVEST STORAGE OF ABATE FETEL PEAR FRUİT: A STUDY OF THE EFFECTS ON SOFT SCALD THROUGH A MOLECULAR APPROACH | LOW OXYGEN AND OZONE POSTHARVEST STORAGE OF ABATE FETEL PEAR FRUİT: A STUDY OF THE EFFECTS ON SOFT SCALD THROUGH A MOLECULAR APPROACH | KONATE, KANY | |
Lauree magistrali | 2021 | Predisposizione ciclica alla radicazione avventizia in tessuti di ramo giovane e adulto in due genotipi di olivo: analisi molecolare | Cyclic predisposition to adventitious rooting in young and adult branch tissues in two olive genotypes: molecular analysis | PESCATORE, MARTINA | |
Lauree magistrali | 2023 | Regolazione delle risposte molecolari al basso ossigeno e all’etilene in mele (Malus domestica Borkh.) cv. 'Granny Smith' | Regulation of molecular responses to low oxygen and ethylene in cv. 'Granny Smith' apples (Malus domestica Borkh.) | PASTORINI, VALENTINA MARIA CARMELA | |
Lauree magistrali | 2022 | Role and effectiveness of 1-MCP (Fysium®) in maintaining commercial quality of apples | Role and effectiveness of 1-MCP (Fysium®) in maintaining commercial quality of apples | MOSER, GABRIELE | |
Lauree magistrali | 2023 | Setting up molecular markers of flower induction in two Super High Density Olive tree varieties with divergent vegetative vigour | Setting up molecular markers of flower induction in two Super High Density Olive tree varieties with divergent vegetative vigour | ALESSI, MARTINA | |
Lauree magistrali | 2021 | Studio preliminare sugli effetti dell’applicazione fogliare di estratti secchi di lievito su aspetti qualitativi di uve bianche | Preliminary study on the effects of foliar application of dry yeast extracts on qualitative aspects of white grapes | ROMANI, ALBERTO | |
Lauree magistrali | 2021 | Studio sull'effetto di diversi approcci di concimazione sull'allegagione di Olea europea | Study on the effect of different fertilizing approaches on the fruit set of Olea europea | CHEN, JUNCHI | |
Lauree magistrali | 2020 | Studio sull'effetto di diversi approcci di concimazione sull'allegagione di Olea europea (cv Frantoio) | Study on the effect of different fertilization approaches on Olea europea (cv Frantoio) fruit set | MESSINA, LUCIO | |
Lauree magistrali | 2022 | Sviluppo e applicazione di calibrazioni NIR per la predizione di caratteri sensoriali in frutti di pomodoro (Solanum lycopersicum, L.) | Development and application of NIR calibrations for the prediction of sensory traits in tomato (Solanum lycopersicum, L.) fruits | GAMBA, GIORGIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile