Sfoglia per Relatore
“Racconti ed attività per potenziare l’intelligenza numerica in bambini dai 24 ai 36 mesi”
2021/2022 SACCO, LUCIA
Rischio psicopatologico negli adolescenti gifted: un'analisi della letteratura
2020/2021 BOSA, RACHELE
Rischio psicopatologico nei bambini gifted: un’analisi della letteratura
2020/2021 FILIPPONI, VERONICA
“Ser un cero a la izquierda”: Una ricerca sulla comprensione numerica e linguistica dello zero nei bambini e nelle bambine di età prescolare.
2023/2024 MENGO, ANNA CHIARA
TECHNITAI IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA
2023/2024 PEGE, LIDIA
Un viaggio alla scoperta dello zero. Una ricerca su bambini in età prescolare.
2023/2024 BARONI, GIORGIA
Una buona conoscenza delle neuroscienze influisce anche sulle pratiche didattiche adottate dalle insegnanti? Una ricerca
2021/2022 CALORE, CHIARA
Utilizzo di strategie game-based nell'apprendimento numerico tra scuola dell'infanzia e scuola primaria: una revisione della letteratura
2021/2022 ORLANDO, TOMMASO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2021 | “Racconti ed attività per potenziare l’intelligenza numerica in bambini dai 24 ai 36 mesi” | "Stories and activities to enhance numerical intelligence in children aged 24 to 36 months" | SACCO, LUCIA | |
Lauree triennali | 2020 | Rischio psicopatologico negli adolescenti gifted: un'analisi della letteratura | Psychopathological risk in gifted adolescents: an analysis of literature | BOSA, RACHELE | |
Lauree triennali | 2020 | Rischio psicopatologico nei bambini gifted: un’analisi della letteratura | Psychopathological risk in gifted children: an analysis of literature | FILIPPONI, VERONICA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | “Ser un cero a la izquierda”: Una ricerca sulla comprensione numerica e linguistica dello zero nei bambini e nelle bambine di età prescolare. | "Ser un cero a la izquierda": a research on numerical and linguistic comprehension of the number zero on preschoolers | MENGO, ANNA CHIARA | |
Lauree magistrali | 2023 | TECHNITAI IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA | TECHNITAI IN A STUBBORN AND CONTRARY DIRECTION | PEGE, LIDIA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Un viaggio alla scoperta dello zero. Una ricerca su bambini in età prescolare. | A journey at the discovery of zero. A research study on preschoolers. | BARONI, GIORGIA | |
Lauree triennali | 2021 | Una buona conoscenza delle neuroscienze influisce anche sulle pratiche didattiche adottate dalle insegnanti? Una ricerca | A better knowledge in neuroscience also affects didactic practices? A research | CALORE, CHIARA | |
Lauree triennali | 2021 | Utilizzo di strategie game-based nell'apprendimento numerico tra scuola dell'infanzia e scuola primaria: una revisione della letteratura | The role of game-based strategies in fostering kindergarten and primary school students' number knowledge: a systematic review | ORLANDO, TOMMASO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile