Sfoglia per Corso
Stato di salute dei migranti in arrivo all’Ulss 1 Dolomiti nel 2023
2024/2025 VEDANA, ANGELA
Stima di Frequenza in Stream di Dati tramite Predizioni Algoritmiche
2024/2025 TERRONE, STEFANO
Stima robusta e metodi per dimensionalità elevata nell'analisi discriminante
2022/2023 MONDIN, MIRKO
Strumenti di analisi di fase I basati su modelli ad effetti casuali
2022/2023 FRASSETTO, FABIO
Studio dei tassi di positività dalla seconda ondata di COVID-19
2020/2021 ROMA, RICCARDO
Studio del legame tra la misura di espressione di geni di interesse e la risposta al trattamento in pazienti pediatrici affetti da leucemia
2022/2023 PEDRON, ANGELA
Studio dell'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana
2022/2023 PICCOLO, MARCO
Studio della Performance dei giocatori NBA tramite un'analisi multivariata
2020/2021 DUBINI, FRANCESCO
Studio di tipo caso-controllo sulle micosi cutanee nei cani
2024/2025 TRONCHIN, MICHELE
Studio e applicazione della carta di controllo non parametrica di fase II basata su una trasformazione dello score di verosimiglianza per monitorare congiuntamente posizione e scala
2023/2024 PASSUELLO, FEDERICO
Studio statistico su cani affetti da infiammazioni al sistema nervoso centrale
2021/2022 TOMASELLI, FRANCESCO
Studio statistico su pazienti affetti da disfunzioni delle piccole vie aeree.
2022/2023 LOVATO, EMMA
Studio statistico su pazienti asmatici affetti da disfunzioni delle piccole vie aeree
2023/2024 DORIA, GIULIA
STUDIO STATISTICO SU SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA SENILE: MODELLI DI SOPRAVVIVENZA PER DATI SULLA VITA RESIDUA
2023/2024 ESEGIO, REBECCA
Studio statistico sul grado di accordo nella diagnosi del Papilloma Virus
2021/2022 MAISTRI, PIETRO
Studio statistico sulla cardiomiopatia aritmogena nel modello murino
2024/2025 LEPSCHY, GIORGIA
Studio su pazienti in età pediatrica affetti da psoriasi: effetto del sesso sulle caratteristiche cliniche e della malattia
2023/2024 LAZZARINI, SERENA
Studio sull'efficacia di attività terapeutiche di supporto su pazienti affetti da Parkinson
2022/2023 PRENDIN, LAURA
SVILUPPO DI PROCESSO IN AMBITO FARMACEUTICO
2023/2024 LUGLI, VALENTINA
Sviluppo di un buffer di rete per un generatore di numeri casuali quantistici
2024/2025 GOBBO, LORENZO KAROL
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | Stato di salute dei migranti in arrivo all’Ulss 1 Dolomiti nel 2023 | Health status of migrants arriving at Ulss 1 Dolomiti in 2023 | VEDANA, ANGELA | |
| Lauree triennali | 2024 | Stima di Frequenza in Stream di Dati tramite Predizioni Algoritmiche | Frequency Estimation in Data Streams with Algorithmic Predictions | TERRONE, STEFANO | |
| Lauree triennali | 2022 | Stima robusta e metodi per dimensionalità elevata nell'analisi discriminante | Robust estimation and high dimensional methods for discriminant analysis | MONDIN, MIRKO | |
| Lauree triennali | 2022 | Strumenti di analisi di fase I basati su modelli ad effetti casuali | Phase I analysis tools based on random effects models | FRASSETTO, FABIO | |
| Lauree triennali | 2020 | Studio dei tassi di positività dalla seconda ondata di COVID-19 | Study of positivity rates from the second wave of COVID-19 | ROMA, RICCARDO | |
| Lauree triennali | 2022 | Studio del legame tra la misura di espressione di geni di interesse e la risposta al trattamento in pazienti pediatrici affetti da leucemia | A study of the connection between the measurement of the expression of genes of interest and the response to treatment in pediatric patients with leukemia | PEDRON, ANGELA | |
| Lauree triennali | 2022 | Studio dell'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana | Study of air pollution in the Pianura Padana | PICCOLO, MARCO | |
| Lauree triennali | 2020 | Studio della Performance dei giocatori NBA tramite un'analisi multivariata | Study of the performance of NBA players through a multivariate analysis | DUBINI, FRANCESCO | |
| Lauree triennali | 2024 | Studio di tipo caso-controllo sulle micosi cutanee nei cani | Case-control study on cutaneous mycoses in dogs | TRONCHIN, MICHELE | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio e applicazione della carta di controllo non parametrica di fase II basata su una trasformazione dello score di verosimiglianza per monitorare congiuntamente posizione e scala | Study and application of a phase II Distribution-Free control chart based on a Score-test transformation to jointly monitor position and scale | PASSUELLO, FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2021 | Studio statistico su cani affetti da infiammazioni al sistema nervoso centrale | Statistical analysis on dogs suffering from inflammation of the central nevous sistem | TOMASELLI, FRANCESCO | |
| Lauree triennali | 2022 | Studio statistico su pazienti affetti da disfunzioni delle piccole vie aeree. | Statistical study of patients with small airways dysfunction. | LOVATO, EMMA | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio statistico su pazienti asmatici affetti da disfunzioni delle piccole vie aeree | Statistical study on asthmatic patients suffering from small airway dysfunction | DORIA, GIULIA | |
| Lauree triennali | 2023 | STUDIO STATISTICO SU SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA SENILE: MODELLI DI SOPRAVVIVENZA PER DATI SULLA VITA RESIDUA | Study of Dementia: stacked models for residual lifetime | ESEGIO, REBECCA | |
| Lauree triennali | 2021 | Studio statistico sul grado di accordo nella diagnosi del Papilloma Virus | Statistical study on the degree of agreement in the diagnosis of the Papilloma Virus | MAISTRI, PIETRO | |
| Lauree triennali | 2024 | Studio statistico sulla cardiomiopatia aritmogena nel modello murino | Statistical study on arrhythmogenic cardiomyopathy in the murine model | LEPSCHY, GIORGIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio su pazienti in età pediatrica affetti da psoriasi: effetto del sesso sulle caratteristiche cliniche e della malattia | Study on paediatric patients with psoriasis: effect of sex on clinical and disease characteristics | LAZZARINI, SERENA | |
| Lauree triennali | 2022 | Studio sull'efficacia di attività terapeutiche di supporto su pazienti affetti da Parkinson | Study on the effectiveness of supportive therapeutic activities on Parkinson's Disease affected patients | PRENDIN, LAURA | |
| Lauree triennali | 2023 | SVILUPPO DI PROCESSO IN AMBITO FARMACEUTICO | PHARMACEUTICAL PROCESS DEVELOPMENT | LUGLI, VALENTINA | |
| Lauree triennali | 2024 | Sviluppo di un buffer di rete per un generatore di numeri casuali quantistici | Development of a network buffer for a Quantum Random Number Generator | GOBBO, LORENZO KAROL |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile