Sfoglia per Corso
Teoria della Mente come Dimensione Transdiagnostica in Psichiatria
2022/2023 GALASSO, BEATRICE
The Role of Midbrain Dopaminergic Nuclei in Anhedonia and Real-Life Social Anhedonia: A Task-Based fMRI and Ecological Momentary Assessment Study
2023/2024 GRIMALDI, DAVID ANTONIO
Traiettorie Eterogenee dei Sintomi Depressivi Perinatali e loro associazione con Fattori di Rischio Materni: uno Studio di Coorte Prospettico
2023/2024 BALDUCCI, PIETRO
Tratti Autistici nei Disturbi Alimentari: Complessità Diagnostica di Genere
2022/2023 FRIGATO, ELEONORA
Trauma, Dissociazione e Transfobia Interiorizzata: L'Influenza degli Eventi Traumatici sulla Psicopatologia Generale nella Popolazione Transgender.
2023/2024 VOZZI, LAURA
Un intervento di auto-aiuto guidato per la Bulimia Nervosa e il Binge Eating Disorder: studio empirico di valutazione
2023/2024 VIANELLO, ANTONIO
Utilizzo del PQ-16 come Strumento di Screening per la Prevenzione della Malattia Mentale: Studio Retrospettivo su Giovani Help-Seeking
2022/2023 ZATTA, DAVIDE
Utilizzo del test RAADS-R nella valutazione di pazienti help-seeking all’esordio psicopatologico: studio retrospettivo nella casistica dell’Ambulatorio Prevenzione della patologia mentale.
2023/2024 CALCINONI, ILARIA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuole di Specializzazione | 2022 | Teoria della Mente come Dimensione Transdiagnostica in Psichiatria | Theory of Mind as a Transdiagnostic Dimension in Psychiatry | GALASSO, BEATRICE | |
| Scuole di Specializzazione | 2023 | The Role of Midbrain Dopaminergic Nuclei in Anhedonia and Real-Life Social Anhedonia: A Task-Based fMRI and Ecological Momentary Assessment Study | The Role of Midbrain Dopaminergic Nuclei in Anhedonia and Real-Life Social Anhedonia: A Task-Based fMRI and Ecological Momentary Assessment Study | GRIMALDI, DAVID ANTONIO | |
| Scuole di Specializzazione | 2023 | Traiettorie Eterogenee dei Sintomi Depressivi Perinatali e loro associazione con Fattori di Rischio Materni: uno Studio di Coorte Prospettico | Heterogeneous Trajectories of Perinatal Depressive Symptoms and their association with Maternal Risk Factors: a Prospective Cohort Study | BALDUCCI, PIETRO | |
| Scuole di Specializzazione | 2022 | Tratti Autistici nei Disturbi Alimentari: Complessità Diagnostica di Genere | Autistic Traits in Eating Disorders: Gender-Related Diagnostic Complexity | FRIGATO, ELEONORA | |
| Scuole di Specializzazione | 2023 | Trauma, Dissociazione e Transfobia Interiorizzata: L'Influenza degli Eventi Traumatici sulla Psicopatologia Generale nella Popolazione Transgender. | Trauma, Dissociation, and Internalized Transphobia: The Influence of Traumatic Events on General Psychopathology in the Transgender Population. | VOZZI, LAURA | |
| Scuole di Specializzazione | 2023 | Un intervento di auto-aiuto guidato per la Bulimia Nervosa e il Binge Eating Disorder: studio empirico di valutazione | A self-help intervention for Bulimia Nervosa and Binge Eating Disorder: empirical study of evaluation | VIANELLO, ANTONIO | |
| Scuole di Specializzazione | 2022 | Utilizzo del PQ-16 come Strumento di Screening per la Prevenzione della Malattia Mentale: Studio Retrospettivo su Giovani Help-Seeking | The Use of the PQ-16 as a Screening Tool for Mental Illness Prevention: A Retrospective Study on Help-Seeking Youth | ZATTA, DAVIDE | |
| Scuole di Specializzazione | 2023 | Utilizzo del test RAADS-R nella valutazione di pazienti help-seeking all’esordio psicopatologico: studio retrospettivo nella casistica dell’Ambulatorio Prevenzione della patologia mentale. | Application of RAADS-R scale in assessing help-seeking patients at the onset of psychopathological symptoms: a retrospective study from the Mental Health Prevention Outpatient Clinic. | CALCINONI, ILARIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile