Sfoglia per Corso
Il problema della singolarità iniziale: l'origine dell'universo
2021/2022 LUSENTI, CHIARA
Il processo s in stelle AGB al variare della metallicità
2021/2022 DEGUIDI, MATTEO
Il rapporto isotopico D/H nelle comete attraverso il telescopio stratosferico SOFIA
2020/2021 MURA, ALESSANDRA
Impatto del trasferimento di massa sulla formazione di buchi neri binari
2021/2022 ZOTTO, SIMONETTA
Impatto dell'attività solare sull'ozono stratosferico
2022/2023 CHIODINI, ANDREA
Indagando le stelle di popolazione III
2021/2022 BHATTI, ROBEN
Indizi sull'energia oscura dal fondo cosmico di microonde: l'effetto Sachs-Wolfe integrato
2021/2022 BAZTAMI, CHAIMA
Inquinamento luminoso del cielo notturno e aerosol in atmosfera
2020/2021 TESSARI, ILARIA
Inventory of the inner and irregular satellites in the Jovian system
2021/2022 RANIERI, BIANCA
L'Almagesto: fortuna di una traduzione
2020/2021 PANTALEONI, ELENA
L'equazione di stato della materia degenere: un'applicazione alle stelle di neutroni
2022/2023 RIZZI, CARMEN
L'evoluzione di stelle massicce in sistemi binari interagenti
2022/2023 ZANETTE, ELENA
L'impronta delle oscillazioni acustiche barioniche nelle survey extragalattiche
2020/2021 MEZZANI, RICCARDO
L'origine delle nebulose Lyman-alpha nell'Universo lontano
2020/2021 BRISCIOLI, ALESSANDRA
La controrotazione nelle galassie a disco: NGC 1366
2022/2023 MARIUTTI, MANUELA
LA FORMA INTRINSECA DELLE LENTI E L’EVOLUZIONE MORFOLOGICA DELLE GALASSIE S0
2020/2021 MINUZZO, MARTINA
La luminosità del cielo notturno: dove e in quale periodo dell'anno il cielo è più buio
2020/2021 BORTOLAMEI, SILVIA
La missione DART al sistema binario Didymos
2021/2022 BERTINELLI, GABRIELE
La perdita di massa nelle stelle del Ramo Gigante Asintotico: il ruolo delle polveri e della pulsazione
2022/2023 QUARTULLI, ALESSIA
La produzione di polveri nelle stelle di Ramo Gigante Asintotico
2020/2021 DI STEFANO, SIMONA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2021 | Il problema della singolarità iniziale: l'origine dell'universo | The problem of the initial singularity: the origin of the universe | LUSENTI, CHIARA | |
Lauree triennali | 2021 | Il processo s in stelle AGB al variare della metallicità | The s process in AGB stars at varying metallicity | DEGUIDI, MATTEO | |
Lauree triennali | 2020 | Il rapporto isotopico D/H nelle comete attraverso il telescopio stratosferico SOFIA | D/H Isotopic Ratio in Comets with SOFIA Stratospheric Telescope | MURA, ALESSANDRA | |
Lauree triennali | 2021 | Impatto del trasferimento di massa sulla formazione di buchi neri binari | Impact of mass transfer on the formation of binary black holes | ZOTTO, SIMONETTA | |
Lauree triennali | 2022 | Impatto dell'attività solare sull'ozono stratosferico | Solar activity impact on stratospheric ozone | CHIODINI, ANDREA | |
Lauree triennali | 2021 | Indagando le stelle di popolazione III | Hunting population III stars | BHATTI, ROBEN | |
Lauree triennali | 2021 | Indizi sull'energia oscura dal fondo cosmico di microonde: l'effetto Sachs-Wolfe integrato | Hints on dark energy from the Cosmic Microwave Background Radiation: the Integrated Sachs-Wolfe Effect | BAZTAMI, CHAIMA | |
Lauree triennali | 2020 | Inquinamento luminoso del cielo notturno e aerosol in atmosfera | Relation between light pollution and atmospheric aerosol | TESSARI, ILARIA | |
Lauree triennali | 2021 | Inventory of the inner and irregular satellites in the Jovian system | Inventory of the inner and irregular satellites in the Jovian system | RANIERI, BIANCA | |
Lauree triennali | 2020 | L'Almagesto: fortuna di una traduzione | The Almagest: history of a translation | PANTALEONI, ELENA | |
Lauree triennali | 2022 | L'equazione di stato della materia degenere: un'applicazione alle stelle di neutroni | Equation of state of degenerate matter: an application to neutron stars | RIZZI, CARMEN | |
Lauree triennali | 2022 | L'evoluzione di stelle massicce in sistemi binari interagenti | Massive star evolution in interacting binary system | ZANETTE, ELENA | |
Lauree triennali | 2020 | L'impronta delle oscillazioni acustiche barioniche nelle survey extragalattiche | The imprint of baryonic acoustic oscillations in large galaxy surveys | MEZZANI, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2020 | L'origine delle nebulose Lyman-alpha nell'Universo lontano | The origin of Lyman-alpha nebulae in the distant Universe | BRISCIOLI, ALESSANDRA | |
Lauree triennali | 2022 | La controrotazione nelle galassie a disco: NGC 1366 | The counter rotation in disk galaxies: NGC 1366 | MARIUTTI, MANUELA | |
Lauree triennali | 2020 | LA FORMA INTRINSECA DELLE LENTI E L’EVOLUZIONE MORFOLOGICA DELLE GALASSIE S0 | THE INTRINSIC SHAPE OF LENSES AND THE MORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE S0 GALAXIES | MINUZZO, MARTINA | |
Lauree triennali | 2020 | La luminosità del cielo notturno: dove e in quale periodo dell'anno il cielo è più buio | The night sky brightness: where and at which time of the year the sky is darkest | BORTOLAMEI, SILVIA | |
Lauree triennali | 2021 | La missione DART al sistema binario Didymos | DART mission to the Didymos binary system | BERTINELLI, GABRIELE | |
Lauree triennali | 2022 | La perdita di massa nelle stelle del Ramo Gigante Asintotico: il ruolo delle polveri e della pulsazione | Mass loss in AGB stars: the role of dust and pulsation | QUARTULLI, ALESSIA | |
Lauree triennali | 2020 | La produzione di polveri nelle stelle di Ramo Gigante Asintotico | Dust production in Asymptotic Giant Branch stars | DI STEFANO, SIMONA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile