Sfoglia per Corso
Sistemi stellari massivi: determinazione dei parametri astrofisici fondamentali di HD114886A
2023/2024 SCHENONE ZANUZZI, ANTONELLA
Software per il recupero di dati ausiliari e di rapida consultazione dall'archivio scientifico di Aqueye+ e Iqueye
2023/2024 DI LUCIA, SOFIA
Stelle di massa molto ridotta negli ammassi globulari
2022/2023 POSENATO, MICHELA
Stelle primordiali: formazione, evoluzione e destino finale
2021/2022 MARTINS RIBEIRO SOARES, VITTORIO
Strutture cosmiche e le loro proprietà
2021/2022 FORCELLA, FILIPPO
Studio del buco nero supermassiccio della galassia IC 485
2023/2024 FABRIZI, CELESTE
Studio dell'atmosfera di Europa e sua futura esplorazione
2022/2023 CHIARELLO, ALESSANDRO
Studio dell'effetto della stabilità del mass transfer sulle proprietà delle binarie di buchi neri
2023/2024 CASELLATO, ALBERTO
Studio della lunghezza delle barre delle galassie a spirale in funzione dell’ambiente
2023/2024 OTTAVIANI, RACHELE
Studio della relazione morfologia-densità delle galassie in ammassi vicini
2021/2022 FACCIOLLI, BEATRICE
STUDIO DELLA RELAZIONE TRA LA MASSA DEL BUCO NERO E LA DISTRIBUZIONE DI LUCE AL CENTRO DELLE GALASSIE
2020/2021 AMORUSO, RIPALTA
Studio della relazione tra la massa del buco nero e la massa dell’alone di materia oscura delle galassie
2021/2022 FILOTTO, LUCA
Studio delle galassie barrate nell'ammasso MACS J0647.8+7015 a z=0.59
2023/2024 LERA, MARGHERITA
Studio di ammassi di galassie lontani tramite l'effetto Sunyaev-Zeldovich
2020/2021 PELLIZZARI, LORENZO
Studio di galassie brillanti d'ammasso: vincoli al contenuto di formazione stellare oscurata tramite osservazioni multi-banda con Spitzer e ALMA.
2022/2023 VOLPATO, SARA
Studio spettroscopico del Potentially Hazardous Asteroid 99942 Apophis nell'ambito del progetto europeo NEOROCKS
2020/2021 BALOSSI, ROBERTO
Studio sull'evoluzione dell'attività di comete non periodiche, a supporto della missione dell'Agenzia Spaziale Europea Comet Interceptor
2021/2022 ZORZETTO, FEDERICO
Sul processo di cattura rapida di neutroni in esplosioni di alta energia
2022/2023 FERUGLIO, ENRICO
Sul ruolo dei neutrini nell'esplosione delle Supernovae di tipo core-collapse
2021/2022 MATTIUSSI, MARTINA
Sulla formazione ed evoluzione delle Nane Brune
2021/2022 BERA, MARGHERITA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | Sistemi stellari massivi: determinazione dei parametri astrofisici fondamentali di HD114886A | Massive stellar systems: determination of fundamental astrophysical parameters of HD114886A | SCHENONE ZANUZZI, ANTONELLA | |
Lauree triennali | 2023 | Software per il recupero di dati ausiliari e di rapida consultazione dall'archivio scientifico di Aqueye+ e Iqueye | Software for retrieval of ancillary and quick-look data from the scientific archive of Aqueye+ and Iqueye | DI LUCIA, SOFIA | |
Lauree triennali | 2022 | Stelle di massa molto ridotta negli ammassi globulari | Very low mass stars in globular clusters | POSENATO, MICHELA | |
Lauree triennali | 2021 | Stelle primordiali: formazione, evoluzione e destino finale | Primordial stars: formation, evolution and final fate | MARTINS RIBEIRO SOARES, VITTORIO | |
Lauree triennali | 2021 | Strutture cosmiche e le loro proprietà | Cosmic structures and their properties | FORCELLA, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio del buco nero supermassiccio della galassia IC 485 | Study of the supermassive black hole of the galaxy IC 485 | FABRIZI, CELESTE | |
Lauree triennali | 2022 | Studio dell'atmosfera di Europa e sua futura esplorazione | study of Europa's atmosphere and its future exploration | CHIARELLO, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio dell'effetto della stabilità del mass transfer sulle proprietà delle binarie di buchi neri | Study of the effect of mass transfer stability on the properties of black hole binaries | CASELLATO, ALBERTO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio della lunghezza delle barre delle galassie a spirale in funzione dell’ambiente | The bar length of spiral galaxies in different large-scale structure environments | OTTAVIANI, RACHELE | |
Lauree triennali | 2021 | Studio della relazione morfologia-densità delle galassie in ammassi vicini | Study of the morphology-density relation of galaxies in nearby clusters | FACCIOLLI, BEATRICE | |
Lauree triennali | 2020 | STUDIO DELLA RELAZIONE TRA LA MASSA DEL BUCO NERO E LA DISTRIBUZIONE DI LUCE AL CENTRO DELLE GALASSIE | THE RELATION BETWEEN THE BLACK HOLE MASS AND LIGHT DISTRIBUTION IN GALACTIC NUCLEI | AMORUSO, RIPALTA | |
Lauree triennali | 2021 | Studio della relazione tra la massa del buco nero e la massa dell’alone di materia oscura delle galassie | The correlation between the mass of black hole and dark matter halo of galaxies | FILOTTO, LUCA | |
Lauree triennali | 2023 | Studio delle galassie barrate nell'ammasso MACS J0647.8+7015 a z=0.59 | A study of the barred galaxies in the cluster MACS J0647.8+7015 at z=0.59 | LERA, MARGHERITA | |
Lauree triennali | 2020 | Studio di ammassi di galassie lontani tramite l'effetto Sunyaev-Zeldovich | Study of clusters of distant galaxies using the Sunyaev-Zeldovich effect | PELLIZZARI, LORENZO | |
Lauree triennali | 2022 | Studio di galassie brillanti d'ammasso: vincoli al contenuto di formazione stellare oscurata tramite osservazioni multi-banda con Spitzer e ALMA. | Brightest cluster galaxies: constraints on star formation content in multi-wavelength observations with Spitzer and ALMA. | VOLPATO, SARA | |
Lauree triennali | 2020 | Studio spettroscopico del Potentially Hazardous Asteroid 99942 Apophis nell'ambito del progetto europeo NEOROCKS | Spectroscopic investigation of the Potentially Hazardous Asteroid 99942 Apophis as part of the European project NEOROCKS | BALOSSI, ROBERTO | |
Lauree triennali | 2021 | Studio sull'evoluzione dell'attività di comete non periodiche, a supporto della missione dell'Agenzia Spaziale Europea Comet Interceptor | Study on the evolution of non-periodic comets activity, in support of the European Space Agency Comet Interceptor mission | ZORZETTO, FEDERICO | |
Lauree triennali | 2022 | Sul processo di cattura rapida di neutroni in esplosioni di alta energia | On the process of rapid neutron capture in high-energy explosions | FERUGLIO, ENRICO | |
Lauree triennali | 2021 | Sul ruolo dei neutrini nell'esplosione delle Supernovae di tipo core-collapse | On the role of neutrinos in the explosion of core-collapse Supernovae | MATTIUSSI, MARTINA | |
Lauree triennali | 2021 | Sulla formazione ed evoluzione delle Nane Brune | On the formation and evolution of Brown Dwarfs | BERA, MARGHERITA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile