Sfoglia per Corso
A Computational Approach to PFAS Bioremediation: Comparative Analyses of Dehalogenases and Laccases Enzymes - an iGEM Project
2023/2024 SALMASO, SABRINA
A preliminary morphometric analysis of variation between populations of a species complex of Geophilus (Chilopoda) in the Italian Alps.
2020/2021 GENTILIN, FRANCESCA
Acidificazione degli oceani: effetti sulla vita marina
2020/2021 LEONARDI, FRANCESCO EUGENIO
Adattamenti alimentari nell'evoluzione umana
2022/2023 SCHIVO, MATTEO
Adattamenti delle piante al fuoco
2021/2022 GONZATO, CHIARA
Adattamenti di piante ad ambienti estremi: le strategie di sopravvivenza della pianta della resurrezione Chamaegigas intrepidus
2022/2023 QUADRI, MARIANNA
Alimenti biofortificati con carotenoidi: utilizzo e impatto sociale in Africa.
2022/2023 GRAIZZARO, FRANCESCA
Allestimento di co-colture di organoidi intestinali e macrofagi murini per lo studio dell'interazione tra macrofagi ed epitelio intestinale
2020/2021 RADU, TEODORA
Allevamento di insetti edibili per un futuro più sostenibile: i potenziali rischi ecologici di Acheta domesticus (Linnaeus, 1758)
2023/2024 MAROGNA, SARA
Amaranthus caudatus L.: origini, caratteristiche botanico-nutraceutiche e prospettive per il futuro
2021/2022 FENIO, GIULIA
Anaerobiosi e Tossicità dell'ossigeno: i responsabili e gli adattamenti
2020/2021 PERIN, SAMUELE
ANALISI BIOINFORMATICA DI DATI BIOCHIMICI OTTENUTI DA IMPIANTI INDUSTRIALI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS
2022/2023 BARUZZO, VIRGINIA
Analisi degli effetti della composizione del cibo sulla capacità di DJ-1 di modulare l'autofagia in Drosophila melanogaster
2022/2023 ZERLOTTO, NICOLE
Analisi dei contatti reticolo endoplasmatico/mitocondri in linee cellulari di tumore mammario mediante l’uso della sonda ricombinante SPLICS RE-MT e la tecnologia splitGFP
2021/2022 PARIGI BINI, VITTORIA
ANALISI DEL CONSUMO DI GAS E CRESCITA DI CUPRIAVIDUS NECATOR IN CONDIZIONI DI STRESS PER LA PRODUZIONE DI PHB
2022/2023 ZAGO, ANNA
Analisi del ruolo del cortisolo nel processo di rigenerazione attraverso l’utilizzo della linea mutante di zebrafish per l’enzima 11beta-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2
2022/2023 BETTIO, LUCIA
Analisi del ruolo della proteina SOD1 nella Sclerosi Laterale Amiotrofica
2020/2021 DALLA FONTANA, MICHELA
Analisi del ruolo della proteina TDP-43 nella formazione delle sinapsi neuromuscolari in Drosophila melanogaster
2020/2021 ZARANTONELLO, ALESSANDRO
Analisi dell'impatto ecologico di specie invasive nel Mar Baltico: il caso del Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
2023/2024 PASQUALIN, ELLEN
Analisi dell'interazione tra le proteine SigC e Rv0093c di Mycobacterium tuberculosis mediante saggio di complementazione proteica
2021/2022 POZZA, ELISABETTA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | A Computational Approach to PFAS Bioremediation: Comparative Analyses of Dehalogenases and Laccases Enzymes - an iGEM Project | A Computational Approach to PFAS Bioremediation: Comparative Analyses of Dehalogenases and Laccases Enzymes - an iGEM Project | SALMASO, SABRINA | |
Lauree triennali | 2020 | A preliminary morphometric analysis of variation between populations of a species complex of Geophilus (Chilopoda) in the Italian Alps. | A preliminary morphometric analysis of variation between populations of a species complex of Geophilus (Chilopoda) in the Italian Alps. | GENTILIN, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2020 | Acidificazione degli oceani: effetti sulla vita marina | Ocean acidification: effects on marine life | LEONARDI, FRANCESCO EUGENIO | |
Lauree triennali | 2022 | Adattamenti alimentari nell'evoluzione umana | Dietary Adaptations in Human Evolution | SCHIVO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2021 | Adattamenti delle piante al fuoco | Adaptations of plants to fire | GONZATO, CHIARA | |
Lauree triennali | 2022 | Adattamenti di piante ad ambienti estremi: le strategie di sopravvivenza della pianta della resurrezione Chamaegigas intrepidus | Plant adaptations to extreme environments: the survival strategies of the resurrection plant Chamaegigas intrepidus | QUADRI, MARIANNA | |
Lauree triennali | 2022 | Alimenti biofortificati con carotenoidi: utilizzo e impatto sociale in Africa. | Biofortified foods with carotenoids: utilization and social impact in Africa. | GRAIZZARO, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2020 | Allestimento di co-colture di organoidi intestinali e macrofagi murini per lo studio dell'interazione tra macrofagi ed epitelio intestinale | Murine intestinal organoids and macrophages co-culture to study the interaction between immune cells and intestinal epithelium | RADU, TEODORA | |
Lauree triennali | 2023 | Allevamento di insetti edibili per un futuro più sostenibile: i potenziali rischi ecologici di Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) | Edible insect rearing for a more sustainable future: the potential ecological risks of Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) | MAROGNA, SARA | |
Lauree triennali | 2021 | Amaranthus caudatus L.: origini, caratteristiche botanico-nutraceutiche e prospettive per il futuro | Amaranthus caudatus L.: origins, botanical-nutraceutical features and prospects for the future | FENIO, GIULIA | |
Lauree triennali | 2020 | Anaerobiosi e Tossicità dell'ossigeno: i responsabili e gli adattamenti | Anaerobiosis and Toxicity of oxygen: responsible and adaptations | PERIN, SAMUELE | |
Lauree triennali | 2022 | ANALISI BIOINFORMATICA DI DATI BIOCHIMICI OTTENUTI DA IMPIANTI INDUSTRIALI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS | BIOINFORMATICS ANALYSIS OF BIOCHEMICAL DATA FROM BIOGAS INDUSTRIAL PLANTS | BARUZZO, VIRGINIA | |
Lauree triennali | 2022 | Analisi degli effetti della composizione del cibo sulla capacità di DJ-1 di modulare l'autofagia in Drosophila melanogaster | Analysis of the effects of food composition on the ability of DJ-1 to modulate autophagy in Drosophila melanogaster | ZERLOTTO, NICOLE | |
Lauree triennali | 2021 | Analisi dei contatti reticolo endoplasmatico/mitocondri in linee cellulari di tumore mammario mediante l’uso della sonda ricombinante SPLICS RE-MT e la tecnologia splitGFP | Exploring endoplasmic reticulum/mitochondria contact sites in breast cancer cell lines by the splitGFP-based recombinant probe SPLICS ER_MT | PARIGI BINI, VITTORIA | |
Lauree triennali | 2022 | ANALISI DEL CONSUMO DI GAS E CRESCITA DI CUPRIAVIDUS NECATOR IN CONDIZIONI DI STRESS PER LA PRODUZIONE DI PHB | Analysis of gas consumption and growth of C. necator under stress conditions for PHB production | ZAGO, ANNA | |
Lauree triennali | 2022 | Analisi del ruolo del cortisolo nel processo di rigenerazione attraverso l’utilizzo della linea mutante di zebrafish per l’enzima 11beta-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2 | Analysis of the role of cortisol in regeneration process using the zebrafish mutant line for the enzyme 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 | BETTIO, LUCIA | |
Lauree triennali | 2020 | Analisi del ruolo della proteina SOD1 nella Sclerosi Laterale Amiotrofica | Analysis of the role of the SOD1 protein in Amyotrophic Lateral Sclerosis | DALLA FONTANA, MICHELA | |
Lauree triennali | 2020 | Analisi del ruolo della proteina TDP-43 nella formazione delle sinapsi neuromuscolari in Drosophila melanogaster | Analysis of the role of TDP-43 protein in the formation of neuromuscular synapses in Drosophila melanogaster | ZARANTONELLO, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2023 | Analisi dell'impatto ecologico di specie invasive nel Mar Baltico: il caso del Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) | Analysis of the ecological impact of invasive species in the Baltic Sea: the case of Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) | PASQUALIN, ELLEN | |
Lauree triennali | 2021 | Analisi dell'interazione tra le proteine SigC e Rv0093c di Mycobacterium tuberculosis mediante saggio di complementazione proteica | Analysis of the interaction between the proteins SigC and Rv0093c in Mycobacterium tuberculosis by protein complementation assay | POZZA, ELISABETTA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile