Sfoglia per Corso BIOLOGIA Laurea di Primo Livello (D.M. 270/2004)
Una risposta esacerbata alla carenza di fosfato innesca l'utilizzo del glicerolo da parte del Mycobacterium tuberculosis a pH acido.
2024/2025 GIACOMAZZI, GIULIA
Uso della sonda ricombinante SPLICS(ER-MT) per valutare i siti di contatto tra reticolo endoplasmatico e mitocondri in linee cellulari di tumore mammario che sovraesprimono la proteina DJ-1
2022/2023 TONELLO, IRENE
Uso di modelli metabolici per la formulazione di sintrofie nella digestione anaerobica
2023/2024 ROSSINI, VITTORIO
Utilizzo di composti polifenolici in applicazioni mediche
2024/2025 LA SALVIA, DANIEL
Utilizzo di CRISPR/Cas9 come strumento per la generazione di fibroblasti murini knockout per il gene Atad3a
2022/2023 DAL ZOTTO, ALICE
Utilizzo di DNA microsatellite in analisi genetiche di paternità nella Castagnola (Chromis chromis Linnaeus, 1758)
2023/2024 ZANELLA, LINDA
Utilizzo di nanoparticelle anti-angiogeniche per il targeting della vascolarizzazione tumorale nel sarcoma di Ewing
2024/2025 DAL SANTO, SVEVA
utilizzo e benefici di cianobatteri e microalghe in campo alimentare
2022/2023 POSSAMAI, PIETRO EMILIO
Vaccinium macrocarpon Aiton: caratteristiche botaniche, proprietà biologiche e nutraceutiche
2022/2023 BOSCHETTI, ALESSIA
Valutazione della complessità dell'albero dendritico in neuroni con mutazione in LRRK2, un gene associato alla malattia di Parkinson, ed effetto della sovraespressione della proteina Sec8
2021/2022 GODOY DELGADO, MILENA ISABEL
Valutazione della distribuzione e dell'abbondanza dello ctenoforo invasivo Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 nella Laguna di Venezia meridionale
2021/2022 GATTOLIN, CLAUDIA
Valutazione della Ecotossicità del PFBA con Spirodela polyrhiza e Phaeodactylum tricornutum
2024/2025 BORDIGNON, BEATRICE
Valutazione della pesca ricreativa in laguna e nelle zone costiere di Venezia
2022/2023 INNOCENTE, GUGLIELMO
Valutazione della suscettibilità di diverse linee cellulari al virus della febbre emorragica della Crimea-Congo
2023/2024 PATRON, BEATRICE
Valutazione in vivo degli effetti degli inibitori della noradrenalina sulla fagocitosi dell'ascidia coloniale Botryllus schlosseri.
2024/2025 DANIELI, GLORIA VINCENZA
Variabilità nelle modalità riproduttive degli elasmobranchi
2023/2024 BERGAMIN, GIOVANNA
Variation of colour pattern in Erebia euryale and E. ligea lineages in the Eastern Alps
2024/2025 BERIA, TOMMASO
Vertebrati e la sesta estinzione di massa
2024/2025 TONUSSI, MATTIA
Via del segnale associata all’attivazione di GIPR (Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide Receptor) e il suo ruolo in un modello di tumore ipofisario GH secernente
2022/2023 DAL CANTON, ANNA
Vie di trasduzione del segnale coinvolte nella degranulazione delle cellule morulari nell’ascidia coloniale Botryllus schlosseri.
2022/2023 BERTON, ALESSANDRO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | Una risposta esacerbata alla carenza di fosfato innesca l'utilizzo del glicerolo da parte del Mycobacterium tuberculosis a pH acido. | An exacerbated phosphate starvation response triggers Mycobacterium tuberculosis glycerol utilization at acidic pH | GIACOMAZZI, GIULIA | |
| Lauree triennali | 2022 | Uso della sonda ricombinante SPLICS(ER-MT) per valutare i siti di contatto tra reticolo endoplasmatico e mitocondri in linee cellulari di tumore mammario che sovraesprimono la proteina DJ-1 | Application of the recombinant SPLICS(ER-MT) probe to evaluate contact sites between endoplasmic reticulum and mitochondria in breast cancer cell lines overexpressing DJ-1 | TONELLO, IRENE | |
| Lauree triennali | 2023 | Uso di modelli metabolici per la formulazione di sintrofie nella digestione anaerobica | Use of metabolic models for the formulation of syntrophies in anaerobic digestion | ROSSINI, VITTORIO | |
| Lauree triennali | 2024 | Utilizzo di composti polifenolici in applicazioni mediche | Utilization of polyphenolic compounds in medical applications | LA SALVIA, DANIEL | |
| Lauree triennali | 2022 | Utilizzo di CRISPR/Cas9 come strumento per la generazione di fibroblasti murini knockout per il gene Atad3a | Exploiting CRISPR/Cas9 technology for the generation of Atad3a knockout mouse adult fibroblasts | DAL ZOTTO, ALICE | |
| Lauree triennali | 2023 | Utilizzo di DNA microsatellite in analisi genetiche di paternità nella Castagnola (Chromis chromis Linnaeus, 1758) | Use of Microsatellite DNA in Paternity Genetic Analyses of the Damselfish (Chromis chromis Linnaeus, 1758) | ZANELLA, LINDA | |
| Lauree triennali | 2024 | Utilizzo di nanoparticelle anti-angiogeniche per il targeting della vascolarizzazione tumorale nel sarcoma di Ewing | Targeting tumor vasculature in Ewing Sarcoma using anti-angiogenic nanoparticles | DAL SANTO, SVEVA | |
| Lauree triennali | 2022 | utilizzo e benefici di cianobatteri e microalghe in campo alimentare | uses and benefits of cyanobacteria and microalgae in the food sector | POSSAMAI, PIETRO EMILIO | |
| Lauree triennali | 2022 | Vaccinium macrocarpon Aiton: caratteristiche botaniche, proprietà biologiche e nutraceutiche | Vaccinium macrocarpon Aiton: botanical characteristics, biological and nutraceutical properties | BOSCHETTI, ALESSIA | |
| Lauree triennali | 2021 | Valutazione della complessità dell'albero dendritico in neuroni con mutazione in LRRK2, un gene associato alla malattia di Parkinson, ed effetto della sovraespressione della proteina Sec8 | Valutation of the complessity of the dentritic tree in neurons with mutation LRRK2, a gene associated in Parkinson's disease and effect in overexpression of Sec8 protein. | GODOY DELGADO, MILENA ISABEL | |
| Lauree triennali | 2021 | Valutazione della distribuzione e dell'abbondanza dello ctenoforo invasivo Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 nella Laguna di Venezia meridionale | Assessment of distribution and abundance of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 in the southern Venice Lagoon | GATTOLIN, CLAUDIA | |
| Lauree triennali | 2024 | Valutazione della Ecotossicità del PFBA con Spirodela polyrhiza e Phaeodactylum tricornutum | PFBA Ecotoxicity Assessment with Spirodela polyrhiza and Phaeodactylum tricornutum | BORDIGNON, BEATRICE | |
| Lauree triennali | 2022 | Valutazione della pesca ricreativa in laguna e nelle zone costiere di Venezia | Evaluation of recreational fishing in the lagoon and in the coastal areas of Venice | INNOCENTE, GUGLIELMO | |
| Lauree triennali | 2023 | Valutazione della suscettibilità di diverse linee cellulari al virus della febbre emorragica della Crimea-Congo | Evaluation of the susceptibility of different cell lines to Crimean-Congo hemorrhagic fever virus | PATRON, BEATRICE | |
| Lauree triennali | 2024 | Valutazione in vivo degli effetti degli inibitori della noradrenalina sulla fagocitosi dell'ascidia coloniale Botryllus schlosseri. | In vivo assessment of the effects of noradrenaline antagonists on phagocytic activity in the colonial ascidian Botryllus schlosseri. | DANIELI, GLORIA VINCENZA | |
| Lauree triennali | 2023 | Variabilità nelle modalità riproduttive degli elasmobranchi | Variability in the reproductive modes of elasmobranchs | BERGAMIN, GIOVANNA | |
| Lauree triennali | 2024 | Variation of colour pattern in Erebia euryale and E. ligea lineages in the Eastern Alps | Variation of colour pattern in Erebia euryale and E. ligea lineages in the Eastern Alps | BERIA, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2024 | Vertebrati e la sesta estinzione di massa | Vertebrates and the sixth mass extinction | TONUSSI, MATTIA | |
| Lauree triennali | 2022 | Via del segnale associata all’attivazione di GIPR (Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide Receptor) e il suo ruolo in un modello di tumore ipofisario GH secernente | Signaling pathway associated with GIPR (Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide Receptor) activation and its role in a GH-secreting pituitary tumor model | DAL CANTON, ANNA | |
| Lauree triennali | 2022 | Vie di trasduzione del segnale coinvolte nella degranulazione delle cellule morulari nell’ascidia coloniale Botryllus schlosseri. | Transduction pathways involved in morula cells degranulation in the colonial ascidian Botryllus schlosseri. | BERTON, ALESSANDRO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile