Sfoglia per Corso
NPM - Analisi e monitoraggio delle performance di rete
2024/2025 TODESCO, MATTIA
Nuove funzionalità per il miglioramento della user experience in una piattaforma di e-commerce multi-store
2020/2021 DE SALVADOR, FRANCESCO
OFFLINETender: Estrazione intelligente di dati strutturati da documenti di gare e appalti pubblici tramite Large Language Model e Retrieval-Augmented Generation
2024/2025 PIRON, MATTEO
Osservabilità distribuita e monitoraggio per i dispositivi IoT
2024/2025 LAN, GUIRONG
Ottimizzazione del backend di un software aziendale: Test automatici e API pubbliche sicure
2022/2023 DI FANT, TOMMASO
Ottimizzazione della produzione in una sala stampa 3D: programmazione a vincoli e Google OR-Tools
2024/2025 MAZZOTTI, MATTEO
Ottimizzazione della Supply Chain: integrazione delle funzionalità di Milk Run per il settore agroalimentare
2023/2024 GARDIN, GIOVANNI
Ottimizzazione dell’impaginazione automatica di calendari con qualità tipografica attraverso un approccio data-driven.
2024/2025 DIVIESTI, FILIPPO
Ottimizzazione dell’impatto ambientale di siti web sviluppati con WordPress e PrestaShop
2024/2025 MARCON, GIULIA
Ottimizzazione di Large Language Model: Retrieval Augmented Generation e tecniche avanzate di Prompting
2023/2024 YE, TAO REN FEDERICO
Ottimizzazione di un renderer 2D mediante integrazione di GPU
2024/2025 ESPOSITO, SAMUELE
Ottimizzazione di un simulatore 3D per macchine biomedicali
2024/2025 BRESSAN, ALESSANDRO
Ottimizzazione e automazione della Dependency-Track nella catena di fornitura del software
2023/2024 COSTANTIN, RICCARDO ALBERTO
Ottimizzazione nell'Allocazione di Risorse per l'Esecuzione di Attività tramite Tecniche di Machine Learning e Planning
2020/2021 TESSARI, ANDREA
Owning your data through Self-Sovereign Identity: agents implementation for Verifiable Credentials interaction
2021/2022 CASONATO, MATTEO
Personalizzazione di un Warehouse Management System
2023/2024 BETTIN, MICHELE
Piattaforma per la gestione della localizzazione di applicazioni mobile e web
2022/2023 BIOLLO, SEBASTIEN
Portale web per dipendenti End-User
2021/2022 MATTARELLO, FRANCESCO
PostgreSQL: analisi di piani di esecuzione per l'identificazione e ottimizzazione di query lente
2020/2021 CONSALVO, FEDERICO
Predizione della Profondità con Deep Learning da Immagini di Telecamera Monoculare
2023/2024 TONIOLO, RICCARDO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | NPM - Analisi e monitoraggio delle performance di rete | NPM - Network performance monitoring | TODESCO, MATTIA | |
| Lauree triennali | 2020 | Nuove funzionalità per il miglioramento della user experience in una piattaforma di e-commerce multi-store | New features for user experience improvement in a multi-store e-commerce platform | DE SALVADOR, FRANCESCO | |
| Lauree triennali | 2024 | OFFLINETender: Estrazione intelligente di dati strutturati da documenti di gare e appalti pubblici tramite Large Language Model e Retrieval-Augmented Generation | OFFLINETender: Intelligent Extraction of Structured Data from Public Procurement and Tender Documents using Large Language Models and Retrieval-Augmented Generation | PIRON, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2024 | Osservabilità distribuita e monitoraggio per i dispositivi IoT | Distributed observability and monitoring for IoT devices | LAN, GUIRONG | |
| Lauree triennali | 2022 | Ottimizzazione del backend di un software aziendale: Test automatici e API pubbliche sicure | Optimizing the backend of an enterprise software: Automated tests and secure public APIs | DI FANT, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2024 | Ottimizzazione della produzione in una sala stampa 3D: programmazione a vincoli e Google OR-Tools | Optimization of Production in a 3D Printing Facility: Constraint Programming and Google OR-Tools | MAZZOTTI, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2023 | Ottimizzazione della Supply Chain: integrazione delle funzionalità di Milk Run per il settore agroalimentare | Supply Chain optimization: Milk Run features integration for the agri-food industry | GARDIN, GIOVANNI | |
| Lauree triennali | 2024 | Ottimizzazione dell’impaginazione automatica di calendari con qualità tipografica attraverso un approccio data-driven. | Automatic calendar layout optimization with typographic quality through a data-driven approach. | DIVIESTI, FILIPPO | |
| Lauree triennali | 2024 | Ottimizzazione dell’impatto ambientale di siti web sviluppati con WordPress e PrestaShop | Reducing the environmental impact of websites developed with WordPress and PrestaShop | MARCON, GIULIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Ottimizzazione di Large Language Model: Retrieval Augmented Generation e tecniche avanzate di Prompting | Optimazation of Large Language Models: Retrieval Augmented Generation and advanced Prompting techniques | YE, TAO REN FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2024 | Ottimizzazione di un renderer 2D mediante integrazione di GPU | Optimization of a 2D renderer through GPU integration | ESPOSITO, SAMUELE | |
| Lauree triennali | 2024 | Ottimizzazione di un simulatore 3D per macchine biomedicali | Optimization of a 3D simulator for biomedical machines | BRESSAN, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2023 | Ottimizzazione e automazione della Dependency-Track nella catena di fornitura del software | Optimization and automation of Dependency-Track in the software supply-chain | COSTANTIN, RICCARDO ALBERTO | |
| Lauree triennali | 2020 | Ottimizzazione nell'Allocazione di Risorse per l'Esecuzione di Attività tramite Tecniche di Machine Learning e Planning | Optimization in the Allocation of Resources for the Execution of Activities through Machine Learning and Planning Techniques | TESSARI, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2021 | Owning your data through Self-Sovereign Identity: agents implementation for Verifiable Credentials interaction | Owning your data through Self-Sovereign Identity: agents implementation for Verifiable Credentials interaction | CASONATO, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2023 | Personalizzazione di un Warehouse Management System | Customization of a Warehouse Management System | BETTIN, MICHELE | |
| Lauree triennali | 2022 | Piattaforma per la gestione della localizzazione di applicazioni mobile e web | Platform for managing the localization of mobile and web applications | BIOLLO, SEBASTIEN | |
| Lauree triennali | 2021 | Portale web per dipendenti End-User | Web portal for End-User employees | MATTARELLO, FRANCESCO | |
| Lauree triennali | 2020 | PostgreSQL: analisi di piani di esecuzione per l'identificazione e ottimizzazione di query lente | PostgreSQL: execution plans analysis for the identification and optimization of slow queries | CONSALVO, FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2023 | Predizione della Profondità con Deep Learning da Immagini di Telecamera Monoculare | A Deep Learning approach for Depth Prediction from Monocular Camera Images | TONIOLO, RICCARDO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile