Sfoglia per Corso SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE Laurea di Primo Livello (D.M. 270/2004)
Calibrazione del modello APSIM mediante prove agronomiche di lungo periodo per la simulazione della resilienza dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici
2023/2024 CREMONINI, CINZIA
Calibrazione del modello di supporto decisionale DSSAT tramite prove di lungo periodo per lo studio della resilienza di diverse pratiche agricole al cambiamento climatico.
2023/2024 FURLANI, CHIARA
Calibrazione e validazione del modello di simulazione colturale Cropsyst per la simulazione di prove agronomiche di lungo periodo
2023/2024 SOLIVO, RICCARDO
Cambiamenti climatici nelle serie pluviometriche delle stazioni di Fortogna (BL), Nervesa della Battaglia (TV) e Thiene (VI)
2021/2022 SPILLER, VITTORIA
Cambiamenti climatici nelle serie pluviometriche di Verona, Montegaldella (VI) e Oliero (VI).
2021/2022 RAIOLA, RICCARDO
CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLE SERIE PLUVIOMETRICHE DELLE STAZIONI DI ASIAGO (VI), CORTINA D'AMPEZZO (BL), SOAVE (VR)
2023/2024 RINALDO, GABRIELE
Cambiamenti climatici sulle serie pluviometriche delle stazioni di Auronzo di Cadore (BL), Badia Polesine (RO) e Vicenza (VI)
2020/2021 GRIGGIO, MATTEO
CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLE SERIE PLUVIOMETRICHE DELLE STAZIONI DI CASTELFRANCO VENETO (TV), BELLUNO (BL), BOTTI BARBARIGHE (RO).
2021/2022 LUCATO, ANDREA
Cambiamenti climatici sulle serie pluviometriche delle stazioni di Oderzo, Forno di Zoldo e Crosara.
2023/2024 BRUSAPORCO, GIORGIA
CASI DI AVVELENAMENTO O INTOSSICAZIONE DA PARTE DI SOSTANZE TOSSICHE AMBIENTALI, ACCERTATI MEDIANTE ANALISI IN LABORATORIO NEL SERVIZIO TOSSICOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DI MURCIA
2021/2022 SANTACATTERINA, ROSITA
Combinazione seriale su microscala di tre saggi biochimici per la misura della fertilità dei suoli
2021/2022 MESTRINER, LUCA
Contenuto di metallotioneine nel teleosteo antartico Trematomus eulepidotus esposto a rame
2021/2022 TRAPASSO, RICCARDO
Cover crop in vigneto: effetti della semina conservativa sul sistema suolo e ambiente
2021/2022 QUAGLIOTTO, FRANCESCA
Degradazione di Microcistina-LR nel trattamento al plasma atmosferico di acqua contaminata
2023/2024 CORRÀ, MARTINA
Desorbimento di acido perfluoroottanoico da carboni attivi granulari
2022/2023 FACCINI, FRANCESCO
Determinazione del contenuto di metallotioneine nel teleosteo antartico Trematomus eulepidotus esposto a cadmio.
2021/2022 BOCCALINI, NICCOLÒ
Determinazione dell'anidride carbonica prodotta nel trattamento al plasma di acido perfluoroottanoico in acqua in un reattore a scarica radiale
2021/2022 SCALVINI, FILIPPO
Determinazione di acido fluoridrico e fluoruro prodotti nel trattamento al plasma di acidi carbossilici perfluorurati adsorbiti su carboni attivi granulari
2022/2023 BRUNELLO, FRANCESCO
Dinamica di inquinanti in canali interconnessi: un modello minimale per i rii veneziani
2021/2022 MANIERO, LUCA
Dinamica storica del trasporto dei solidi sospesi nel bacino del Po: analisi delle traiettorie e ipotesi sui possibili fattori causali
2023/2024 FARONI, FRANCESCA MARIA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | Calibrazione del modello APSIM mediante prove agronomiche di lungo periodo per la simulazione della resilienza dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici | Calibration of the APSIM model using long-term agronomic experiments for simulating the resilience of agricultural systems to climate change | CREMONINI, CINZIA | |
Lauree triennali | 2023 | Calibrazione del modello di supporto decisionale DSSAT tramite prove di lungo periodo per lo studio della resilienza di diverse pratiche agricole al cambiamento climatico. | Calibration of the DSSAT decision support model by using long-term experiments to predict the resilience of different agricultural practices to climate change. | FURLANI, CHIARA | |
Lauree triennali | 2023 | Calibrazione e validazione del modello di simulazione colturale Cropsyst per la simulazione di prove agronomiche di lungo periodo | Calibration and validation of the Cropsyst model for the simulation of long-term agronomic trials | SOLIVO, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2021 | Cambiamenti climatici nelle serie pluviometriche delle stazioni di Fortogna (BL), Nervesa della Battaglia (TV) e Thiene (VI) | Climate changes on the pluviometric series of Fortogna (BL), Nervesa della Battaglia (TV) and Thiene (VI) | SPILLER, VITTORIA | |
Lauree triennali | 2021 | Cambiamenti climatici nelle serie pluviometriche di Verona, Montegaldella (VI) e Oliero (VI). | Climate changes in the rainfall series of Verona, Montegaldella (VI) and Oliero (VI). | RAIOLA, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2023 | CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLE SERIE PLUVIOMETRICHE DELLE STAZIONI DI ASIAGO (VI), CORTINA D'AMPEZZO (BL), SOAVE (VR) | CLIMATE CHANGES ON THE ASIAGO (VI), CORTINA D'AMPEZZO (BL) AND SOAVE (VR) PLUVIOMETRIC STATIONS | RINALDO, GABRIELE | |
Lauree triennali | 2020 | Cambiamenti climatici sulle serie pluviometriche delle stazioni di Auronzo di Cadore (BL), Badia Polesine (RO) e Vicenza (VI) | Climate change on the rainfall series of the Auronzo di Cadore (BL), Badia Polesine (RO) and Vicenza (VI) stations | GRIGGIO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2021 | CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLE SERIE PLUVIOMETRICHE DELLE STAZIONI DI CASTELFRANCO VENETO (TV), BELLUNO (BL), BOTTI BARBARIGHE (RO). | CLIMATE CHANGES ON THE PLUVIOMETRIC SERIES OF CASTELFRANCO VENETO (TV), BELLUNO (BL), BOTTI BARBARIGHE (RO). | LUCATO, ANDREA | |
Lauree triennali | 2023 | Cambiamenti climatici sulle serie pluviometriche delle stazioni di Oderzo, Forno di Zoldo e Crosara. | Climate changes on the Oderzo, Forno di Zoldo and Crosara pluviometric stations. | BRUSAPORCO, GIORGIA | |
Lauree triennali | 2021 | CASI DI AVVELENAMENTO O INTOSSICAZIONE DA PARTE DI SOSTANZE TOSSICHE AMBIENTALI, ACCERTATI MEDIANTE ANALISI IN LABORATORIO NEL SERVIZIO TOSSICOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DI MURCIA | CASES OF POISONING OR INTOXICATION BY ENVIRONMENTAL TOXIC SUBSTANCES, AS VERIFIED BY ANALYSIS IN THE LABORATORY IN THE TOXICOLOGICAL SERVICE OF THE UNIVERSITY OF MURCIA | SANTACATTERINA, ROSITA | |
Lauree triennali | 2021 | Combinazione seriale su microscala di tre saggi biochimici per la misura della fertilità dei suoli | Sequential combination at microplate scale of three biochemical assays for soil fertility | MESTRINER, LUCA | |
Lauree triennali | 2021 | Contenuto di metallotioneine nel teleosteo antartico Trematomus eulepidotus esposto a rame | Metallothioneins content in the antarctic teleost Trematomus eulepidotus following copper exposure | TRAPASSO, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2021 | Cover crop in vigneto: effetti della semina conservativa sul sistema suolo e ambiente | Cover crop in the vineyard: effects of conservative sowing on the soil and environment system | QUAGLIOTTO, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2023 | Degradazione di Microcistina-LR nel trattamento al plasma atmosferico di acqua contaminata | Degradation of Microcystin-LR in the atmospheric plasma treatment of contaminated water | CORRÀ, MARTINA | |
Lauree triennali | 2022 | Desorbimento di acido perfluoroottanoico da carboni attivi granulari | Desorption of perfluorooctanoic acid from granular activated carbon | FACCINI, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2021 | Determinazione del contenuto di metallotioneine nel teleosteo antartico Trematomus eulepidotus esposto a cadmio. | Determination of the metallothionein content in the antarctic teleost Trematomus eulepidotus exposed to cadmium. | BOCCALINI, NICCOLÒ | |
Lauree triennali | 2021 | Determinazione dell'anidride carbonica prodotta nel trattamento al plasma di acido perfluoroottanoico in acqua in un reattore a scarica radiale | Determination of carbon dioxide produced in the plasma treatment of aqueous perfluorooctanoic acid in a radial discharge reactor | SCALVINI, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2022 | Determinazione di acido fluoridrico e fluoruro prodotti nel trattamento al plasma di acidi carbossilici perfluorurati adsorbiti su carboni attivi granulari | Determination of hydrofluoric acid and fluoride produced in the plasma treatment of perfluorinated carboxylic acids adsorbed on granular activated carbon | BRUNELLO, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2021 | Dinamica di inquinanti in canali interconnessi: un modello minimale per i rii veneziani | Pollutant dynamics in interconnected canals: a basic model for Venice | MANIERO, LUCA | |
Lauree triennali | 2023 | Dinamica storica del trasporto dei solidi sospesi nel bacino del Po: analisi delle traiettorie e ipotesi sui possibili fattori causali | Historical dynamic of suspended sediment transport in the Po river basin: analysis of the trajectories and hypothesis on the possible causal factors | FARONI, FRANCESCA MARIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile