Sfoglia per Corso SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE Laurea di Primo Livello (D.M. 270/2004)
Sensori di gas a base di ossidi manganese: dalla sintesi alle applicazioni
2020/2021 DAL SOGLIO, RICCARDO
Simulazioni di lungo periodo delle produzioni agricole e del carbonio organico del suolo in contesti pedoclimatici italiani: applicazione del modello EPIC
2023/2024 GIACOMAZZI, GLORIA
Sostanza organica del suolo: comparazione tra diversi metodi analitici
2023/2024 OUICHOUANI, NADIA
Stima della densità di ovideposizione di Barbitistes vicetinus (Othoptera, Tettigoniidae) in campioni di suolo raccolti nell'area di outbreak dei Colli Euganei
2020/2021 BENETTI, ELENA
Stress della dieta e trade-offs tra caratteri pre e post accoppiamento nel pesce milione, Poecilia reticulata
2021/2022 MOZZO, LEONARDO
Studio comportamentale degli effetti delle heatwave sulla socialità in Gromphadorhina portentosa
2023/2024 NARDIN, MAX
Studio dall’accuratezza di un sensore colorimetro di pH al variare del tipo di anione disciolto in soluzione acquosa.
2024/2025 ZAGHETTO, ENRICO
Studio dell'effetto del trattamento con plasma atmosferico di acido perfluoroottanoico adsorbito su carboni attivi
2021/2022 SPIAZZI, GAIA
Studio dell'effetto del volume sulla formazione di radicale OH e sulla degradazione di atenololo in un reattore al plasma a scarica radiale
2023/2024 ROSSI, PIETRO
Studio della biodiversità microbica del compost prodotto da rifiuto organico
2022/2023 GOZZI, ZERTIHUN
Studio della degradazione di acido perfluoroottanoico (PFOA) in acqua mediante trattamento UV/solfito
2024/2025 TOMMASI, MANUEL
STUDIO DELLA LOMBRICOFAUNA IN AREE VITATE SOGGETTE A DIVERSA FERTILIZZAZIONE
2024/2025 BALDON, LUCA
Studio delle reazioni acquose delle specie a lunga vita nell'acqua attivata al plasma
2023/2024 DAL SANTO, MARZIA
Studio delle risposte antiossidanti di un mollusco antartico (Adamussium colbecki) in seguito ad esposizione a BPA
2022/2023 MAMPRIN, ANTONIA
Studio di sedimenti fluviali del bacino di Volterra (Toscana), per ricostruire la paleogeografia del margine tirrenico nel tardo Miocene.
2024/2025 VIRGA, FILIPPO
Studio di un affioramento Pliocenico a Sasso Marconi tramite analisi del terreno e ricostruzione di un modello 3d
2023/2024 LEONE, LEONARDO
Studio di un delta fluviale Pliocenico per individuare e determinare le caratteristiche e la provenienza dei sedimenti attraverso lo sviluppo e l'analisi di un modello 3d.
2023/2024 LENTINI, PIETRO
Studio e confronto delle risposte antiossidanti del mollusco antartico Adamussium colbecki in seguito ad esposizione a Cd, PFOA e BPA in condizioni di laboratorio controllate, mediante analisi dell’attività enzimatica di GPX totale e SOD
2025/2026 CECCON, ANGELICA
Studio idrogeologico delle sorgenti carsiche del Montello in Provincia di Treviso denominate Tavaran Longo e Forame
2024/2025 FRIGHETTO, CLARA
Studio idrogeologico delle sorgenti carsiche del Montello in Provincia di Treviso denominate Tavaran Longo, Forame e Casselon
2024/2025 ORNELLA, NICOLA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2020 | Sensori di gas a base di ossidi manganese: dalla sintesi alle applicazioni | Gas sensors based on manganese oxide: from synthesis to applications | DAL SOGLIO, RICCARDO | |
| Lauree triennali | 2023 | Simulazioni di lungo periodo delle produzioni agricole e del carbonio organico del suolo in contesti pedoclimatici italiani: applicazione del modello EPIC | Long-term simulations of crop yield and soil organic carbon in Italian pedoclimatic conditions: application of the EPIC model | GIACOMAZZI, GLORIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Sostanza organica del suolo: comparazione tra diversi metodi analitici | Soil organic matter: comparison between different analytical methods | OUICHOUANI, NADIA | |
| Lauree triennali | 2020 | Stima della densità di ovideposizione di Barbitistes vicetinus (Othoptera, Tettigoniidae) in campioni di suolo raccolti nell'area di outbreak dei Colli Euganei | Evaluation of the oviposition density of Barbitistes vicetinus (Othoptera, Tettigoniidae) in soil samples collected in the outbreak area of Euganean Hills | BENETTI, ELENA | |
| Lauree triennali | 2021 | Stress della dieta e trade-offs tra caratteri pre e post accoppiamento nel pesce milione, Poecilia reticulata | Dietary stress and trade-offs between pre and post mating traits in the Trinidad guppy, Poecilia reticulata | MOZZO, LEONARDO | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio comportamentale degli effetti delle heatwave sulla socialità in Gromphadorhina portentosa | Behavioral Study on the Effects of Heatwaves on Sociability in Gromphadorhina portentosa | NARDIN, MAX | |
| Lauree triennali | 2024 | Studio dall’accuratezza di un sensore colorimetro di pH al variare del tipo di anione disciolto in soluzione acquosa. | Study of the accuracy of a pH colorimeter sensor by varying the type of anion dissolved in aqueous solution. | ZAGHETTO, ENRICO | |
| Lauree triennali | 2021 | Studio dell'effetto del trattamento con plasma atmosferico di acido perfluoroottanoico adsorbito su carboni attivi | Study of the effect of atmospheric plasma treatment of perfluorooctanoic acid adsorbed on activated carbons | SPIAZZI, GAIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio dell'effetto del volume sulla formazione di radicale OH e sulla degradazione di atenololo in un reattore al plasma a scarica radiale | Investigation on the effect of volume on the formation of OH radical and on the degradation of atenolol in a radial discharge plasma reactor | ROSSI, PIETRO | |
| Lauree triennali | 2022 | Studio della biodiversità microbica del compost prodotto da rifiuto organico | Analysis of microbial biodiversity of compost from municipal solid waste | GOZZI, ZERTIHUN | |
| Lauree triennali | 2024 | Studio della degradazione di acido perfluoroottanoico (PFOA) in acqua mediante trattamento UV/solfito | Study of the degradation of perfluorooctanoic acid (PFOA) in water by means of UV/sulfite treatment | TOMMASI, MANUEL | |
| Lauree triennali | 2024 | STUDIO DELLA LOMBRICOFAUNA IN AREE VITATE SOGGETTE A DIVERSA FERTILIZZAZIONE | STUDY OF EARTHWORMS IN VINEYARD AREAS SUBJECT TO DIFFERENT FERTILIZATION | BALDON, LUCA | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio delle reazioni acquose delle specie a lunga vita nell'acqua attivata al plasma | Study of the water reactions of long-lived species in plasma-activated water | DAL SANTO, MARZIA | |
| Lauree triennali | 2022 | Studio delle risposte antiossidanti di un mollusco antartico (Adamussium colbecki) in seguito ad esposizione a BPA | Study of the antioxidant responses of an Antarctic mollusc (Adamussium colbecki) following exposure to BPA | MAMPRIN, ANTONIA | |
| Lauree triennali | 2024 | Studio di sedimenti fluviali del bacino di Volterra (Toscana), per ricostruire la paleogeografia del margine tirrenico nel tardo Miocene. | Study of fluvial sediments from the Volterra Basin (Tuscany) to reconstruct the paleogeography of the Tyrrhenian margin during the Late Miocene. | VIRGA, FILIPPO | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio di un affioramento Pliocenico a Sasso Marconi tramite analisi del terreno e ricostruzione di un modello 3d | Study of a Pliocene outcrop at Sasso Marconi through soil analysis and reconstruction of a 3D model. | LEONE, LEONARDO | |
| Lauree triennali | 2023 | Studio di un delta fluviale Pliocenico per individuare e determinare le caratteristiche e la provenienza dei sedimenti attraverso lo sviluppo e l'analisi di un modello 3d. | Study of a Pliocene river delta to identify and determine the characteristics and provenance of the sediments through the development and analysis of a 3d model. | LENTINI, PIETRO | |
| Lauree triennali | 2025 | Studio e confronto delle risposte antiossidanti del mollusco antartico Adamussium colbecki in seguito ad esposizione a Cd, PFOA e BPA in condizioni di laboratorio controllate, mediante analisi dell’attività enzimatica di GPX totale e SOD | Study and comparison of antioxidant responses of the Antarctic mollusc Adamussium colbecki following exposure to Cd, PFOA and BPA under controlled laboratory conditions, by analysis of the enzymatic activity of total GPX and SOD | CECCON, ANGELICA | |
| Lauree triennali | 2024 | Studio idrogeologico delle sorgenti carsiche del Montello in Provincia di Treviso denominate Tavaran Longo e Forame | Hydrogeological study of the Montello karst springs in the Province of Treviso, known as Tavaran Longo and Forame | FRIGHETTO, CLARA | |
| Lauree triennali | 2024 | Studio idrogeologico delle sorgenti carsiche del Montello in Provincia di Treviso denominate Tavaran Longo, Forame e Casselon | Hydrogeological study of the Montello karst springs in the Province of Treviso, known as Tavaran Longo, Forame, and Casselon | ORNELLA, NICOLA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile