Sfoglia per Corso
Sviluppo e analisi di metodi per il collegamento di sensori mediante bus I2C in Arduino
2021/2022 CAPPELLARI, ALESSANDRO
Sviluppo e caratterizzazione di una catena di ritardo elettronico su tecnologia FPGA per un sistema di Quantum Key Distribution
2022/2023 ORLANDI, GABRIELE
Sviluppo e Implementazione di algoritmi di post-processing per Comunicazioni Quantistiche su un sistema RISC-V in FPGA
2023/2024 SPECIA, ALEX
Sviluppo e progettazione di un sensore ad effetto Hall per misura di corrente
2022/2023 TADIELLO, RICCARDO
SVILUPPO INTERFACCIA HMI PER PROGETTO DI UN SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO PER DATA CENTER
2022/2023 DISERÒ, MATTEO
Taratura di anemometri in galleria del vento: analisi del setup di misura.
2021/2022 BARBAGALLO, LUCA
Tecniche di Filtraggio basato su Metodi Attivi per la Riduzione dei Disturbi Condotti
2021/2022 PERSELLO, LUCA
Tecniche di gestione termica di transistor di potenza GaN
2022/2023 TURATO, ALESSANDRO
Tecniche di localizzazione e tracciamento tramite onde radio
2022/2023 LUCATELLO, ALESSANDRO
Tecnologia RFID: tracciamento e sensing
2020/2021 SARTORE, MATTIA
Tecnologie per sistemi di accumulo di energia nelle auto elettriche: funzionamento, evoluzione ed innovazione
2021/2022 GRAVA, VALERIO
Teoria ed applicazioni del filtro di Kalman a problemi di tracking
2023/2024 VIANELLO, GIACOMO
Termoregolazione di precisione per un apparato QCM in UHV impiegato in misure di nanoattrito
2020/2021 DELFITTO, GIORGIO
Time Sensitive Networking su reti WiFi per l'automazione
2022/2023 GIACOMEL, CARLO
TinyML: Progresso e applicazioni del machine learning su piattaforme embedded
2023/2024 RASERA, NICOLÒ
Tipologie di celle solari e principali tecniche di prova su pannelli fotovoltaici ai fini della certificazione europea
2022/2023 GUGLIELMI, NICOLO'
TT-DeepONet: Un Framework Efficiente per la Risoluzione di EDP su Dispositivi con Risorse Limitate, basato su Compressione Tensoriale
2023/2024 TONELLI, PAOLO
Uso delle tecnologie RFID per il monitoraggio di ospiti di strutture per anziani
2022/2023 AGNOLIN, PAOLO
Uso di un software SCADA per la gestione degli impianti di una galleria autostradale
2022/2023 BORTOLATO, LUCA
Utilizzo degli FPGA in ambito cybersecurity per creare moduli hardware dedicati.
2022/2023 MARTARELLO, LUCA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2021 | Sviluppo e analisi di metodi per il collegamento di sensori mediante bus I2C in Arduino | Development and analysis of methods for connecting sensors via I2C bus in Arduino | CAPPELLARI, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2022 | Sviluppo e caratterizzazione di una catena di ritardo elettronico su tecnologia FPGA per un sistema di Quantum Key Distribution | Development and characterization of an electronic delay chain on FPGA technology for a Quantum Key Distribution system | ORLANDI, GABRIELE | |
Lauree triennali | 2023 | Sviluppo e Implementazione di algoritmi di post-processing per Comunicazioni Quantistiche su un sistema RISC-V in FPGA | Design and Implementation of post-processing algorithms for Quantum Communication through an FPGA-based RISC-V | SPECIA, ALEX | |
Lauree triennali | 2022 | Sviluppo e progettazione di un sensore ad effetto Hall per misura di corrente | Development and design of a Hall effect sensor for current measurement | TADIELLO, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2022 | SVILUPPO INTERFACCIA HMI PER PROGETTO DI UN SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO PER DATA CENTER | HMI INTERFACE DEVELOPMENT FOR A DATA CENTER COOLING SYSTEM PROJECT | DISERÒ, MATTEO | |
Lauree triennali | 2021 | Taratura di anemometri in galleria del vento: analisi del setup di misura. | Anemometers calibration into the wind tunnel: measure set-up analysis. | BARBAGALLO, LUCA | |
Lauree triennali | 2021 | Tecniche di Filtraggio basato su Metodi Attivi per la Riduzione dei Disturbi Condotti | Filtering Techniques based on Active Methods for the Reduction of Conducted Noise | PERSELLO, LUCA | |
Lauree triennali | 2022 | Tecniche di gestione termica di transistor di potenza GaN | Thermal management techniques of GaN power transistors | TURATO, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2022 | Tecniche di localizzazione e tracciamento tramite onde radio | Localization and tracking via multi-band wireless systems | LUCATELLO, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2020 | Tecnologia RFID: tracciamento e sensing | RFID technology: tracking and sensing | SARTORE, MATTIA | |
Lauree triennali | 2021 | Tecnologie per sistemi di accumulo di energia nelle auto elettriche: funzionamento, evoluzione ed innovazione | Technologies for energy storage systems in electric cars: functioning, evolution and innovation | GRAVA, VALERIO | |
Lauree triennali | 2023 | Teoria ed applicazioni del filtro di Kalman a problemi di tracking | Theory and applications of the Kalman filter to tracking problems | VIANELLO, GIACOMO | |
Lauree triennali | 2020 | Termoregolazione di precisione per un apparato QCM in UHV impiegato in misure di nanoattrito | Precision Thermoregulation for a UHV QCM apparatus used in nano-friction measurements | DELFITTO, GIORGIO | |
Lauree triennali | 2022 | Time Sensitive Networking su reti WiFi per l'automazione | Time Sensitive Networking on WiFi networks for automation | GIACOMEL, CARLO | |
Lauree triennali | 2023 | TinyML: Progresso e applicazioni del machine learning su piattaforme embedded | TinyML: Progress and applications of machine learning on embedded platforms | RASERA, NICOLÒ | |
Lauree triennali | 2022 | Tipologie di celle solari e principali tecniche di prova su pannelli fotovoltaici ai fini della certificazione europea | Solar cell types and main testing techniques on photovoltaic panels for European certification purposes | GUGLIELMI, NICOLO' | |
Lauree triennali | 2023 | TT-DeepONet: Un Framework Efficiente per la Risoluzione di EDP su Dispositivi con Risorse Limitate, basato su Compressione Tensoriale | TT-DeepONet: A Hardware-Aware Tensor-Compressed Framework for Solving PDEs on Resource-Constrained Devices | TONELLI, PAOLO | |
Lauree triennali | 2022 | Uso delle tecnologie RFID per il monitoraggio di ospiti di strutture per anziani | Use of RFID technologies for monitoring nursing home guests | AGNOLIN, PAOLO | |
Lauree triennali | 2022 | Uso di un software SCADA per la gestione degli impianti di una galleria autostradale | Use of a SCADA software for the management of the systems of a motorway tunnel | BORTOLATO, LUCA | |
Lauree triennali | 2022 | Utilizzo degli FPGA in ambito cybersecurity per creare moduli hardware dedicati. | Using FPGAs in the cybersecurity field to create dedicated hardware modules. | MARTARELLO, LUCA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile