Sfoglia per Corso
Beccheggio di un velivolo aereo: analisi e progettazione del sistema di controllo in retroazione
2024/2025 GASTALDI, ANTONIO
“Below 58 BPM”: progetto e sviluppo di un’interfaccia utente seguendo un approccio Open Source.
2022/2023 PANOZZO, ELISA SILENE
Bias di genere nei dataset utilizzati per l'addestramento di assistenti virtuali
2022/2023 COCIANCICH, FABIO
Bias e pregiudizi nei modelli di linguaggio: analisi dei dataset e mitigazione
2024/2025 TREVISAN, GIULIA
Bias negli algoritmi di Machine Learning - Il caso degli algoritmi per l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti
2021/2022 MONACO, FRANCESCO PIO
Bioacoustic classification in the age of deep learning: A survey of methods and applications
2022/2023 NICHIFOR, ANTONELA
Blockchain e Learning Analytics: modello Blockchain per piattaforma FaceItTools e implementazione Smart Contract
2024/2025 PRIZZON, GIORGIO
Blockchain e Learning Analytics: Una Nuova Frontiera per la Gestione dei Dati
2024/2025 SPERANZA, LUDOVICO
Blockchain for good
2021/2022 ZAGO, GIOVANNI
Bode and Nyquist plots for the analysis and control of a magnetic levitation system
2024/2025 CHINELLO, TOMMASO
Caratteristiche e strutture delle memorie a semiconduttore
2021/2022 LABATE, GIUSEPPE
Caratterizzazione di un controllore di polarizzazione automatizzato per Quantum Key Distribution
2024/2025 BOSCARDIN, TOMMASO
Caratterizzazione di un Laser GaAs Gain-Switched per la Distribuzione Quantistica di Chiave
2024/2025 DE LORENZO BURATTA, ENRICO
Caratterizzazione di un sistema di crittografia quantistica
2024/2025 DACCORDO, DANIELE
Caratterizzazione e studio di una sorgente di fotoni entangled
2021/2022 RIEPPI, MICHELE
Categorizzazione automatizzata di eventi di sicurezza informatica secondo il framework Mitre ATT&CK
2021/2022 GOBBO, RICCARDO
Categorizzazione e Indicizzazione di Oggetti per Video Analytics
2023/2024 DE GRANDI, LAURA
Cenni di teoria dell'Informazione di Shannon
2024/2025 MALVESTIO, ANDREA
Cercando dentro una blockchain basata su Hyperledger
2023/2024 STEFANI, MARCO
Challenges and Perspectives in Lunar Communication and Navigation Systems for Future Cis-lunar Space Exploration Missions
2022/2023 MAISTRO, MELISSA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | Beccheggio di un velivolo aereo: analisi e progettazione del sistema di controllo in retroazione | Aircraft pitch: feedback control system analysis and design | GASTALDI, ANTONIO | |
| Lauree triennali | 2022 | “Below 58 BPM”: progetto e sviluppo di un’interfaccia utente seguendo un approccio Open Source. | "Below 58 BPM": design and development of a graphical user interface following an Open Source approach. | PANOZZO, ELISA SILENE | |
| Lauree triennali | 2022 | Bias di genere nei dataset utilizzati per l'addestramento di assistenti virtuali | Gender bias in datasets used for training virtual assistants | COCIANCICH, FABIO | |
| Lauree triennali | 2024 | Bias e pregiudizi nei modelli di linguaggio: analisi dei dataset e mitigazione | Bias and prejudices in language models: dataset analysis and mitigation | TREVISAN, GIULIA | |
| Lauree triennali | 2021 | Bias negli algoritmi di Machine Learning - Il caso degli algoritmi per l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti | Bias in Machine Learning algorithms - The case of medical assistance algorithms in the United States | MONACO, FRANCESCO PIO | |
| Lauree triennali | 2022 | Bioacoustic classification in the age of deep learning: A survey of methods and applications | Bioacoustic classification in the age of deep learning: A survey of methods and applications | NICHIFOR, ANTONELA | |
| Lauree triennali | 2024 | Blockchain e Learning Analytics: modello Blockchain per piattaforma FaceItTools e implementazione Smart Contract | Blockchain and Learning Analytics: Blockchain-oriented model for FaceItTools platform and Smart Contract implementation | PRIZZON, GIORGIO | |
| Lauree triennali | 2024 | Blockchain e Learning Analytics: Una Nuova Frontiera per la Gestione dei Dati | Blockchain and Learning Analytics: A New Frontier for Data Management | SPERANZA, LUDOVICO | |
| Lauree triennali | 2021 | Blockchain for good | Blockchain for good | ZAGO, GIOVANNI | |
| Lauree triennali | 2024 | Bode and Nyquist plots for the analysis and control of a magnetic levitation system | Bode and Nyquist plots for the analysis and control of a magnetic levitation system | CHINELLO, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2021 | Caratteristiche e strutture delle memorie a semiconduttore | Semiconductor memories' structures and features | LABATE, GIUSEPPE | |
| Lauree triennali | 2024 | Caratterizzazione di un controllore di polarizzazione automatizzato per Quantum Key Distribution | Characterization of an automated polarization controller for Quantum Key Distribution | BOSCARDIN, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2024 | Caratterizzazione di un Laser GaAs Gain-Switched per la Distribuzione Quantistica di Chiave | Characterization of a GaAs Gain-Switched Laser for Quantum Key Distribution | DE LORENZO BURATTA, ENRICO | |
| Lauree triennali | 2024 | Caratterizzazione di un sistema di crittografia quantistica | Characterization of a quantum cryptography system | DACCORDO, DANIELE | |
| Lauree triennali | 2021 | Caratterizzazione e studio di una sorgente di fotoni entangled | Characterization of an entangled photon source | RIEPPI, MICHELE | |
| Lauree triennali | 2021 | Categorizzazione automatizzata di eventi di sicurezza informatica secondo il framework Mitre ATT&CK | Automated categorization of cybersecurity events according to Mitre ATT&CK framework | GOBBO, RICCARDO | |
| Lauree triennali | 2023 | Categorizzazione e Indicizzazione di Oggetti per Video Analytics | Objects Categorization and Indexing for Video Analytics | DE GRANDI, LAURA | |
| Lauree triennali | 2024 | Cenni di teoria dell'Informazione di Shannon | An Overview of Shannon's Information Theory | MALVESTIO, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2023 | Cercando dentro una blockchain basata su Hyperledger | Searching inside an Hyperledger based blockchain | STEFANI, MARCO | |
| Lauree triennali | 2022 | Challenges and Perspectives in Lunar Communication and Navigation Systems for Future Cis-lunar Space Exploration Missions | Challenges and Perspectives in Lunar Communication and Navigation Systems for Future Cis-lunar Space Exploration Missions | MAISTRO, MELISSA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile