Sfoglia per Corso
Un algoritmo pienamente combinatorico per il problema del robust matroid center
2024/2025 BIGNARDI, DANIELE
Un applicativo per il problema del percorso minimo applicato ai veicoli elettrici
2021/2022 MOSCHETTA, DANIELE
Un approccio di deep learning per l'analisi del “segnale calcio” nella caratterizzazione della risposta biologica delle piante agli stimoli esterni
2023/2024 BRILLO, IVAN
Un approccio MIP per la risoluzione del problema del Minimal Seed Set
2022/2023 BASAGLIA, ALBERTO
Un modello per il trasferimento delle performance multimediali nel dominio digitale. Uno studio di caso: "Il tempo consuma" di Michele Sambin
2020/2021 OSTAN, PAOLO
Un passo nel mondo delle FPGA
2020/2021 DAL SASSO, GIACOMO
Un percorso di avvicinamento ai modelli di apprendimento automatico basati su transformer
2023/2024 LAVEZZI, LUCA
Un prototiopo funzionale di implementazione di un digital product passport europeo
2023/2024 SCHIESARO, MATTEO
Una Panoramica di RISC-V: Dettagli Tecnici e Impatto sull'Industria
2021/2022 BOLZONELLO, ENRICO
Una panoramica sulle reti neurali
2021/2022 GELAIN, FEDERICO
Underwater detection tramite telecamere ad eventi
2025/2026 ADEMI, JONATAN
Uno studio sull'estrazione e filtraggio dei dati contenuti nei database National Center for Biotechnology Information (NCBI)
2021/2022 RADO, CRISTIANO ALEX
Un’analisi sistematica delle auto a guida autonoma: innovazioni tecnologiche, sostenibilità e ambiti applicativi
2024/2025 CUMAN, NICOLÒ
Upgrade del modulo Real Estate Management (RE) sulla piattaforma ERP SAP
2021/2022 FERRON, MARCO
User Interface per robot di telepresenza
2020/2021 BIANCO, FILIPPO
Uso di Self-Sovereign Identity nel mercato del lavoro europeo
2024/2025 SCIPOLO, STEFANO
Utilizzo del framework Ruby On Rails e della metodologia Agile per la creazione di un sito web. Esperienza di stage presso Uqido.
2023/2024 BERLESE, LORENZO
Utilizzo del framework Spring e del broker di messaggi RabbitMQ in una applicazione web per il corporate social networking
2021/2022 LUISETTO, FEDERICO
Utilizzo del grafo di De Bruijn per la memorizzazione efficiente di k-mer sets
2022/2023 MEBROUK, NABIL
Utilizzo dell'algoritmo di ottimizzazione AdaInject allo scopo di migliorare le prestazioni di Reti Neurali Convoluzionali
2021/2022 BOSCARIN, GIULIANO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | Un algoritmo pienamente combinatorico per il problema del robust matroid center | A fully combinatorial algorithm for the robust matroid center problem | BIGNARDI, DANIELE | |
| Lauree triennali | 2021 | Un applicativo per il problema del percorso minimo applicato ai veicoli elettrici | An application for the shortest path problem applied to electric vehicles | MOSCHETTA, DANIELE | |
| Lauree triennali | 2023 | Un approccio di deep learning per l'analisi del “segnale calcio” nella caratterizzazione della risposta biologica delle piante agli stimoli esterni | A deep learning approach for the analysis of "calcium signal" in characterizing the biological response of plants to external stimuli | BRILLO, IVAN | |
| Lauree triennali | 2022 | Un approccio MIP per la risoluzione del problema del Minimal Seed Set | A MIP approach to the Minimal Seed Set problem | BASAGLIA, ALBERTO | |
| Lauree triennali | 2020 | Un modello per il trasferimento delle performance multimediali nel dominio digitale. Uno studio di caso: "Il tempo consuma" di Michele Sambin | A model for transferring multimedia performances in the digital domain. A case study: "Il tempo consuma" by Michele Sambin | OSTAN, PAOLO | |
| Lauree triennali | 2020 | Un passo nel mondo delle FPGA | A step inside FPGA | DAL SASSO, GIACOMO | |
| Lauree triennali | 2023 | Un percorso di avvicinamento ai modelli di apprendimento automatico basati su transformer | A Pathway to Transformer-based Machine Learning Models | LAVEZZI, LUCA | |
| Lauree triennali | 2023 | Un prototiopo funzionale di implementazione di un digital product passport europeo | Functional prototype implementation of a European digital product passport | SCHIESARO, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2021 | Una Panoramica di RISC-V: Dettagli Tecnici e Impatto sull'Industria | A RISC-V Overview: Technical Details and Impact on the Industry | BOLZONELLO, ENRICO | |
| Lauree triennali | 2021 | Una panoramica sulle reti neurali | An overview of neural networks | GELAIN, FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2025 | Underwater detection tramite telecamere ad eventi | Underwater detection through events cameras | ADEMI, JONATAN | |
| Lauree triennali | 2021 | Uno studio sull'estrazione e filtraggio dei dati contenuti nei database National Center for Biotechnology Information (NCBI) | A study on data extraction and filtering from the National Center for Biotechnology Information (NCBI) databases | RADO, CRISTIANO ALEX | |
| Lauree triennali | 2024 | Un’analisi sistematica delle auto a guida autonoma: innovazioni tecnologiche, sostenibilità e ambiti applicativi | A systematic review of self-driving cars: technological innovations, sustainability and application domains | CUMAN, NICOLÒ | |
| Lauree triennali | 2021 | Upgrade del modulo Real Estate Management (RE) sulla piattaforma ERP SAP | Real Estate Management (RE) module upgrade on the ERP platform SAP | FERRON, MARCO | |
| Lauree triennali | 2020 | User Interface per robot di telepresenza | User Interface for telepresence robot | BIANCO, FILIPPO | |
| Lauree triennali | 2024 | Uso di Self-Sovereign Identity nel mercato del lavoro europeo | Use of Self-Sovereign Identity in the European Labour Market | SCIPOLO, STEFANO | |
| Lauree triennali | 2023 | Utilizzo del framework Ruby On Rails e della metodologia Agile per la creazione di un sito web. Esperienza di stage presso Uqido. | Use of Ruby on Rails framework and Agile methodology for web development. Internship experience in Uqido. | BERLESE, LORENZO | |
| Lauree triennali | 2021 | Utilizzo del framework Spring e del broker di messaggi RabbitMQ in una applicazione web per il corporate social networking | Using the Spring framework and the RabbitMQ message broker in a web application for corporate social networking | LUISETTO, FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2022 | Utilizzo del grafo di De Bruijn per la memorizzazione efficiente di k-mer sets | Use of De Bruijn graph for efficient storage of k-mer sets | MEBROUK, NABIL | |
| Lauree triennali | 2021 | Utilizzo dell'algoritmo di ottimizzazione AdaInject allo scopo di migliorare le prestazioni di Reti Neurali Convoluzionali | Exploiting Curvature Injected Adaptive Momentum Optimizer to Improve the Performance of Convolutional Neural Networks | BOSCARIN, GIULIANO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile