Sfoglia per Corso
ANALISI STRUTTURALE DI SELLE GERBER: SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DI METODOLOGIE PER IL CALCOLO DELLA CAPACITA’ PORTANTE
2024/2025 BALDAN, BEATRICE
Analisi strutturale di serbatoi di stoccaggio atmosferico soggetti ad eventi natech
2024/2025 TONIOLO, NICOLAS
Analisi strutturale di un edificio a telaio legno-acciaio isolato sismicamente alla base
2023/2024 GIACOBBO, EDOARDO
Analysis and design of interventions on existing reinforced concrete building in Cameroon - Case study : Eglise fraternelle lutherienne du Cameroun - Paroisse Mimboman in Yaoundé
2021/2022 BILOG, SAMUEL JOSEPH
Analysis and evaluation of the effects of fire on the structural behavior of wooden buildings: Case of Olembe social housing in Yaoundé
2021/2022 DJIALA FOUTSOP, ARMEL
Analysis and verification of the behavior of industrial steel structures with and without bridge cranes. Case study: Zin industries’ factory at Mvan Yaoundé
2021/2022 NDEMEFO ATEFACK, EMMANUEL
Analysis of continous displacement of a landslide : case study of the Charmaix bridge in South East France
2020/2021 NCHARE MOUNTON, AHMED EL KHALIF
Analysis of failure mechanism of reinforced concrete buildings - case study : Melima school building in Soa subdivision
2020/2021 TIOKENG, GERARD
APPLICAZIONE DEL MODELLO HEC-RAS PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME BIFERNO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA DIGA DEL LISCIONE E LA FOCE A MARE - PROVINCIA DI CAMPOBASSO
2022/2023 TEBALDI, MARCO
Applicazione della legge di Neuber e del "linear elastic modified nominal stress" allo studio della fatica oligociclica
2020/2021 CHILLON, CHIARA
Applicazione di una procedura per la prioritizzazione e la valutazione di vulnerabilità sismica a larga scala ad uno stock di edifici pubblici in muratura del Triveneto
2022/2023 ZIN, DENISE
APPROCCIO INTEGRATO PER ANALISI DI SICUREZZA STRADALE A LIVELLO DI RETE. CASI DI STUDIO IN AMBITO ITALIANO
2024/2025 PETRACCINI, CLAUDIA
Architettura in Alta quota, progetto di un rifugio Alpino
2021/2022 DE ROSSI, MANUEL
Architettura prealpina. Recupero e ampliamento di Casera Venàl.
2024/2025 ENDRIGO, NICOLA
Assessment and Modelling of Coastal Erosion Processes in Hiorthhamn, Longyearbyen (Svalbard).
2021/2022 ANTONELLO, CARLO
Assessment of grouted rock-bolts behaviour subjected to axial loads
2021/2022 LABRAG, MOHAMED
Bacini di invaso con funzione multi-obiettivo: il caso studio dell'estensione dell'area umida di Dolo (VE)
2023/2024 ZAGGIA, LAURA
Behavior of reinforced concrete buildings designed in the Elastic and Plastic fields. CASE STUDY Linear and Non-linear analysis on the Administrative building of the National Advanced School of Public Works Yaounde
2020/2021 CHEFOR MBAFOR, WAZIBI
Bilancio idrico dell'Alta Pianura Trevigiana con il supporto di dati satellitari GRACE.
2024/2025 SHEHAJ, MARCO
Building Information Modelling (BIM) applied to the structural assessment of a multi-story reinforced concrete building: case study of the new administrative building of NASPW
2020/2021 TCHAHEU TCHAHEU, IDRISS
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2024 | ANALISI STRUTTURALE DI SELLE GERBER: SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DI METODOLOGIE PER IL CALCOLO DELLA CAPACITA’ PORTANTE | STRUCTURAL ANALYSIS OF GERBER SADDLES: DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF METHODOLOGIES FOR THE CALCULATION OF LOAD-BEARING CAPACITY | BALDAN, BEATRICE | |
| Lauree magistrali | 2024 | Analisi strutturale di serbatoi di stoccaggio atmosferico soggetti ad eventi natech | Structural analysis of atmospheric storage tanks subjected to natech events | TONIOLO, NICOLAS | |
| Lauree magistrali | 2023 | Analisi strutturale di un edificio a telaio legno-acciaio isolato sismicamente alla base | Structural analysis of a steel-timber frame building seismically isolated at the base | GIACOBBO, EDOARDO | |
| Lauree magistrali | 2021 | Analysis and design of interventions on existing reinforced concrete building in Cameroon - Case study : Eglise fraternelle lutherienne du Cameroun - Paroisse Mimboman in Yaoundé | Analysis and design of interventions on existing reinforced concrete building in Cameroon - Case study : Eglise fraternelle lutherienne du Cameroun - Paroisse Mimboman in Yaoundé | BILOG, SAMUEL JOSEPH | |
| Lauree magistrali | 2021 | Analysis and evaluation of the effects of fire on the structural behavior of wooden buildings: Case of Olembe social housing in Yaoundé | Analysis and evaluation of the effects of fire on the structural behavior of wooden buildings: Case of Olembe social housing in Yaoundé | DJIALA FOUTSOP, ARMEL | |
| Lauree magistrali | 2021 | Analysis and verification of the behavior of industrial steel structures with and without bridge cranes. Case study: Zin industries’ factory at Mvan Yaoundé | Analysis and verification of the behavior of industrial steel structures with and without bridge cranes. Case study: Zin industries’ factory at Mvan Yaoundé | NDEMEFO ATEFACK, EMMANUEL | |
| Lauree magistrali | 2020 | Analysis of continous displacement of a landslide : case study of the Charmaix bridge in South East France | Analysis of continous displacement of a landslide : case study of the Charmaix bridge in South East France | NCHARE MOUNTON, AHMED EL KHALIF | |
| Lauree magistrali | 2020 | Analysis of failure mechanism of reinforced concrete buildings - case study : Melima school building in Soa subdivision | Analysis of failure mechanism of reinforced concrete buildings - case study : Melima school building in Soa subdivision | TIOKENG, GERARD | |
| Lauree magistrali | 2022 | APPLICAZIONE DEL MODELLO HEC-RAS PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME BIFERNO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA DIGA DEL LISCIONE E LA FOCE A MARE - PROVINCIA DI CAMPOBASSO | APPLICATION OF THE HEC-RAS MODEL FOR THE FINAL DESIGN OF HYDRAULIC WORKS ON THE BIFERNO RIVER IN THE STRETCH BETWEEN THE LISCIONE DAM AND THE MOUTH AT THE SEA - PROVINCE OF CAMPOBASSO | TEBALDI, MARCO | |
| Lauree magistrali | 2020 | Applicazione della legge di Neuber e del "linear elastic modified nominal stress" allo studio della fatica oligociclica | Neuber's rule and linear elastic modified nominal stress applied to low cycle fatigue | CHILLON, CHIARA | |
| Lauree magistrali | 2022 | Applicazione di una procedura per la prioritizzazione e la valutazione di vulnerabilità sismica a larga scala ad uno stock di edifici pubblici in muratura del Triveneto | Application of a procedure for prioritization and seismic vulnerability assessment at large scale to a stock of public masonry buildings in the 'Triveneto' region | ZIN, DENISE | |
| Lauree magistrali | 2024 | APPROCCIO INTEGRATO PER ANALISI DI SICUREZZA STRADALE A LIVELLO DI RETE. CASI DI STUDIO IN AMBITO ITALIANO | INTEGRATED APPROACH FOR NETWORK WIDE ROAD SAFETY ASSESSMENT. ITALIAN CASE STUDIES | PETRACCINI, CLAUDIA | |
| Lauree magistrali | 2021 | Architettura in Alta quota, progetto di un rifugio Alpino | High altitude architecture, design of an alpine refuge | DE ROSSI, MANUEL | |
| Lauree magistrali | 2024 | Architettura prealpina. Recupero e ampliamento di Casera Venàl. | Pre-Alpine architecture, restoration and extension of Casera Venàl | ENDRIGO, NICOLA | |
| Lauree magistrali | 2021 | Assessment and Modelling of Coastal Erosion Processes in Hiorthhamn, Longyearbyen (Svalbard). | Assessment and Modelling of Coastal Erosion Processes in Hiorthhamn, Longyearbyen (Svalbard). | ANTONELLO, CARLO | |
| Lauree magistrali | 2021 | Assessment of grouted rock-bolts behaviour subjected to axial loads | Assessment of grouted rock-bolts behaviour subjected to axial loads | LABRAG, MOHAMED | |
| Lauree magistrali | 2023 | Bacini di invaso con funzione multi-obiettivo: il caso studio dell'estensione dell'area umida di Dolo (VE) | Multi-purpose reservoir basins: a case study of the wetland expansion in Dolo (VE) | ZAGGIA, LAURA | |
| Lauree magistrali | 2020 | Behavior of reinforced concrete buildings designed in the Elastic and Plastic fields. CASE STUDY Linear and Non-linear analysis on the Administrative building of the National Advanced School of Public Works Yaounde | Behavior of reinforced concrete buildings designed in the Elastic and Plastic fields. CASE STUDY Linear and Non-linear analysis on the Administrative building of the National Advanced School of Public Works Yaounde | CHEFOR MBAFOR, WAZIBI | |
| Lauree magistrali | 2024 | Bilancio idrico dell'Alta Pianura Trevigiana con il supporto di dati satellitari GRACE. | Water balance of the Upper Treviso Plain supported by GRACE satellite data. | SHEHAJ, MARCO | |
| Lauree magistrali | 2020 | Building Information Modelling (BIM) applied to the structural assessment of a multi-story reinforced concrete building: case study of the new administrative building of NASPW | Building Information Modelling (BIM) applied to the structural assessment of a multi-story reinforced concrete building: case study of the new administrative building of NASPW | TCHAHEU TCHAHEU, IDRISS |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile