Sfoglia per Corso
Interpretazione di prove sperimentali di una connessione innovativa per strutture antisismiche in legno
2021/2022 CONCOLLATO, MATTIA
Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Torrente Codolo (TV)
2021/2022 DURANTE, CHIARA
ISOLAMENTO SISMICO D'INTERPIANO PER LA SOPRAELEVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO: APPLICAZIONE AD UN EDIFICIO IN MURATURA
2021/2022 SUT, SERGIO
L'efficacia del confinamento tramite compositi FRCM soggetti ad alte temperature
2021/2022 FOGGETTI, DANIELA
L'evoluzione tecnologica della manutenzione ferroviaria: ipotesi di utilizzo del sistema di rincalzatura idraulico come strumento di diagnostica della massicciata
2023/2024 CHEMELLO, ALESSANDRO
L'hBIM per la digitalizzazione della vulnerabilità sismica degli edifici in muratura: aspetti disciplinari e standard openBIM - IFC
2021/2022 SIGOLO, THOMAS
L'Ingegneria Forense applicata alle strutture esposte al fuoco
2021/2022 REATO, ELENA
La capacità di deflusso del Po a valle di Pontelagoscuro. Analisi numerica degli effetti legati alla mobilità del fondo.
2021/2022 BALDASSO, FEDERICA
La capacità idraulica di alcuni attraversamenti stradali in scenari di cambiamento climatico
2024/2025 TONIN, VASCO
La digitalizzazione del construction management e il controllo di gestione nel contesto del cantiere 4.0
2024/2025 DUSO, GIOVANNI
La progettazione di infrastrutture viarie e la costruzione del modello informativo: analisi e verifica dell’interoperabilità dei dati progettuali mediante l’utilizzo di diversi software.
2020/2021 SCALICI, MICHELE
La progettazione e il funzionamento dei rifugi in alta quota in contesti proibitivi. Un’applicazione nell’Altopiano di Asiago
2022/2023 TINAZZI, GABRIEL
LA TECNOLOGIA MBR COME POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE: EFFICIENZA COSTI E COMPATTEZZA NEL DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO PER LA CHIARIFICAZIONE DEL REFLUO DI PRODUZIONE DI UN’AZIENDA BIOFARMACEUTICA
2024/2025 CODROMAZ, NICOLA
La verifica di vibrazione di solai in legno: evoluzione normativa e applicazioni
2024/2025 COSTANTINI, ANDREA
Ladle furnace slag (LFS): a sustainable concrete performance-improving agent for use in rigid pavements
2024/2025 CAMPISI, DAVIDE
Le interferenze delle linee tramviarie venete con le operazioni di soccorso tecnico dei vigili del fuoco
2022/2023 ZANETTIN, FRANCESCA
Lo standard openBIM ifc come supporto alla Direzione Lavori: sviluppo di un'applicazione web per l'accettazione di materiali e lavorazioni
2023/2024 CRICCHI, DANIELE
Loss of preload in prestressed bridge cables : Case study of the second bridge over the Dibamba River in the Littoral Region of Cameroon
2021/2022 NGUIFFO SA'A, PROMETHE
L’impatto della digitalizzazione nella gestione amministrativa e finanziaria degli interventi edilizi: smart contract, tokenizzazione e blockchain
2024/2025 MAZZUCATO, SIMONE
L’impatto dell’efficienza energetica sui valori immobiliari: un’analisi del mercato residenziale attraverso i prezzi edonici
2024/2025 DALLA LIBERA, ANDREA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2021 | Interpretazione di prove sperimentali di una connessione innovativa per strutture antisismiche in legno | Interpretation of experimental tests of an innovative connection for earthquake-resistant timber structures | CONCOLLATO, MATTIA | |
| Lauree magistrali | 2021 | Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Torrente Codolo (TV) | Flood hazard mitigation works in the Codolo Creek basin (TV) | DURANTE, CHIARA | |
| Lauree magistrali | 2021 | ISOLAMENTO SISMICO D'INTERPIANO PER LA SOPRAELEVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO: APPLICAZIONE AD UN EDIFICIO IN MURATURA | INTER-STOREY SEISMIC ISOLATION FOR ELEVATION AND SEISMIC IMPROVEMENT: APPLICATION TO A MASONRY BUILDING | SUT, SERGIO | |
| Lauree magistrali | 2021 | L'efficacia del confinamento tramite compositi FRCM soggetti ad alte temperature | The effectiveness of confinement through FRCM composites subject to hight temperature | FOGGETTI, DANIELA | |
| Lauree magistrali | 2023 | L'evoluzione tecnologica della manutenzione ferroviaria: ipotesi di utilizzo del sistema di rincalzatura idraulico come strumento di diagnostica della massicciata | The technological evolution of railway maintenance: hypothesis of using the full-hydraulic tamping system as a ballast diagnosis tool | CHEMELLO, ALESSANDRO | |
| Lauree magistrali | 2021 | L'hBIM per la digitalizzazione della vulnerabilità sismica degli edifici in muratura: aspetti disciplinari e standard openBIM - IFC | HBIM for the digitization of the seismic vulnerability of masonry buildings: disciplinary aspects and openBIM - IFC standards | SIGOLO, THOMAS | |
| Lauree magistrali | 2021 | L'Ingegneria Forense applicata alle strutture esposte al fuoco | Forensic Engineering applied to structures exposed to fire | REATO, ELENA | |
| Lauree magistrali | 2021 | La capacità di deflusso del Po a valle di Pontelagoscuro. Analisi numerica degli effetti legati alla mobilità del fondo. | The role of morphodynamic processes on the conveyance of Po River downstream of Pontelagoscuro. A numerical analysis. | BALDASSO, FEDERICA | |
| Lauree magistrali | 2024 | La capacità idraulica di alcuni attraversamenti stradali in scenari di cambiamento climatico | Assessing the hydraulic capacity of some road underpasses under climate change scenarios | TONIN, VASCO | |
| Lauree magistrali | 2024 | La digitalizzazione del construction management e il controllo di gestione nel contesto del cantiere 4.0 | Digital construction management and earned value management for construction sites in the industry 4.0 era | DUSO, GIOVANNI | |
| Lauree magistrali | 2020 | La progettazione di infrastrutture viarie e la costruzione del modello informativo: analisi e verifica dell’interoperabilità dei dati progettuali mediante l’utilizzo di diversi software. | Road infrastructures and information modeling design: analysis and evaluation of data design interoperability through the use of different softwares. | SCALICI, MICHELE | |
| Lauree magistrali | 2022 | La progettazione e il funzionamento dei rifugi in alta quota in contesti proibitivi. Un’applicazione nell’Altopiano di Asiago | The design and operation of high-altitude huts in prohibitive environments. An application in the Asiago Plateau | TINAZZI, GABRIEL | |
| Lauree magistrali | 2024 | LA TECNOLOGIA MBR COME POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE: EFFICIENZA COSTI E COMPATTEZZA NEL DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO PER LA CHIARIFICAZIONE DEL REFLUO DI PRODUZIONE DI UN’AZIENDA BIOFARMACEUTICA | MBR TECHNOLOGY AS AN ENHANCEMENT OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS: COST EFFICIENCY AND COMPACTNESS IN THE DESIGN OF A CLARIFICATION SYSTEM FOR THE EFFLUENT GENERATED BY A BIOPHARMACEUTICAL COMPANY | CODROMAZ, NICOLA | |
| Lauree magistrali | 2024 | La verifica di vibrazione di solai in legno: evoluzione normativa e applicazioni | Vibration verification of timber floors: evolution of standards and case studies | COSTANTINI, ANDREA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Ladle furnace slag (LFS): a sustainable concrete performance-improving agent for use in rigid pavements | Ladle furnace slag (LFS): a sustainable concrete performance-improving agent for use in rigid pavements | CAMPISI, DAVIDE | |
| Lauree magistrali | 2022 | Le interferenze delle linee tramviarie venete con le operazioni di soccorso tecnico dei vigili del fuoco | The interference of the venetian tram lines with the technical rescue operations of the firefighters | ZANETTIN, FRANCESCA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Lo standard openBIM ifc come supporto alla Direzione Lavori: sviluppo di un'applicazione web per l'accettazione di materiali e lavorazioni | OpenBIM ifc standard as support to the Construction Management: development of a web application for the acceptance of materials and processes | CRICCHI, DANIELE | |
| Lauree magistrali | 2021 | Loss of preload in prestressed bridge cables : Case study of the second bridge over the Dibamba River in the Littoral Region of Cameroon | Loss of preload in prestressed bridge cables : Case study of the second bridge over the Dibamba River in the Littoral Region of Cameroon | NGUIFFO SA'A, PROMETHE | |
| Lauree magistrali | 2024 | L’impatto della digitalizzazione nella gestione amministrativa e finanziaria degli interventi edilizi: smart contract, tokenizzazione e blockchain | The impact of digitalization on the administrative and financial management of construction projects: smart contracts, tokenization, and blockchain | MAZZUCATO, SIMONE | |
| Lauree magistrali | 2024 | L’impatto dell’efficienza energetica sui valori immobiliari: un’analisi del mercato residenziale attraverso i prezzi edonici | The Impact of Energy Efficiency on Real Estate Values: A Hedonic Price Analysis of the Residential Market | DALLA LIBERA, ANDREA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile