Sfoglia per Corso
Heart Rate Variability analysis in the context of a complex Postural Control task
2023/2024 COLLODEL, SARA
High-density EEG and cognitive assessment in COVID-19 survivors
2021/2022 PARAMENTO, MATILDE
Hyaluronic Acid-Based Films For The Prevention of Post-Operative Adhesions
2020/2021 AFRITAS, OMAR
Hydrogel a base di nanocellulosa per applicazioni biomediche
2021/2022 SICARI, ALESSANDRA
Hydrogel-based microfluidic device to study the morphogenesis of the neural tube.
2023/2024 GHIMENTON, ELISA
Hydrogel-integrated microfluidics for spatial patterning of neural organoids through morphogen gradients
2024/2025 TURLON, GIULIA
I tendini del piede umano: identificazione del comportamento meccanico mediante prove sperimentali
2021/2022 CALLEGARO, ALESSIA
Identification and Estimation of Clinical Indices Useful for the Diagnosis of Melanoma from Macroscopic Images
2022/2023 IACUMIN, SILVIA
Identificazione automatica di pasti da dati di monitoraggio in continua del glucosio nella terapia del diabete di tipo 1
2023/2024 CAMOGLIO, VALENTINA
Identificazione del comportamento meccanico dei tendini del piede
2022/2023 BELLICINI, CLAUDIA
Identificazione dell'evento di esocitosi in cellule insuliniche in vivo tramite registrazioni TIRFM
2024/2025 TRAORE, ALI
Identificazione di eventi di esocitosi tramite reti convoluzionali neuronali
2021/2022 BERTOLI, DANIELE
Identificazione di marker neurofisiologici dell'embodiment di esoscheletri da potenziali evocati somatosensoriali: sviluppo di una metodologia e risultati sperimentali preliminari
2023/2024 TASINAZZO, WILLIAM
Identificazione di modelli non lineari a effetti misti in presenza di regressori tempo varianti: il caso di studio dei modelli minimi di glucosio e C-peptide
2024/2025 TECCHIO, GIULIA
Identificazione di nuovi modulatori dell’attività enzimatica di Furina
2021/2022 SENTER, ALESSANDRO
Identificazione di pattern di attivazione neuronale in imaging a due fotoni del calcio: analisi preliminare basata su contorni attivi e functional clustering
2023/2024 POLATO, MATTEO
Identificazione di pattern glicemici per la caratterizzazione di soggetti sani, prediabetici e diabetici di tipo 2, mediante algoritmi di clustering ed indici di variabilità glicemica
2021/2022 FACCO, ILARIA
Identificazione di un nuovo protocollo di decellularizzazione di uretere suino
2023/2024 BOZZATO, MIRCO
Identificazione e classificazione del comfort del neonato mediante l'elaborazione di immagini e suoni
2023/2024 BRINO, VALENTINA
Identificazione e Valutazione delle Alterazioni Cerebrali in pazienti con la Malattia di Fahr tramite Analisi Quantitativa di Mappe di Suscettibilità Magnetica (QSM)
2024/2025 LOTITO, GIANCARLO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2023 | Heart Rate Variability analysis in the context of a complex Postural Control task | Heart Rate Variability analysis in the context of a complex Postural Control task | COLLODEL, SARA | |
| Lauree magistrali | 2021 | High-density EEG and cognitive assessment in COVID-19 survivors | High-density EEG and cognitive assessment in COVID-19 survivors | PARAMENTO, MATILDE | |
| Lauree magistrali | 2020 | Hyaluronic Acid-Based Films For The Prevention of Post-Operative Adhesions | Hyaluronic Acid-Based Films For The Prevention of Post-Operative Adhesions | AFRITAS, OMAR | |
| Lauree magistrali | 2021 | Hydrogel a base di nanocellulosa per applicazioni biomediche | Nanocellulose-based hydrogels for biomedical applications | SICARI, ALESSANDRA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Hydrogel-based microfluidic device to study the morphogenesis of the neural tube. | Hydrogel-based microfluidic device to study the morphogenesis of the neural tube. | GHIMENTON, ELISA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Hydrogel-integrated microfluidics for spatial patterning of neural organoids through morphogen gradients | Hydrogel-integrated microfluidics for spatial patterning of neural organoids through morphogen gradients | TURLON, GIULIA | |
| Lauree magistrali | 2021 | I tendini del piede umano: identificazione del comportamento meccanico mediante prove sperimentali | Experimental tests and mechanical behaviour of human foot tendons | CALLEGARO, ALESSIA | |
| Lauree magistrali | 2022 | Identification and Estimation of Clinical Indices Useful for the Diagnosis of Melanoma from Macroscopic Images | Identification and Estimation of Clinical Indices Useful for the Diagnosis of Melanoma from Macroscopic Images | IACUMIN, SILVIA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Identificazione automatica di pasti da dati di monitoraggio in continua del glucosio nella terapia del diabete di tipo 1 | Automatic Identification of Meals from Continuous Glucose Monitoring Data in Type 1 Diabetes Therapy | CAMOGLIO, VALENTINA | |
| Lauree magistrali | 2022 | Identificazione del comportamento meccanico dei tendini del piede | Identification of the mechanical behaviour of foot tendons | BELLICINI, CLAUDIA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Identificazione dell'evento di esocitosi in cellule insuliniche in vivo tramite registrazioni TIRFM | Identifying insulin exocytosis events in live-cell TIRFM recordings | TRAORE, ALI | |
| Lauree magistrali | 2021 | Identificazione di eventi di esocitosi tramite reti convoluzionali neuronali | Identification of exocytosis events using neuronal convolutional networks | BERTOLI, DANIELE | |
| Lauree magistrali | 2023 | Identificazione di marker neurofisiologici dell'embodiment di esoscheletri da potenziali evocati somatosensoriali: sviluppo di una metodologia e risultati sperimentali preliminari | Identification of Neurophysiological Markers of Exoskeleton Embodiment from Somatosensory Evoked Potentials: Development of a Methodology and Preliminary Experimental Results | TASINAZZO, WILLIAM | |
| Lauree magistrali | 2024 | Identificazione di modelli non lineari a effetti misti in presenza di regressori tempo varianti: il caso di studio dei modelli minimi di glucosio e C-peptide | Identification of nonlinear mixed-effects models with time-varying regressors: a case study of glucose and C-peptide minimal models | TECCHIO, GIULIA | |
| Lauree magistrali | 2021 | Identificazione di nuovi modulatori dell’attività enzimatica di Furina | Identification of new modulators of Furin enzimatic activity | SENTER, ALESSANDRO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Identificazione di pattern di attivazione neuronale in imaging a due fotoni del calcio: analisi preliminare basata su contorni attivi e functional clustering | Identification of neuronal activation patterns in two-photon calcium imaging: preliminary analysis based on active contours and functional clustering | POLATO, MATTEO | |
| Lauree magistrali | 2021 | Identificazione di pattern glicemici per la caratterizzazione di soggetti sani, prediabetici e diabetici di tipo 2, mediante algoritmi di clustering ed indici di variabilità glicemica | Identification of glycemic patterns to characterise healthy, prediabetic and type 2 diabetic subjects, using clustering algorithms and glycemic variability indices | FACCO, ILARIA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Identificazione di un nuovo protocollo di decellularizzazione di uretere suino | Identification of a New Decellularization Protocol for Porcine Ureter | BOZZATO, MIRCO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Identificazione e classificazione del comfort del neonato mediante l'elaborazione di immagini e suoni | Identification and classification of neonatal comfort using image and sound processing | BRINO, VALENTINA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Identificazione e Valutazione delle Alterazioni Cerebrali in pazienti con la Malattia di Fahr tramite Analisi Quantitativa di Mappe di Suscettibilità Magnetica (QSM) | Identification and Evaluation of Brain Alterations in Patients with Fahr's Disease through Quantitative Analysis of Magnetic Susceptibility Maps (QSM) | LOTITO, GIANCARLO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile