Sfoglia per Dipartimento
L'origine delle nebulose Lyman-alpha nell'Universo lontano
2020/2021 BRISCIOLI, ALESSANDRA
L'ovale di Cassini come potenziale bidimensionale in meccanica quantistica
2022/2023 BELLOTTO, MATTEO
La biodiversità del Plancton e il Paradosso inverso
2022/2023 ARDUINI, LEONARDO
La controrotazione nelle galassie a disco: NGC 1366
2022/2023 MARIUTTI, MANUELA
La correzione visiva con lenti a contatto post trapianto di cornea: ruolo dell’optometrista e approccio clinico.
2025/2026 TADIELLO, SARA
La costante di Hubble: sua determinazione e prospettive per comprendere l'inconsistenza tra diverse metodologie di misura.
2023/2024 BATTISTELLO, THOMAS
La costruzione ADHM per gli istantoni
2021/2022 PRETTO, FRANCESCA
La difesa planetaria da asteroidi tra comunicazione e scienza: le missioni DART ed Hera.
2021/2022 CABRAS, FABRIZIO
La differenza nelle eteroforie tra i 40 cm e la distanza di lettura
2023/2024 SILVIDII, FRANCESCA
La dinamica preda-predatore: da Lotka-Volterra a Kolmogorov
2022/2023 PADULA, MATILDE
La fisica nonlineare dei condensati di Bose‑Einstein: studio delle configurazioni solitoniche
2024/2025 MODOLO, MATTEO
LA FORMA INTRINSECA DELLE LENTI E L’EVOLUZIONE MORFOLOGICA DELLE GALASSIE S0
2020/2021 MINUZZO, MARTINA
La formazione di strutture cosmologiche: dal collasso sferico alla funzione di massa degli aloni di materia oscura
2023/2024 POLI, SIMONE
La luce blu: studio della trasmittanza spettrale di lenti oftalmiche filtranti
2022/2023 FAVARO, FILIPPO
La luminosità del cielo notturno: dove e in quale periodo dell'anno il cielo è più buio
2020/2021 BORTOLAMEI, SILVIA
LA MIOPIA E IL RUOLO DELLE ATTIVITÀ ALL'APERTO IN ETÀ PEDIATRICA
2022/2023 BABOLIN, GIOIA
La missione DART al sistema binario Didymos
2021/2022 BERTINELLI, GABRIELE
La Missione Hera: Studio del Sistema Binario Didymos-Dimorphos
2025/2026 CAPRARA, MARCO
La missione spaziale Hera all'asteroide binario Didymos
2022/2023 MELZANI, ARON
La natura delle polveri interstellari: cosa ci insegnano depletion e le bande diffuse (DIBs)
2024/2025 RUGGERI, PIETRO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2020 | L'origine delle nebulose Lyman-alpha nell'Universo lontano | The origin of Lyman-alpha nebulae in the distant Universe | BRISCIOLI, ALESSANDRA | |
| Lauree triennali | 2022 | L'ovale di Cassini come potenziale bidimensionale in meccanica quantistica | Cassini's Oval as a bidimensional potential in quantum mechanics | BELLOTTO, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2022 | La biodiversità del Plancton e il Paradosso inverso | Plankton Biodiversity and the Inverted Paradox | ARDUINI, LEONARDO | |
| Lauree triennali | 2022 | La controrotazione nelle galassie a disco: NGC 1366 | The counter rotation in disk galaxies: NGC 1366 | MARIUTTI, MANUELA | |
| Lauree triennali | 2025 | La correzione visiva con lenti a contatto post trapianto di cornea: ruolo dell’optometrista e approccio clinico. | Visual correction with contact lenses after corneal transplantation: the role of the optometrist and clinical approach. | TADIELLO, SARA | |
| Lauree triennali | 2023 | La costante di Hubble: sua determinazione e prospettive per comprendere l'inconsistenza tra diverse metodologie di misura. | The Hubble constant: its determination and the understanding of the inconsistency among different measurement methodologies. | BATTISTELLO, THOMAS | |
| Lauree triennali | 2021 | La costruzione ADHM per gli istantoni | The ADHM construction for instantons | PRETTO, FRANCESCA | |
| Lauree magistrali | 2021 | La difesa planetaria da asteroidi tra comunicazione e scienza: le missioni DART ed Hera. | Planetary defense from asteroids between communication and science: the DART and Hera missions. | CABRAS, FABRIZIO | |
| Lauree triennali | 2023 | La differenza nelle eteroforie tra i 40 cm e la distanza di lettura | The difference in heterophoria between 40 cm and reading distance | SILVIDII, FRANCESCA | |
| Lauree triennali | 2022 | La dinamica preda-predatore: da Lotka-Volterra a Kolmogorov | The prey-predator dynamics: from Lotka-Volterra to Kolmogorov | PADULA, MATILDE | |
| Lauree triennali | 2024 | La fisica nonlineare dei condensati di Bose‑Einstein: studio delle configurazioni solitoniche | The Nonlinear Physics of Bose–Einstein Condensates: Investigation of Solitonic Configurations | MODOLO, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2020 | LA FORMA INTRINSECA DELLE LENTI E L’EVOLUZIONE MORFOLOGICA DELLE GALASSIE S0 | THE INTRINSIC SHAPE OF LENSES AND THE MORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE S0 GALAXIES | MINUZZO, MARTINA | |
| Lauree triennali | 2023 | La formazione di strutture cosmologiche: dal collasso sferico alla funzione di massa degli aloni di materia oscura | Cosmological structures formation: from spherical collapse to the dark matter halo mass function | POLI, SIMONE | |
| Lauree triennali | 2022 | La luce blu: studio della trasmittanza spettrale di lenti oftalmiche filtranti | Blue light: study of the spectral transmittance of filtering ophtalmic lenses | FAVARO, FILIPPO | |
| Lauree triennali | 2020 | La luminosità del cielo notturno: dove e in quale periodo dell'anno il cielo è più buio | The night sky brightness: where and at which time of the year the sky is darkest | BORTOLAMEI, SILVIA | |
| Lauree triennali | 2022 | LA MIOPIA E IL RUOLO DELLE ATTIVITÀ ALL'APERTO IN ETÀ PEDIATRICA | MYOPIA AND THE ROLE OF OUTDOOR ACTIVITIES IN PEDIATRIC AGE | BABOLIN, GIOIA | |
| Lauree triennali | 2021 | La missione DART al sistema binario Didymos | DART mission to the Didymos binary system | BERTINELLI, GABRIELE | |
| Lauree triennali | 2025 | La Missione Hera: Studio del Sistema Binario Didymos-Dimorphos | The Hera Mission: A Study of the Didymos-Dimorphos Binary System | CAPRARA, MARCO | |
| Lauree triennali | 2022 | La missione spaziale Hera all'asteroide binario Didymos | The Hera space mission to the binary asteroid Didymos | MELZANI, ARON | |
| Lauree triennali | 2024 | La natura delle polveri interstellari: cosa ci insegnano depletion e le bande diffuse (DIBs) | Interstellar dust: insights from depletion and diffuse interstellar bands (DIBs) | RUGGERI, PIETRO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile