Sfoglia per Dipartimento
Uso di vettori virali adeno-associati per la terapia genica in modelli murini di malattie mitocondriali
2021/2022 PALLAORO, MARTINA
Uso di vettori virali adeno-associati per la terapia genica in Mus musculus
2020/2021 LONGHIN, LUDOVICA
Utilizzo del gene reporter RUBY per la trasformazione di Cannabis sativa
2021/2022 BALCON, SARA
Utilizzo dell'ecologia molecolare per la valutazione di strategie sostenibili nella lotta a Botrytis cinerea, fitopatogeno della vite (Vitis vinifera L.)
2020/2021 SICA, JACOPO
Utilizzo della mutagenesi CRISPR/Cas9 indotta per svelare il ruolo delle isoforme Long Chain Acyl-CoA Sintetasi nel metabolismo lipidico di Phaeodactylum Tricornutum.
2023/2024 BELLARTE, MATTEO
Utilizzo della tecnica Western blotting per lo studio dell'espressione della proteina SERCA1 che causa una miopatia congenita nei bovini omologa alla miopatia umana di Brody.
2023/2024 FRANZIN, SERENA
Utilizzo della tecnica Quantitative Real-time PCR per valutare l'effetto dello stress ossidativo sul genoma mitocondriale
2023/2024 DE GOBBI, ILARIA
Utilizzo di C.elegans per la caratterizzazione di varianti di significato non noto in geni malattia
2023/2024 MILANI, SOFIA
Utilizzo di CRISPR/Cas9 come strumento per la generazione di fibroblasti murini knockout per il gene Atad3a
2022/2023 DAL ZOTTO, ALICE
Utilizzo di DNA microsatellite in analisi genetiche di paternità nella Castagnola (Chromis chromis Linnaeus, 1758)
2023/2024 ZANELLA, LINDA
Utilizzo di fibroblasti primari ottenuti da topi transgenici fl-GFP1-10 e fl-SPLICS ER-MT per valutare l’espressione di due sonde ricombinanti splitGFP.
2023/2024 GIRARDELLI, REBECCA
Utilizzo di fotografie storiche e contemporanee per contribuire alla valutazione della biodiversità marina nell'Alto Adriatico
2021/2022 SGAMBARO, NADIA
Utilizzo di marcatori microsatellite per lo studio del differenziamento genetico di Carcinus aestuarii nell'Alto Adriatico
2021/2022 BANNÒ, SALVATORE
Utilizzo di microRNA per stimolare la proliferazione cardiaca
2021/2022 TOFFANIN, SABRINA
Utilizzo di modelli in vitro per lo studio della Pseudomiotonia bovina e del suo omologo nell'uomo, la miopatia di Brody.
2022/2023 ROSSI, ALESSIA
Utilizzo di monociti autologhi come cellule carrier per la somministrazione sistemica di virus oncolitici basati su Herpes Simplex Virus di tipo 1
2023/2024 ROSSETTO, ALESSANDRA
Utilizzo di scarti dell'industria lattiero-casearia per la coltivazione di Galdieria sulphuraria: ottimizzazione della resa in reattori continui
2023/2024 OSTARDO, NICOLÒ
Utilizzo di un modello zebrafish privo di collagene VI per il riposizionamento di farmaci
2020/2021 MARINELLI, ELENA
utilizzo e benefici di cianobatteri e microalghe in campo alimentare
2022/2023 POSSAMAI, PIETRO EMILIO
Utilzzo della tecnologia CRISPR-Cas9 per generare un mutante knock-out in Mycobacterium abscessus
2023/2024 BORTOLUZZI, ILARIA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2021 | Uso di vettori virali adeno-associati per la terapia genica in modelli murini di malattie mitocondriali | Use of adeno-associated virus vector-mediated gene therapy in mouse models for mitochondrial diseases | PALLAORO, MARTINA | |
Lauree triennali | 2020 | Uso di vettori virali adeno-associati per la terapia genica in Mus musculus | Adeno-associated vectors for gene therapy in Mus musculus | LONGHIN, LUDOVICA | |
Lauree triennali | 2021 | Utilizzo del gene reporter RUBY per la trasformazione di Cannabis sativa | Use of the RUBY reporter gene for the transformation of Cannabis sativa | BALCON, SARA | |
Lauree magistrali | 2020 | Utilizzo dell'ecologia molecolare per la valutazione di strategie sostenibili nella lotta a Botrytis cinerea, fitopatogeno della vite (Vitis vinifera L.) | Molecular ecology for the assessment of sustainable strategies to fight against Botrytis cinerea, a grape (Vitis vinifera L.) phytopathogen | SICA, JACOPO | |
Lauree triennali | 2023 | Utilizzo della mutagenesi CRISPR/Cas9 indotta per svelare il ruolo delle isoforme Long Chain Acyl-CoA Sintetasi nel metabolismo lipidico di Phaeodactylum Tricornutum. | Using CRISPR/Cas9 induced mutagenesis to unveil the role of Long Chain Acyl-CoA Synthetase isozymes in the lipid metabolism of Phaeodactylum Tricornutum. | BELLARTE, MATTEO | |
Lauree triennali | 2023 | Utilizzo della tecnica Western blotting per lo studio dell'espressione della proteina SERCA1 che causa una miopatia congenita nei bovini omologa alla miopatia umana di Brody. | Application of the Western blotting technique for studying the expression of the SERCA1 protein, which causes a congenital myopathy in cattle homologous to human Brody myopathy. | FRANZIN, SERENA | |
Lauree triennali | 2023 | Utilizzo della tecnica Quantitative Real-time PCR per valutare l'effetto dello stress ossidativo sul genoma mitocondriale | Use of the Quantitative Real-time PCR technique to evaluate the effect of oxidative stress on the mitochondrial genome | DE GOBBI, ILARIA | |
Lauree triennali | 2023 | Utilizzo di C.elegans per la caratterizzazione di varianti di significato non noto in geni malattia | Use of C.elegans for the characterization of variants of unknown significance in disease genes | MILANI, SOFIA | |
Lauree triennali | 2022 | Utilizzo di CRISPR/Cas9 come strumento per la generazione di fibroblasti murini knockout per il gene Atad3a | Exploiting CRISPR/Cas9 technology for the generation of Atad3a knockout mouse adult fibroblasts | DAL ZOTTO, ALICE | |
Lauree triennali | 2023 | Utilizzo di DNA microsatellite in analisi genetiche di paternità nella Castagnola (Chromis chromis Linnaeus, 1758) | Use of Microsatellite DNA in Paternity Genetic Analyses of the Damselfish (Chromis chromis Linnaeus, 1758) | ZANELLA, LINDA | |
Lauree triennali | 2023 | Utilizzo di fibroblasti primari ottenuti da topi transgenici fl-GFP1-10 e fl-SPLICS ER-MT per valutare l’espressione di due sonde ricombinanti splitGFP. | Use of primary fibroblasts from fl-GFP1-10 e fl-SPLICS ER-MT transgenic mice to evaluate the expression of two splitGFP-based recombinant probes. | GIRARDELLI, REBECCA | |
Lauree triennali | 2021 | Utilizzo di fotografie storiche e contemporanee per contribuire alla valutazione della biodiversità marina nell'Alto Adriatico | Use of historical and contemporary photographs to contribute to the assessment of marine biodiversity in the Northern Adriatic | SGAMBARO, NADIA | |
Lauree magistrali | 2021 | Utilizzo di marcatori microsatellite per lo studio del differenziamento genetico di Carcinus aestuarii nell'Alto Adriatico | Use of microsatellite molecular markers for the study of genetic differentiation of Carcinus aestuarii in the Upper Adriatic | BANNÒ, SALVATORE | |
Lauree triennali | 2021 | Utilizzo di microRNA per stimolare la proliferazione cardiaca | A microRNA program stimulates cardiac regeneration | TOFFANIN, SABRINA | |
Lauree triennali | 2022 | Utilizzo di modelli in vitro per lo studio della Pseudomiotonia bovina e del suo omologo nell'uomo, la miopatia di Brody. | Use of in vitro models for the study of bovine Pseudomyotonia and of its homologue in humans, Brody's myopathy. | ROSSI, ALESSIA | |
Lauree magistrali | 2023 | Utilizzo di monociti autologhi come cellule carrier per la somministrazione sistemica di virus oncolitici basati su Herpes Simplex Virus di tipo 1 | Use of autologous monocytes as carrier cells for the systemic administration of oncolytic viruses based on Herpes Simplex Virus type 1 | ROSSETTO, ALESSANDRA | |
Lauree magistrali | 2023 | Utilizzo di scarti dell'industria lattiero-casearia per la coltivazione di Galdieria sulphuraria: ottimizzazione della resa in reattori continui | Use of Dairy Industry Waste for the Cultivation of Galdieria sulphuraria: Optimization of Yield in Continuous Reactors. | OSTARDO, NICOLÒ | |
Lauree triennali | 2020 | Utilizzo di un modello zebrafish privo di collagene VI per il riposizionamento di farmaci | Drug repurposing in col6a1 knockout zebrafish model | MARINELLI, ELENA | |
Lauree triennali | 2022 | utilizzo e benefici di cianobatteri e microalghe in campo alimentare | uses and benefits of cyanobacteria and microalgae in the food sector | POSSAMAI, PIETRO EMILIO | |
Lauree magistrali | 2023 | Utilzzo della tecnologia CRISPR-Cas9 per generare un mutante knock-out in Mycobacterium abscessus | Use of CRISPR-Cas9 technology to generate a knockout mutant in Mycobacterium abscessus. | BORTOLUZZI, ILARIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile