Sfoglia per Dipartimento
Ultrafast photo-induced phase transition in VO2 for single-photon sources
2022/2023 DELBONO, ILARIA
Un approccio al trasporto ottimale basato sulla meccanica statistica
2023/2024 ZARA, MIRIAM
Un approccio di ottimizzazione multiobiettivo alla meccanica statistica
2021/2022 SONET, FEDERICO
Un approccio semi-classico alla formazione delle strutture cosmiche tramite l'equazione di Schrödinger
2022/2023 PERSANO, MATTIA
Un approccio topos-teoretico alla logica quantistica
2022/2023 CALIANDRO, LEO
Un modello per la dinamica evolutiva nell’ambito della meccanica statistica di non-equilibrio
2022/2023 MASCHERA, ALICE
Un modello statistico per l'origine della vita
2020/2021 CHIESA, ENRICO
UN ORDINE TOPOLOGICO Z2 IN ISOLANTI INVARIANTI PER INVERSIONE TEMPORALE
2022/2023 MASIERO, TOMMASO
Una Soluzione Esatta delle Onde Piane Gravitazionali
2023/2024 AIMONE BRAIDA, NICOLO'
Una verifica sperimentale dell'esistenza degli anyoni
2020/2021 VITTORIO, MATTEO
Uno studio statistico delle mutazioni di sequenze di RNA virale
2022/2023 DALLA POZZA, LAURA
Uno studio sulla conservazione degli invarianti adiabatici in mappe simplettiche
2021/2022 CAGIONI, VITTORIO
Unraveling the SMBH and its Nuclear Environment in NVSS J163547+362930 in the Early Universe
2022/2023 SANCHEZ ZABALLA, JOSE MARIA
Unsupervised Anomaly Detection for Industry Cybersecurity Operations
2022/2023 LEON CASTELL, ALEJANDRO
Unsupervised Clustering of MADLI Medical Images Using Deep Learning
2023/2024 RAJAEE, REZA
Unveiling the nature of [CII] rich galaxies in the Early Universe with JWST observations
2022/2023 BUSSATORI, PATRIZIA
Un’introduzione al paradosso dell’informazione
2023/2024 MION, GIACOMO
Using information fields to study structure and dynamics of uncertain networks
2023/2024 FESTA, FILIPPO
Uso del metodo di Monte Carlo quantistico basato sulla diffusione per il calcolo dell’energia di legame e della struttura di piccole molecole anche nello stato eccitato
2020/2021 AGOSTI, LUCA
Utilizzo di autoencoders variazionali per l’identificazione di parametri d’ordine in meccanica statistica
2020/2021 BONI, FILIPPO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2022 | Ultrafast photo-induced phase transition in VO2 for single-photon sources | Ultrafast photo-induced phase transition in VO2 for single-photon sources | DELBONO, ILARIA | |
Lauree triennali | 2023 | Un approccio al trasporto ottimale basato sulla meccanica statistica | An approach to optimal transport based on statistical mechanics | ZARA, MIRIAM | |
Lauree triennali | 2021 | Un approccio di ottimizzazione multiobiettivo alla meccanica statistica | A multi-objective optimization approach to statistical mechanics | SONET, FEDERICO | |
Lauree triennali | 2022 | Un approccio semi-classico alla formazione delle strutture cosmiche tramite l'equazione di Schrödinger | A semi-classical approach to Large-scale Structure formation through Schrödinger equation | PERSANO, MATTIA | |
Lauree triennali | 2022 | Un approccio topos-teoretico alla logica quantistica | A topos-theoretic approach to quantum logic | CALIANDRO, LEO | |
Lauree triennali | 2022 | Un modello per la dinamica evolutiva nell’ambito della meccanica statistica di non-equilibrio | An evolutionary dynamics model in the context of non-equilibrium statistical mechanics | MASCHERA, ALICE | |
Lauree triennali | 2020 | Un modello statistico per l'origine della vita | A statistical model for the origin of life | CHIESA, ENRICO | |
Lauree triennali | 2022 | UN ORDINE TOPOLOGICO Z2 IN ISOLANTI INVARIANTI PER INVERSIONE TEMPORALE | A Z2 TOPOLOGICAL ORDER IN TIME REVERSAL INVARIANT INSULATORS | MASIERO, TOMMASO | |
Lauree triennali | 2023 | Una Soluzione Esatta delle Onde Piane Gravitazionali | An Exact Gravitational Plane-Wave Solution | AIMONE BRAIDA, NICOLO' | |
Lauree triennali | 2020 | Una verifica sperimentale dell'esistenza degli anyoni | An experimental verification of the existence of anyons | VITTORIO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2022 | Uno studio statistico delle mutazioni di sequenze di RNA virale | A statistical study about mutations in viral RNA sequences | DALLA POZZA, LAURA | |
Lauree triennali | 2021 | Uno studio sulla conservazione degli invarianti adiabatici in mappe simplettiche | A study of the conservation of adiabatic invariants in symplectic maps | CAGIONI, VITTORIO | |
Lauree magistrali | 2022 | Unraveling the SMBH and its Nuclear Environment in NVSS J163547+362930 in the Early Universe | Unraveling the SMBH and its Nuclear Environment in NVSS J163547+362930 in the Early Universe | SANCHEZ ZABALLA, JOSE MARIA | |
Lauree magistrali | 2022 | Unsupervised Anomaly Detection for Industry Cybersecurity Operations | Unsupervised Anomaly Detection for Industry Cybersecurity Operations | LEON CASTELL, ALEJANDRO | |
Lauree magistrali | 2023 | Unsupervised Clustering of MADLI Medical Images Using Deep Learning | Unsupervised Clustering of MADLI Medical Images Using Deep Learning | RAJAEE, REZA | |
Lauree magistrali | 2022 | Unveiling the nature of [CII] rich galaxies in the Early Universe with JWST observations | Unveiling the nature of [CII] rich galaxies in the Early Universe with JWST observations | BUSSATORI, PATRIZIA | |
Lauree triennali | 2023 | Un’introduzione al paradosso dell’informazione | An introduction to the information paradox | MION, GIACOMO | |
Lauree magistrali | 2023 | Using information fields to study structure and dynamics of uncertain networks | Using information fields to study structure and dynamics of uncertain networks | FESTA, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2020 | Uso del metodo di Monte Carlo quantistico basato sulla diffusione per il calcolo dell’energia di legame e della struttura di piccole molecole anche nello stato eccitato | Use of the diffusion-based quantum Monte Carlo method for computation of the binding energy and the structure of small molecules even in the excited state | AGOSTI, LUCA | |
Lauree triennali | 2020 | Utilizzo di autoencoders variazionali per l’identificazione di parametri d’ordine in meccanica statistica | Use of variational autoencoders for the identification of order parameters in statistical mechanics | BONI, FILIPPO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile