Sfoglia per Dipartimento Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Ultrafast photo-induced phase transition in VO2 for single-photon sources
2022/2023 DELBONO, ILARIA
Un approccio di ottimizzazione multiobiettivo alla meccanica statistica
2021/2022 SONET, FEDERICO
Un approccio semi-classico alla formazione delle strutture cosmiche tramite l'equazione di Schrödinger
2022/2023 PERSANO, MATTIA
Un modello per la dinamica evolutiva nell’ambito della meccanica statistica di non-equilibrio
2022/2023 MASCHERA, ALICE
Un modello statistico per l'origine della vita
2020/2021 CHIESA, ENRICO
Una verifica sperimentale dell'esistenza degli anyoni
2020/2021 VITTORIO, MATTEO
Uno studio statistico delle mutazioni di sequenze di RNA virale
2022/2023 DALLA POZZA, LAURA
Uno studio sulla conservazione degli invarianti adiabatici in mappe simplettiche
2021/2022 CAGIONI, VITTORIO
Unraveling the SMBH and its Nuclear Environment in NVSS J163547+362930 in the Early Universe
2022/2023 SANCHEZ ZABALLA, JOSE MARIA
Unsupervised Anomaly Detection for Industry Cybersecurity Operations
2022/2023 LEON CASTELL, ALEJANDRO
Unveiling the nature of [CII] rich galaxies in the Early Universe with JWST observations
2022/2023 BUSSATORI, PATRIZIA
Uso del metodo di Monte Carlo quantistico basato sulla diffusione per il calcolo dell’energia di legame e della struttura di piccole molecole anche nello stato eccitato
2020/2021 AGOSTI, LUCA
Utilizzo di autoencoders variazionali per l’identificazione di parametri d’ordine in meccanica statistica
2020/2021 BONI, FILIPPO
Validazione delle condizioni iniziali all’equilibrio per sistemi stellari attraverso simulazioni N-corpi
2022/2023 MANCONI, GIULIA
Variabili nascoste e teorema di Kochen-Specker
2022/2023 COSTAGLIOLA, GUIDO
Very High Energy observations of the blazar 1ES1959+650 with the Large-Sized Telescope (LST-1) in La Palma
2021/2022 DI MARCO, GAETANO
Vincoli alla natura delle astroparticelle di materia oscura dalle osservazioni ad alto redshift del James Webb Space Telescope.
2022/2023 NOGARO, ALESSIA
Visione ed equilibrio: l'interazione tra sistema visivo e sistema vestibolare
2022/2023 BATTISTA, CHIARA
Visione nell’astigmatismo: percezione e variazioni tra rotazione della lente compensatrice e rotazione del capo
2021/2022 TENANI, SILVIA
Wave vectors imaging of Rayleigh-Bénard convection in concentrated emulsions
2022/2023 DE MARCO, ANDREA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2022 | Ultrafast photo-induced phase transition in VO2 for single-photon sources | Ultrafast photo-induced phase transition in VO2 for single-photon sources | DELBONO, ILARIA | |
Lauree triennali | 2021 | Un approccio di ottimizzazione multiobiettivo alla meccanica statistica | A multi-objective optimization approach to statistical mechanics | SONET, FEDERICO | |
Lauree triennali | 2022 | Un approccio semi-classico alla formazione delle strutture cosmiche tramite l'equazione di Schrödinger | A semi-classical approach to Large-scale Structure formation through Schrödinger equation | PERSANO, MATTIA | |
Lauree triennali | 2022 | Un modello per la dinamica evolutiva nell’ambito della meccanica statistica di non-equilibrio | An evolutionary dynamics model in the context of non-equilibrium statistical mechanics | MASCHERA, ALICE | |
Lauree triennali | 2020 | Un modello statistico per l'origine della vita | A statistical model for the origin of life | CHIESA, ENRICO | |
Lauree triennali | 2020 | Una verifica sperimentale dell'esistenza degli anyoni | An experimental verification of the existence of anyons | VITTORIO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2022 | Uno studio statistico delle mutazioni di sequenze di RNA virale | A statistical study about mutations in viral RNA sequences | DALLA POZZA, LAURA | |
Lauree triennali | 2021 | Uno studio sulla conservazione degli invarianti adiabatici in mappe simplettiche | A study of the conservation of adiabatic invariants in symplectic maps | CAGIONI, VITTORIO | |
Lauree magistrali | 2022 | Unraveling the SMBH and its Nuclear Environment in NVSS J163547+362930 in the Early Universe | Unraveling the SMBH and its Nuclear Environment in NVSS J163547+362930 in the Early Universe | SANCHEZ ZABALLA, JOSE MARIA | |
Lauree magistrali | 2022 | Unsupervised Anomaly Detection for Industry Cybersecurity Operations | Unsupervised Anomaly Detection for Industry Cybersecurity Operations | LEON CASTELL, ALEJANDRO | |
Lauree magistrali | 2022 | Unveiling the nature of [CII] rich galaxies in the Early Universe with JWST observations | Unveiling the nature of [CII] rich galaxies in the Early Universe with JWST observations | BUSSATORI, PATRIZIA | |
Lauree triennali | 2020 | Uso del metodo di Monte Carlo quantistico basato sulla diffusione per il calcolo dell’energia di legame e della struttura di piccole molecole anche nello stato eccitato | Use of the diffusion-based quantum Monte Carlo method for computation of the binding energy and the structure of small molecules even in the excited state | AGOSTI, LUCA | |
Lauree triennali | 2020 | Utilizzo di autoencoders variazionali per l’identificazione di parametri d’ordine in meccanica statistica | Use of variational autoencoders for the identification of order parameters in statistical mechanics | BONI, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2022 | Validazione delle condizioni iniziali all’equilibrio per sistemi stellari attraverso simulazioni N-corpi | Validation of equilibrium initial conditions for stellar systems through N-body simulations | MANCONI, GIULIA | |
Lauree triennali | 2022 | Variabili nascoste e teorema di Kochen-Specker | Hidden variables and the Kochen-Specker theorem | COSTAGLIOLA, GUIDO | |
Lauree magistrali | 2021 | Very High Energy observations of the blazar 1ES1959+650 with the Large-Sized Telescope (LST-1) in La Palma | Very High Energy observations of the blazar 1ES1959+650 with the Large-Sized Telescope (LST-1) in La Palma | DI MARCO, GAETANO | |
Lauree triennali | 2022 | Vincoli alla natura delle astroparticelle di materia oscura dalle osservazioni ad alto redshift del James Webb Space Telescope. | Constraints to the nature of dark matter astroparticles from the James Webb Space Telescope's high redshift observations. | NOGARO, ALESSIA | |
Lauree triennali | 2022 | Visione ed equilibrio: l'interazione tra sistema visivo e sistema vestibolare | Vision and balance: the interaction between the visual system and the vestibular system | BATTISTA, CHIARA | |
Lauree triennali | 2021 | Visione nell’astigmatismo: percezione e variazioni tra rotazione della lente compensatrice e rotazione del capo | Vision in astigmatism: perception and variations between the rotation of the compensating lens and the rotation of the head | TENANI, SILVIA | |
Lauree magistrali | 2022 | Wave vectors imaging of Rayleigh-Bénard convection in concentrated emulsions | Wave vectors imaging of Rayleigh-Bénard convection in concentrated emulsions | DE MARCO, ANDREA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile