Sfoglia per Dipartimento
Earnouts in M&A: how information asymmetry affects the choice of payment method
2022/2023 BADO, LEONARDO
Eco-innovation e performance aziendali: il caso Clerprem nella supply chain del settore automotive
2021/2022 MANEA, FRANCESCO
Eco-innovation: la rivoluzione del settore vitivinicolo per un futuro piú sostenibile
2022/2023 CESCHIN, FRANCESCA
Ecomafie: analisi di casi nel contesto italiano
2021/2022 GIURISATO, CHIARA
ECONOMIA CIRCOLARE E MODELLI DI BUSINESS: PRODOTTO COME SERVIZIO
2020/2021 RAMPAZZO, LUCA
Economia circolare e sostenibilità nel settore conciario
2021/2022 BECCARO, MIRIAM
Economia circolare nel settore della scarpa sportiva: un focus sul contesto europeo
2020/2021 ZANZO, ELISA
Economia circolare nel settore farmaceutico: un'analisi del mercato italiano
2020/2021 TASCHETTI, LAURA
Economia circolare: un focus sulle filiere
2023/2024 BIANCHI, FRANCESCA
Economia del benessere: conciliare efficienza ed equità nella ripartizione di risorse scarse
2021/2022 BERTELLINI, FRANCESCO
Economia e clima: le conseguenze globali sulla società e le azioni economico-politiche per contrastare il cambiamento climatico
2022/2023 PERIN, FRANCESCA
Economia e genere. Le donne nel mercato del lavoro.
2023/2024 PRECISO, GIORGIA
Economia e sostenibilità: ripensare le città in un'ottica circolare.
2020/2021 FABIAN, PAOLO
Economia solidale e buone pratiche dal basso
2021/2022 ZORZO, SARA
Economic and Security Challenges Faced by Smart Grid
2021/2022 DASSOUM, MOHAMAD NOUR
Economic and social impact of the Venice entrance fee on local residents: an empirical analysis
2023/2024 NIGRIS, MARCO
Economic Complexity, institutions, and income inequality: evidence from Italian regions
2022/2023 FANTON, DAVID
Economic implications of working from home - critical review of recent evidence
2022/2023 DA SILVA, MAYARA CRISTINA
Economics effects of minimum wage regulation, evidence from Italy and Germany
2020/2021 BORSARI, SIMONA
Educational Choices of Second-Generation Migrants and their Socioeconomic Outcomes: A Comparative Analysis of Germany and other European Countries
2023/2024 YAKOVLEVA, OLGA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2022 | Earnouts in M&A: how information asymmetry affects the choice of payment method | Earnouts in M&A: how information asymmetry affects the choice of payment method | BADO, LEONARDO | |
Lauree triennali | 2021 | Eco-innovation e performance aziendali: il caso Clerprem nella supply chain del settore automotive | Eco-innovation and business performance: the Clerprem case in the automotive supply chain | MANEA, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2022 | Eco-innovation: la rivoluzione del settore vitivinicolo per un futuro piú sostenibile | Eco-innovation: the revolution of the wine sector for a more sustainable future | CESCHIN, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2021 | Ecomafie: analisi di casi nel contesto italiano | Ecomafia: case studies in the Italian context | GIURISATO, CHIARA | |
Lauree triennali | 2020 | ECONOMIA CIRCOLARE E MODELLI DI BUSINESS: PRODOTTO COME SERVIZIO | CIRCULAR ECONOMY AND BUSINESS MODELS: PRODUCT AS A SERVICE | RAMPAZZO, LUCA | |
Lauree triennali | 2021 | Economia circolare e sostenibilità nel settore conciario | Circular economy and sustainability in the tanning industry | BECCARO, MIRIAM | |
Lauree triennali | 2020 | Economia circolare nel settore della scarpa sportiva: un focus sul contesto europeo | Circular economy in the sports footwear industry: focus on the European context | ZANZO, ELISA | |
Lauree triennali | 2020 | Economia circolare nel settore farmaceutico: un'analisi del mercato italiano | Circular economy in the pharmaceutical sector: an analysis of the italian market | TASCHETTI, LAURA | |
Lauree triennali | 2023 | Economia circolare: un focus sulle filiere | Circular economy: focus on supply chains | BIANCHI, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2021 | Economia del benessere: conciliare efficienza ed equità nella ripartizione di risorse scarse | Welfare economics: reconcile efficiency and equity in the distribution of scarce resources | BERTELLINI, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2022 | Economia e clima: le conseguenze globali sulla società e le azioni economico-politiche per contrastare il cambiamento climatico | Climate change and the economy: global consequences on human society and policies against climate change | PERIN, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2023 | Economia e genere. Le donne nel mercato del lavoro. | Economics and gender. Women in the labour market. | PRECISO, GIORGIA | |
Lauree triennali | 2020 | Economia e sostenibilità: ripensare le città in un'ottica circolare. | Economy and sustainability: rethinking cities from a circular perspective. | FABIAN, PAOLO | |
Lauree triennali | 2021 | Economia solidale e buone pratiche dal basso | Solidarity economy and bottom-up good practices | ZORZO, SARA | |
Lauree magistrali | 2021 | Economic and Security Challenges Faced by Smart Grid | Economic and Security Challenges Faced by Smart Grid | DASSOUM, MOHAMAD NOUR | |
Lauree magistrali | 2023 | Economic and social impact of the Venice entrance fee on local residents: an empirical analysis | Economic and social impact of the Venice entrance fee on local residents: an empirical analysis | NIGRIS, MARCO | |
Lauree magistrali | 2022 | Economic Complexity, institutions, and income inequality: evidence from Italian regions | Economic Complexity, institutions, and income inequality: evidence from Italian regions | FANTON, DAVID | |
Lauree magistrali | 2022 | Economic implications of working from home - critical review of recent evidence | Economic implications of working from home - critical review of recent evidence | DA SILVA, MAYARA CRISTINA | |
Lauree magistrali | 2020 | Economics effects of minimum wage regulation, evidence from Italy and Germany | Economics effects of minimum wage regulation, evidence from Italy and Germany | BORSARI, SIMONA | |
Lauree magistrali | 2023 | Educational Choices of Second-Generation Migrants and their Socioeconomic Outcomes: A Comparative Analysis of Germany and other European Countries | Educational Choices of Second-Generation Migrants and their Socioeconomic Outcomes: A Comparative Analysis of Germany and other European Countries | YAKOVLEVA, OLGA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile