Sfoglia per Dipartimento
QR01: Progettazione e Controllo di un Sistema Attuato di Atterraggio per un Quadrirotore
2021/2022 MOCELLIN, MASSIMILIANO
Quantifying and disclosing indirect Scope 3 emissions: an empirical case study
2023/2024 MORBIN, EDWARD WILLIAM
Razionalizzazione e sviluppo di un modello di closing e consolidato su soluzione di Corporate Performance Management
2022/2023 LAZZARI, GIOVANNI
RE-ENGINEERING DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DI UN’IMPRESA EDILE
2021/2022 MINUT, MADALINA MARIA
Re-layout di un plant produttivo in ottica Lean Manufacturing. Il caso FITT S.p.a.
2022/2023 CASTELLAN, GIUSEPPE
Re-layout e miglioramento delle performance nelle postazioni di assemblaggio in Ferretto Group S.P.A
2021/2022 ROCCO, DANIEL
Re-layout e riorganizzazione di un reparto produttivo per l'ottimizzazione dei flussi di materie prime e semilavorati. Il caso DAB Pumps S.p.A.
2021/2022 CANEVAROLO, ANDREA
Real time motion tracking tramite vision systems per il miglioramento della curva di apprendimento nei processi di assemblaggio manuale
2021/2022 GIRALDIN, ALBERTO
Realizzazione di un "self-balancing robot"
2023/2024 TOCCHET, ALESSANDRO
Realizzazione di un "self-balancing robot"
2023/2024 PAROLO, JACOPO
Realizzazione di un "self-balancing robot"
2023/2024 SALVADOR, MORENO
Realizzazione di un "self-balancing robot"
2023/2024 PIZZOLATO, MATTEO
Realizzazione di un "self-balancing robot"
2023/2024 OSELLO, ALBERTO
Realizzazione di un algoritmo di collision detection per manipolatori industriali basato su stima di coppia
2023/2024 SOCAL, ALBERTO HENRI
Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all'efficienza energetica mediante uso di un generatore a carichi variabili
2022/2023 LIEVORE, MARCO
Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all'efficienza energetica mediante uso di un generatore a carichi variabili
2022/2023 ALBIERO, VITTORIO
Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all'efficienza energetica mediante uso di un generatore e carichi variabili
2022/2023 PERINI, ANDREA
Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all’efficienza energetica mediante uso di un generatore e carichi variabili
2022/2023 FRIGO, FRANCESCO
Realizzazione di un dispositivo per la stima dei momenti d'inerzia di un drone
2023/2024 SORANZO, ENRICO
Realizzazione di un dispositivo per la stima dei momenti d'inerzia di un drone
2023/2024 CAPRARO, PATRICK
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2021 | QR01: Progettazione e Controllo di un Sistema Attuato di Atterraggio per un Quadrirotore | QR01: Design and Control of an Actuated Landing System for a Quadrotor | MOCELLIN, MASSIMILIANO | |
Lauree magistrali | 2023 | Quantifying and disclosing indirect Scope 3 emissions: an empirical case study | Quantifying and disclosing indirect Scope 3 emissions: an empirical case study | MORBIN, EDWARD WILLIAM | |
Lauree magistrali | 2022 | Razionalizzazione e sviluppo di un modello di closing e consolidato su soluzione di Corporate Performance Management | Rationalization and development of a closing and consolidated model on a Corporate Performance Management solution | LAZZARI, GIOVANNI | |
Lauree magistrali | 2021 | RE-ENGINEERING DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DI UN’IMPRESA EDILE | RE-ENGINEERING THE ORGANIZATIONAL PROCESSES OF A CONSTRUCTION COMPANY | MINUT, MADALINA MARIA | |
Lauree magistrali | 2022 | Re-layout di un plant produttivo in ottica Lean Manufacturing. Il caso FITT S.p.a. | Re-layout of a production plant using Lean Manufacturing approach. The FITT S.p.a. case study | CASTELLAN, GIUSEPPE | |
Lauree magistrali | 2021 | Re-layout e miglioramento delle performance nelle postazioni di assemblaggio in Ferretto Group S.P.A | Re-layout and performance improvement in the assembly stations in Ferretto Group S.P.A. | ROCCO, DANIEL | |
Lauree magistrali | 2021 | Re-layout e riorganizzazione di un reparto produttivo per l'ottimizzazione dei flussi di materie prime e semilavorati. Il caso DAB Pumps S.p.A. | Re-layout and reorganization of a productive department for raw materials and semi-finished products flows optimization. The DAB Pumps S.p.A. case study | CANEVAROLO, ANDREA | |
Lauree magistrali | 2021 | Real time motion tracking tramite vision systems per il miglioramento della curva di apprendimento nei processi di assemblaggio manuale | Real time motion tracking using vision systems for the improvement of the learning curve in manual assembly processes | GIRALDIN, ALBERTO | |
Lauree triennali | 2023 | Realizzazione di un "self-balancing robot" | Implementation of a "self-balancing robot" | TOCCHET, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2023 | Realizzazione di un "self-balancing robot" | Implementation of a "self-balancing robot" | PAROLO, JACOPO | |
Lauree triennali | 2023 | Realizzazione di un "self-balancing robot" | Implementation of a "self-balancing robot" | SALVADOR, MORENO | |
Lauree triennali | 2023 | Realizzazione di un "self-balancing robot" | Implementation of a "self-balancing robot" | PIZZOLATO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2023 | Realizzazione di un "self-balancing robot" | Implementation of a "self-balancing robot" | OSELLO, ALBERTO | |
Lauree magistrali | 2023 | Realizzazione di un algoritmo di collision detection per manipolatori industriali basato su stima di coppia | Design of a collision detection algorithm for industrial manipulators based on torque estimation | SOCAL, ALBERTO HENRI | |
Lauree triennali | 2022 | Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all'efficienza energetica mediante uso di un generatore a carichi variabili | Realization of a test bench for energy efficiency awareness through the use of a generator and variable loads | LIEVORE, MARCO | |
Lauree triennali | 2022 | Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all'efficienza energetica mediante uso di un generatore a carichi variabili | Realization of a test bench for energy efficiency awareness through the use of a generator and variable loads | ALBIERO, VITTORIO | |
Lauree triennali | 2022 | Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all'efficienza energetica mediante uso di un generatore e carichi variabili | Realization of a test bench for energy efficiency awareness through the use of a generator and variable loads | PERINI, ANDREA | |
Lauree triennali | 2022 | Realizzazione di un banco prova per la sensibilizzazione all’efficienza energetica mediante uso di un generatore e carichi variabili | Realization of a test bench for energy efficiency awareness through the use of a generator and variable loads | FRIGO, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2023 | Realizzazione di un dispositivo per la stima dei momenti d'inerzia di un drone | Realization of a device for estimating the moments of inertia of a drone | SORANZO, ENRICO | |
Lauree triennali | 2023 | Realizzazione di un dispositivo per la stima dei momenti d'inerzia di un drone | Realization of a device for estimating the moments of inertia of a drone. | CAPRARO, PATRICK |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile