Studente | Dilonardo, Mario |
Facoltà/Dipartimento | Scuola di Ingegneria |
???if.relation.course.label??? | BIOINGEGNERIA |
???if.relation.academicyear.label??? | 2011-07-12 |
Titolo originale | Sviluppo di un'applicazione web per la gestione delle informazioni all'interno di un centro di dialisi finalizzata alla riduzione del rischio clinico |
Abstract | Scopo di questo lavoro di tesi è stato quello, tramite una analisi dei rischi (FTA) del tutto simile a quanto richiesto dalla normativa sui dispositivi medici, di identificare le principali fonti di potenziale criticità e di cercare di ridurne l’occorrenza sì da ottimizzare un parametro quale il rischio clinico di cui tanto oggi si parla. Per rispondere alle necessità e alle criticità fin ora citate l’ obbiettivo della tesi si è incentrato sullo sviluppo, di uno strumento, in particolare un’applicazione web, che serva da supporto alla gestione tecnica del reparto |
Numero di pagine | 138 |
???if.keyword.label??? | rischio clinico, dialisi, applicazione web |
???if.supervisor.label??? | Sparacino, Giovanni |
Correlatore | Garzotto, Francesco |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI_DILONARDO.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/14773