Studente | Terzariol, Luigi |
Facoltà/Dipartimento | Scuola di Ingegneria |
Corso di studio | INGEGNERIA CIVILE Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) |
Anno Accademico | 2014-07-24 |
Titolo originale | Sulla mitigazione del rischio idraulico del fiume Piave: effetti del serbatoio di Falzè di Piave e delle casse di espansione di Ciano del Montello |
Abstract | Con la presente tesi si vuole costruire un reticolo di calcolo che rappresenti l’alveodel fiume Piave da Belluno a Nervesa della Battaglia e che possa sostituire il vecchio reticolo che si estendeva da Macchietto a Nervesa della Battaglia. Questo nuovo reticolo di calcolo verrà quindi tarato sullabase di dati storici conosciuti ed utilizzato per simulare un’eventuale piena e perstabilire se e quali interventi di mitigazione del rischio idraulico adottare. |
Parola chiave | piave, falzè, 2def, piena |
Relatore |
Carniello, Luca Stefanon, Luana |
Correlatore | D'Alpaos, Luigi |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
terzariolluigi1041406.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/18575