Studente | Berto, Niccolò |
Facoltà/Dipartimento | Scuola di Ingegneria |
???if.relation.course.label??? | BIOINGEGNERIA |
???if.relation.academicyear.label??? | 2019-07-09 |
Titolo originale | Ottimizzazione di sequenze di risonanza magnetica basate sull'effetto di trasferimento di magnetizzazione per lo studio della neuromelanina |
Abstract | Negli ultimi anni la Neuromelanin-sensitive MRI sta riscontrando un interesse crescente nell’ambito della ricerca medica. Questo interesse è dovuto al fatto che esistono aree cerebrali caratterizzate da elevate concentrazioni di neuromelanina (NM), in particolare a livello della Substantia Nigra (SN). Recenti studi hanno dimostrato come l’utilizzo di impulsi off-resonance, che provocano l’effetto di MT, siano utili per incrementare il contrasto dovuto a tale pigmento, nelle aree citate. |
???if.keyword.label??? | neuromelanina, NM-MRI |
???if.supervisor.label??? | Bertoldo, Alessandra |
Correlatore | Castellaro, Marco |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
niccolo_berto_tesi.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/28057