Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Effetto delle proprietà coagulative del latte individuale sulla resa casearia misurata mediante minicaseificazioni sperimentali.
2010/2011 Greguol, Angela
La variabilità del profilo acidico del grasso del latte bovino: influenza di fattori genetici e non genetici
2011/2012 Gallon, Marica
Qualità nutrizionale del latte bovino: predizione del profilo acidico tramite calibrazioni MIR.
2013/2014 Baccan, Giulia
Spettroscopia nel medio infrarosso quale strumento per il miglioramento genetico del profilo acidico del latte.
2014/2015 Tabarelli, Ilaria
Studio di associazione tra polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) e caratteri di qualità della carcassa e della coscia in suini pesanti italiani.
2014/2015 Bergo, Tiziano
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree specialistiche a ciclo unico | 2010 | Effetto delle proprietà coagulative del latte individuale sulla resa casearia misurata mediante minicaseificazioni sperimentali. | - | Greguol, Angela | |
Lauree specialistiche a ciclo unico | 2011 | La variabilità del profilo acidico del grasso del latte bovino: influenza di fattori genetici e non genetici | - | Gallon, Marica | |
Lauree magistrali | 2013 | Qualità nutrizionale del latte bovino: predizione del profilo acidico tramite calibrazioni MIR. | - | Baccan, Giulia | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2014 | Spettroscopia nel medio infrarosso quale strumento per il miglioramento genetico del profilo acidico del latte. | - | Tabarelli, Ilaria | |
Lauree magistrali | 2014 | Studio di associazione tra polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) e caratteri di qualità della carcassa e della coscia in suini pesanti italiani. | - | Bergo, Tiziano |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile