Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Acquisizioni precoci e tardive con 123I-Ioflupano in SPECT-TC con apparecchiatura CZT-3D
2023/2024 PAGNINI, LISA
Analisi di PET per amiloide: Dorian e il teorema del limite centrale
2021/2022 COBO, ROLINDA
Biomarker d'infiammazione precoce nella Sclerosi Laterale Amiotrofica
2022/2023 FABRIS, DAVIDE
Prevalenza di reperti incidentali sospetti di amiloidosi cardiaca da transtiretina tra i pazienti sottoposti a scintigrafia ossea: revisione sistematica e meta-analisi
2023/2024 MARTINELLO, CHIARA
Scintigrafia per ricerca del linfonodo sentinella nel carcinoma mammario con apparecchiatura SPECT/TC basata su detettori a stato solido (CZT): descrizione dell'esperienza iniziale ed efficienza del flusso di lavoro.
2022/2023 GAGLIANI, CARLO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Acquisizioni precoci e tardive con 123I-Ioflupano in SPECT-TC con apparecchiatura CZT-3D | Early and late acquisitions with 123I-Ioflupane in SPECT-TC imaging using 3D-CZT system | PAGNINI, LISA | |
Lauree triennali | 2021 | Analisi di PET per amiloide: Dorian e il teorema del limite centrale | Amyloid PET data analysis: Dorian and the central limits theorem | COBO, ROLINDA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2022 | Biomarker d'infiammazione precoce nella Sclerosi Laterale Amiotrofica | Early inflammatory biomarkers in Amyotrophic Lateral Sclerosis | FABRIS, DAVIDE | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Prevalenza di reperti incidentali sospetti di amiloidosi cardiaca da transtiretina tra i pazienti sottoposti a scintigrafia ossea: revisione sistematica e meta-analisi | Prevalence of incidental findings suspicious of transthyretin cardiac amyloidosis among patients undergoing bone scintigraphy: a systematic review and a meta-analysis | MARTINELLO, CHIARA | |
Scuole di Specializzazione | 2022 | Scintigrafia per ricerca del linfonodo sentinella nel carcinoma mammario con apparecchiatura SPECT/TC basata su detettori a stato solido (CZT): descrizione dell'esperienza iniziale ed efficienza del flusso di lavoro. | Scintigraphy for sentinel lymph node detection in breast cancer with SPECT/CT equipment based on solid-state detectors (CZT): description of the initial experience and workflow efficiency. | GAGLIANI, CARLO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile