Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Coastal erosion assessment: experimental analysis of pebbles abrasion to evaluate beach nourishment efficiency in Marina di Pisa (Italy)
2023/2024 ZANOTEL, ELEONORA
Modellazione numerica per la definizione dell'onda di progetto per il nuovo frangiflutti galleggiante del porto turistico di Chioggia (VE)
2022/2023 CECCON, SERENA
Prototipo di un indice di Early Warning per il rischio di allagamento costiero: applicazione al litorale di Jesolo (VE)
2023/2024 SALVALAGGIO, MATTEO
Simulazione di un evento ciclonico tropicale nel Mar Mediterraneo per lo studio dell'allagamento costiero
2021/2022 STACCHIOTTI, SARA
Studio del fenomeno abrasivo dei ciottoli utilizzati per il ripascimento di spiagge molto esposte: analisi di laboratorio e campagne sperimentali in situ
2022/2023 PADOVAN, ALVISE
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2023 | Coastal erosion assessment: experimental analysis of pebbles abrasion to evaluate beach nourishment efficiency in Marina di Pisa (Italy) | Coastal erosion assessment: experimental analysis of pebbles abrasion to evaluate beach nourishment efficiency in Marina di Pisa (Italy) | ZANOTEL, ELEONORA | |
Lauree magistrali | 2022 | Modellazione numerica per la definizione dell'onda di progetto per il nuovo frangiflutti galleggiante del porto turistico di Chioggia (VE) | Numerical modeling for the definition of the design wave conditions for the new floating breakwater to be installed in the Chioggia (VE) marina | CECCON, SERENA | |
Lauree magistrali | 2023 | Prototipo di un indice di Early Warning per il rischio di allagamento costiero: applicazione al litorale di Jesolo (VE) | Prototype of an Early Warning index for coastal flooding risk: application to the Jesolo (VE) coastline | SALVALAGGIO, MATTEO | |
Lauree magistrali | 2021 | Simulazione di un evento ciclonico tropicale nel Mar Mediterraneo per lo studio dell'allagamento costiero | Simulation of a Tropical-like Cyclonic event in the Mediterranean Sea for Coastal Flooding purposes | STACCHIOTTI, SARA | |
Lauree magistrali | 2022 | Studio del fenomeno abrasivo dei ciottoli utilizzati per il ripascimento di spiagge molto esposte: analisi di laboratorio e campagne sperimentali in situ | Investigation on the abrasive mechanism of pebbles for nourishment of exposed beaches: laboratory analysis and in situ campaigns | PADOVAN, ALVISE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile