Sfoglia per Relatore
Accumulo di energia su larga scala: batterie redox organiche a flusso
2021/2022 CATTARUZZA, ARIANNA
Alternative sostenibili al Nafion di elettroliti polimerici per celle a combustibile a scambio protonico (PEMFC)
2023/2024 PEGORARO, SILVIA
Analisi comparativa della rigidezza del nodo sterzo di una bici da corsa prodotto mediante diverse metodologie
2025/2026 FORALOSSO, SARA
Analisi del trattamento delle acque reflue presso l’impianto di Camposampiero di ETRA S.p.A
2024/2025 SCOIZZATO, CLAUDIA
Analisi dell'impatto dei regolamenti F-GAS e PFAS nel settore delle pompe di calore A2W
2023/2024 GRIGOLINI, CHIARA
Analisi e caratterizzazione di resine a scambio ionico per il trattamento di acqua in forni professionali
2024/2025 INGEGNERI, ALBERTO
Analisi economica ed ambientale della sezione di essiccamento termico della linea di trattamento dei fanghi dell'impianto di Montebello Vicentino
2021/2022 FRANCHIN, GIULIO
ANALISI SUL CONSUMO D'ACQUA DI PIASTRE ELETTRODICHE PER BATTERIE AL PIOMBO - ACIDO CON TECNOLOGIA FLOODED
2021/2022 PRECOMA, MARCO
Applicazione di metodi elettrochimici di diagnosi per la valutazione del consumo di H2O nelle batterie Piombo-Acido con tecnologia Flooded
2020/2021 GINI, ALESSANDRO
Autoscarica e ritenzione di carica in accumulatori a piombo-acido
2024/2025 CEOLATO, MATTIA
Batterie in stato solido Na-S a base di FeS2 : impatto della microstruttura dell'elettrodo positivo e di additivi sulle performance delle batterie
2024/2025 RANDO, MARTA
Bilancio di massa sui principali parametri indicatori durante il processo di trattamento dei fanghi
2021/2022 TREVISAN, MARCO
Caratterizzazione di batterie di avviamento a 12V per veicoli
2024/2025 RIZZATO, FLAVIA
Caratterizzazione elettrochimica di catalizzatori a base di IrO₂ per la reazione di evoluzione dell’ossigeno: sintesi di IrO₂ supportato su CeO₂ e sviluppo di un protocollo standard di caratterizzazione.
2024/2025 SEKULIĆ, TARA
Caratterizzazione elettrochimica e prove di elettrodeposizione di bagni galvanici a base di complessi di argento esenti di ione cianuro
2021/2022 CATTELAN, MARCO
Carbon nanofibers as functional scaffold for supercapacitors
2021/2022 MEROLA, LEONARDO
Controllo e ottimizzazione dei processi di argentatura elettrolitica: monitoraggio mediante AAS e protocolli analitici per il ripristino, la correzione e il mantenimento del bagno galvanico
2025/2026 ZANINELLO, ERIC
Dal laboratorio alla produzione: soluzioni innovative per il deposito di rodio 'Ultra-Nero'
2022/2023 DE NADAI, LUIGI
Definizione di un metodo di analisi per la determinazione della porosità delle masse attive nelle batterie al piombo acido
2021/2022 SCAMPERLE, DAVIDE
Definizione metodo di analisi per la determinazione del contenuto percentuale di carbonio in piastre negative utilizzando l’analizzatore S-C
2021/2022 PANA, SOFIA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2021 | Accumulo di energia su larga scala: batterie redox organiche a flusso | Large scale energy storage: a closer look on organic redox flow batteries | CATTARUZZA, ARIANNA | |
| Lauree triennali | 2023 | Alternative sostenibili al Nafion di elettroliti polimerici per celle a combustibile a scambio protonico (PEMFC) | Sustainable polymer electrolyte alternatives to Nafion in proton exchange membrane Fuel Cell (PEMFC) | PEGORARO, SILVIA | |
| Lauree triennali | 2025 | Analisi comparativa della rigidezza del nodo sterzo di una bici da corsa prodotto mediante diverse metodologie | Comparative analysis of the head tube's stiffness of a road bike produced using different methods | FORALOSSO, SARA | |
| Lauree triennali | 2024 | Analisi del trattamento delle acque reflue presso l’impianto di Camposampiero di ETRA S.p.A | Analysis of wastewater treatment at the ETRA S.p.A plant in Camposampiero | SCOIZZATO, CLAUDIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Analisi dell'impatto dei regolamenti F-GAS e PFAS nel settore delle pompe di calore A2W | Analysis of the impact of F-GAS and PFAS regulations on the A2W heat pump industry | GRIGOLINI, CHIARA | |
| Lauree triennali | 2024 | Analisi e caratterizzazione di resine a scambio ionico per il trattamento di acqua in forni professionali | Analysis and characterization of ion exchange resins for water treatment in professional ovens | INGEGNERI, ALBERTO | |
| Lauree triennali | 2021 | Analisi economica ed ambientale della sezione di essiccamento termico della linea di trattamento dei fanghi dell'impianto di Montebello Vicentino | Economical and environmental analysis of the thermal drying section of the sludge treatment line of the Montebello Vicentino plant | FRANCHIN, GIULIO | |
| Lauree triennali | 2021 | ANALISI SUL CONSUMO D'ACQUA DI PIASTRE ELETTRODICHE PER BATTERIE AL PIOMBO - ACIDO CON TECNOLOGIA FLOODED | WATER LOSS ANALYSIS ON ELECTRODIC PLATES OF FLOODED LEAD - ACID BATTERY | PRECOMA, MARCO | |
| Lauree triennali | 2020 | Applicazione di metodi elettrochimici di diagnosi per la valutazione del consumo di H2O nelle batterie Piombo-Acido con tecnologia Flooded | Application of electrochemical diagnostic methods for the evaluation of H2O consumption in Lead-Acid batteries with Flooded technology | GINI, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2024 | Autoscarica e ritenzione di carica in accumulatori a piombo-acido | Self-discharge and charge retention in lead-acid batteries | CEOLATO, MATTIA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Batterie in stato solido Na-S a base di FeS2 : impatto della microstruttura dell'elettrodo positivo e di additivi sulle performance delle batterie | FeS2-Based Na–S Solid-State Batteries: Impact of Positive Electrode Microstructure and Additives on Cell Performance | RANDO, MARTA | |
| Lauree triennali | 2021 | Bilancio di massa sui principali parametri indicatori durante il processo di trattamento dei fanghi | Mass balance of the main indicator parameters during the sludge treatment process | TREVISAN, MARCO | |
| Lauree triennali | 2024 | Caratterizzazione di batterie di avviamento a 12V per veicoli | Characterization of 12‑V automotive starter batteries | RIZZATO, FLAVIA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Caratterizzazione elettrochimica di catalizzatori a base di IrO₂ per la reazione di evoluzione dell’ossigeno: sintesi di IrO₂ supportato su CeO₂ e sviluppo di un protocollo standard di caratterizzazione. | Electrochemical characterization of IrO₂ catalysts for the oxygen evolution reaction: synthesis of IrO₂ supported on CeO₂ and development of a standard evaluation protocol. | SEKULIĆ, TARA | |
| Lauree magistrali | 2021 | Caratterizzazione elettrochimica e prove di elettrodeposizione di bagni galvanici a base di complessi di argento esenti di ione cianuro | Electrochemical characterization and electrodeposition tests of electroplating baths based on cyanide ion-free silver complexes | CATTELAN, MARCO | |
| Lauree magistrali | 2021 | Carbon nanofibers as functional scaffold for supercapacitors | Carbon nanofibers as functional scaffold for supercapacitors | MEROLA, LEONARDO | |
| Lauree triennali | 2025 | Controllo e ottimizzazione dei processi di argentatura elettrolitica: monitoraggio mediante AAS e protocolli analitici per il ripristino, la correzione e il mantenimento del bagno galvanico | Control and optimization of electrolytic silver plating processes: monitoring through AAS and analytical protocols for the replenishment, correction, and preservation of the electroplating bath | ZANINELLO, ERIC | |
| Lauree triennali | 2022 | Dal laboratorio alla produzione: soluzioni innovative per il deposito di rodio 'Ultra-Nero' | From laboratory to production: Innovative solutions for "Ultra-Black" rhodium deposit | DE NADAI, LUIGI | |
| Lauree triennali | 2021 | Definizione di un metodo di analisi per la determinazione della porosità delle masse attive nelle batterie al piombo acido | Definition of an analysing method for the determination of the porosity of the active masses in lead-acid batteries | SCAMPERLE, DAVIDE | |
| Lauree triennali | 2021 | Definizione metodo di analisi per la determinazione del contenuto percentuale di carbonio in piastre negative utilizzando l’analizzatore S-C | DEFINITION OF ANALYSIS METHOD FOR DETERMINING THE PERCENTAGE CONTENT OF NEGATIVE PLATE CARBON USING THE S-C ANALYZER | PANA, SOFIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile