Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi preliminare delle caratteristiche termofisiche della Val Rendena (TN) = Preliminary analysis of thermo-physical properties of the Rendena Valley (TN)
2013/2014 Alberti, Silvio
Caratterizzazione minero-petrografica delle mineralizzazioni a solfuri massivi nella zona piemontese del Colle della Borra (Val Soana, Alpi Occidentali)
2021/2022 Gosio, Francesco
Caratterizzazione petrografica delle litologie oceaniche associate alle mineralizzazioni a solfuri massivi nella Zona Piemontese del Colle della Borra (Val Soana, Alpi Occidentali)
2021/2022 Modesti, Alessia
Studio geologico e strutturale del lembo del M. Mary (settore centrale).
1987/1988 Zaggia, Luca
Studio geologico e strutturale del lembo del M. Mary (settore occidentale).
1987/1988 Cesare, Bernardo
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2013 | Analisi preliminare delle caratteristiche termofisiche della Val Rendena (TN) = Preliminary analysis of thermo-physical properties of the Rendena Valley (TN) | - | Alberti, Silvio | |
Lauree magistrali | 2021 | Caratterizzazione minero-petrografica delle mineralizzazioni a solfuri massivi nella zona piemontese del Colle della Borra (Val Soana, Alpi Occidentali) | - | Gosio, Francesco | |
Lauree magistrali | 2021 | Caratterizzazione petrografica delle litologie oceaniche associate alle mineralizzazioni a solfuri massivi nella Zona Piemontese del Colle della Borra (Val Soana, Alpi Occidentali) | - | Modesti, Alessia | |
Lauree vecchio ordinamento (ante riforma) | 1987 | Studio geologico e strutturale del lembo del M. Mary (settore centrale). | - | Zaggia, Luca | |
Lauree vecchio ordinamento (ante riforma) | 1987 | Studio geologico e strutturale del lembo del M. Mary (settore occidentale). | - | Cesare, Bernardo |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile