Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
A complete analysis of primordial non-Gaussianity from cosmic decoherence
2023/2024 POZZOBON, ALEX
Cosmic Microwave Background (CMB) distortions: a new window into the physics of inflation
2016/2017 Ziliani, Oreste
Effective Field Theory of Dark Energy
2015/2016 Rizzato, Matteo
Gravitational Wave detections: implications for Cosmology
2018/2019 Libanore, Sarah
Investigating a possible solution to the Cosmic Microwave Background Anomalies
2022/2023 MONTES DORIA, DANIELA
Misure di Distanza in Cosmologia e Supernovae di Tipo Ia
2015/2016 De Leone, Matteo
Reconstructing the primordial power spectrum: implications for cosmological models
2015/2016 Ravenni, Andrea
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2023 | A complete analysis of primordial non-Gaussianity from cosmic decoherence | A complete analysis of primordial non-Gaussianity from cosmic decoherence | POZZOBON, ALEX | |
Lauree magistrali | 2016 | Cosmic Microwave Background (CMB) distortions: a new window into the physics of inflation | - | Ziliani, Oreste | |
Lauree magistrali | 2015 | Effective Field Theory of Dark Energy | - | Rizzato, Matteo | |
Lauree magistrali | 2018 | Gravitational Wave detections: implications for Cosmology | - | Libanore, Sarah | |
Lauree magistrali | 2022 | Investigating a possible solution to the Cosmic Microwave Background Anomalies | Investigating a possible solution to the Cosmic Microwave Background Anomalies | MONTES DORIA, DANIELA | |
Lauree triennali | 2015 | Misure di Distanza in Cosmologia e Supernovae di Tipo Ia | - | De Leone, Matteo | |
Lauree magistrali | 2015 | Reconstructing the primordial power spectrum: implications for cosmological models | - | Ravenni, Andrea |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile