Sfoglia per Relatore
Valutazione delle Risposte allo Stress, in condizioni controllate di laboratorio, causate dall'Esposizione al PFOA in Adamussium colbecki, un mollusco endemico dell'Antartide
2022/2023 NICOLETTI, MARINA
Valutazione delle risposte antiossidanti del mollusco antartico Adamussium colbecki in seguito all'esposizione da piombo in condizioni controllate di laboratorio
2024/2025 COMPAGNIN, RICCARDO
Valutazione delle risposte antiossidanti in un mollusco antartico (Adamussium colbecki) in seguito ad esposizione a cadmio in condizioni controllate di laboratorio
2023/2024 MARKOMICHELAKIS, GIORGIA
Valutazione delle risposte antiossidanti in un mollusco dell'antartide (Adamussium colbecki) esposto in condizioni controllate di laboratorio al piombo
2023/2024 CENZON, MICHELE
Valutazione delle risposte antiossidanti nella specie invasiva Procambarus clarkii esposto sperimentalmente a diverse dosi dell’inquinante emergente Gen-X
2024/2025 MANNI, DILETTA
Valutazione di biomarcatori per la quantificazione dello stress ossidativo da inquinamento da xenobiotici in salmonidi del Mar Baltico.
2022/2023 CITRON, GIACOMO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2022 | Valutazione delle Risposte allo Stress, in condizioni controllate di laboratorio, causate dall'Esposizione al PFOA in Adamussium colbecki, un mollusco endemico dell'Antartide | Evaluation of Stress Responses, under controlled laboratory conditions, caused by Exposure to PFOA in Adamussium Colbecki, an endemic mollusc of Antarctica | NICOLETTI, MARINA | |
| Lauree triennali | 2024 | Valutazione delle risposte antiossidanti del mollusco antartico Adamussium colbecki in seguito all'esposizione da piombo in condizioni controllate di laboratorio | Evaluation of antioxidant responses of the Antarctic mollusc Adamussium colbecki following lead exposure under controlled laboratory conditions | COMPAGNIN, RICCARDO | |
| Lauree triennali | 2023 | Valutazione delle risposte antiossidanti in un mollusco antartico (Adamussium colbecki) in seguito ad esposizione a cadmio in condizioni controllate di laboratorio | Evaluation of the antioxidant responses in an Antarctic mollusc (Adamussium colbecki) following exposure to cadmium under controlled laboratory conditions | MARKOMICHELAKIS, GIORGIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Valutazione delle risposte antiossidanti in un mollusco dell'antartide (Adamussium colbecki) esposto in condizioni controllate di laboratorio al piombo | Evaluation of antioxidant responses in an Antarctic mollusk (Adamussium colbecki) exposed under controlled laboratory conditions to lead | CENZON, MICHELE | |
| Lauree triennali | 2024 | Valutazione delle risposte antiossidanti nella specie invasiva Procambarus clarkii esposto sperimentalmente a diverse dosi dell’inquinante emergente Gen-X | Evaluation of antioxidant responses in the invasive species Procambarus clarkii experimentally exposed to different doses of the emerging pollutant Gen-X | MANNI, DILETTA | |
| Lauree triennali | 2022 | Valutazione di biomarcatori per la quantificazione dello stress ossidativo da inquinamento da xenobiotici in salmonidi del Mar Baltico. | Biomarkers analysis for quantification of oxidative stress due to xenobiotic pollution in Baltic Sea brown trout kelts. | CITRON, GIACOMO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile