Sfoglia per Relatore
Sistema innovativo per la sicurezza attiva nel settore automobilistico. Studio concettuale e prime verifiche
2014/2015 Terzo, Alberto
Studio aeraulico preliminare del trasporto e deposito di lanugine all'interno della cassa di asciugabiancheria domestiche
2022/2023 ROTA, STEFANO
Studio di pale a vortice arbitrario per ventilatori assiali a sola girante
2013/2014 Piva, Manuel
Studio numerico e sperimentale dell'effetto delle perdite meccaniche e volumetriche su prestazioni e rendimento di una turbopompa radiale multistadio
2013/2014 Fontana, Federico
Studio numerico sperimentale delle perdite meccaniche di un motore motociclistico
2013/2014 Pogni, Matteo
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2014 | Sistema innovativo per la sicurezza attiva nel settore automobilistico. Studio concettuale e prime verifiche | - | Terzo, Alberto | |
Lauree magistrali | 2022 | Studio aeraulico preliminare del trasporto e deposito di lanugine all'interno della cassa di asciugabiancheria domestiche | Preliminary aeraulic study of the fluff transport and deposition into the tumble dryers' casing | ROTA, STEFANO | |
Lauree magistrali | 2013 | Studio di pale a vortice arbitrario per ventilatori assiali a sola girante | - | Piva, Manuel | |
Lauree magistrali | 2013 | Studio numerico e sperimentale dell'effetto delle perdite meccaniche e volumetriche su prestazioni e rendimento di una turbopompa radiale multistadio | - | Fontana, Federico | |
Lauree magistrali | 2013 | Studio numerico sperimentale delle perdite meccaniche di un motore motociclistico | - | Pogni, Matteo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile