Sfoglia per Relatore
La natura delle galassie di tipo Narrow Line Seyfert 1 attraverso una panoramica delle loro proprietà osservative
2017/2018 Peruzzi, Tobia
Monitoraggio della dinamica del gas ionizzato nella Broad Line Region di Nuclei Galattici Attivi
2016/2017 De Mitri, Alessio
Optical Characterization for the New Generation Cherenkov Telescopes
2015/2016 Spiga, Rossella
Potenza dei jet nei nuclei galattici attivi radio-brillanti: un'indagine applicata alla natura dei candidati blazar
2015/2016 Baldini, Umberto
Proprietà radio delle galassie Narrow Line Seyfert 1.
2018/2019 Zanandrea, Francesca
Sorgenti Gamma nel Lockman Hole
2015/2016 Zanandrea, Francesca
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2017 | La natura delle galassie di tipo Narrow Line Seyfert 1 attraverso una panoramica delle loro proprietà osservative | - | Peruzzi, Tobia | |
Lauree triennali | 2016 | Monitoraggio della dinamica del gas ionizzato nella Broad Line Region di Nuclei Galattici Attivi | - | De Mitri, Alessio | |
Lauree vecchio ordinamento (ante riforma) | 2015 | Optical Characterization for the New Generation Cherenkov Telescopes | - | Spiga, Rossella | |
Lauree vecchio ordinamento (ante riforma) | 2015 | Potenza dei jet nei nuclei galattici attivi radio-brillanti: un'indagine applicata alla natura dei candidati blazar | - | Baldini, Umberto | |
Lauree magistrali | 2018 | Proprietà radio delle galassie Narrow Line Seyfert 1. | - | Zanandrea, Francesca | |
Lauree triennali | 2015 | Sorgenti Gamma nel Lockman Hole | - | Zanandrea, Francesca |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile