Studente | Pavoni, Gianluca |
Facoltà/Dipartimento | Scuola di Ingegneria |
???if.relation.course.label??? | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA |
???if.relation.academicyear.label??? | 2020-04-28 |
Titolo originale | Modello d'utenza residenziale per l'analisi dei consumi elettrici di reti di distribuzione in bassa tensione |
Abstract | Lavoro maturato con la società AGSM Verona S.p.A., fondato sulla caratterizzazione dei carichi elettrici della categoria merceologica residenziale: - determinazione empirica di fattori adimensionali che, applicati alla totale potenza installata in una generica linea BT, restituiscono la stima del grado di utilizzazione effettiva della stessa; - implementazione di un modello che caratterizzi i consumi elettrici in funzione di forzanti quali temperatura, ore luce, tipo di giorno. |
???if.keyword.label??? | modellistica |
???if.supervisor.label??? | Turri, Roberto |
Correlatore | Scala, Andrea |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Pavoni_Gianluca_1176211.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/21140